Main Title | Brain Powerd (a372) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | fr itverified |
Synonym | Brain Powered |
Short | BP |
Script/Screenplay (脚本) | Omode Akemi | 1, 5, 8, 11, 14, 17-18, 25-26 | |
Tomino Yoshiyuki | 2-3, 6-7, 10, 12, 15-16, 19, 23 | ||
Asakawa Miya | 2-3, 7, 12, 16, 22 | ||
Sumisawa Katsuyuki | 4, 9, 13, 20-21, 24 | ||
Takahashi Tetsuko | 6, 10, 15, 19, 23 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yokitani Minoru | 1-3, 6-7 | |
Nishimori Akira | 4, 8, 11-12, 16, 21, 26 | ||
Ochi Hirohito | 5, 10, 15, 23 | ||
Dokite Tsukasa | 9 | ||
Takenouchi Kazuhisa | 13 | ||
Kawase Toshifumi | 14 | ||
Akane Kazuki | 17, 24 | ||
Yamauchi Shigeyasu | 18 | ||
Kagawa Yutaka | 19, 25 | ||
Minami Yasuhiro | 20 | ||
Mori Kunihiro | 22 | ||
Episode Direction (演出) | Mori Kunihiro | 1, 6, 12, 17, 22 | |
Harada Nana | 2, 7 | ||
Watanabe Tetsuya | 3, 9, 14, 19, 24 | ||
Kobayashi Tomoki | 4 | ||
Ochi Hirohito | 5, 10, 15, 23 | ||
Nishimori Akira | 8, 11, 18, 21, 26 | ||
Yokitani Minoru | 12 | ||
Iwasaki Yoshiaki | 13 | ||
Mano Akira | 16 | ||
Minami Yasuhiro | 20, 25 | ||
Animation Direction (作画監督) | Shigeta Atsushi | 1, 3, 9, 18, 26 | |
Tobe Atsuo | 2, 6, 13, 25 | ||
Tsubata Yoshiaki | 4, 8, 14 | ||
Sakuma Shin`ichi | 5, 12, 17, 20, 24 | ||
Seo Yasuhiro | 7, 16, 22 | ||
Shino Masanori | 10, 21 | ||
Nakada Eiji | 11, 15, 19, 23 | ||
Shinbo Takurou | 11, 15, 19, 23 | ||
Ending Still (エンディングスチール) | Araki Nobuyoshi | 1-26 | |
Key Animation (原画) | Aizawa Masahiro | 1 | |
Kouno Toshiyuki | 1 | ||
Taniguchi Moriyasu | 1 | ||
Takegami Takao | 1, 3, 7, 10, 16-17, 21, 25 | ||
Kawahara Tomohiro | 1, 3, 7, 13, 18, 26 | ||
Fukushima Yoshiharu | 1, 3, 9 | ||
Miura Kazuya | 1, 3, 16-17, 26 | ||
Ootsuka Ken | 1, 5, 9, 13, 18, 21, 26 | ||
Tsukuma Takenori | 1, 5, 9, 13, 18, 22, 26 | ||
Itou Nobutake | 1, 6 | ||
Shigeta Atsushi | 1, 9, 14, 22, 26 | ||
Mukouyama Yuuji | 2 | ||
Mori Etsuhito | 2, 5, 10, 14, 16, 18, 21, 25-26 | ||
Kosuge Kazuhisa | 2, 6, 10, 13 | ||
Shingou Yasushi | 2, 6, 10, 13, 18, 21, 25-26 | ||
Nakatani Seiichi | 2, 6, 10, 14, 16, 18, 21, 25-26 | ||
Takahashi Youko | 2, 7 | ||
Shino Masanori | 2, 17, 21, 25-26 | ||
Hishinuma Yoshihito | 2, 17, 22, 26 | ||
Sasaki Masakatsu | 3 | ||
Mori Toshio | 3, 7, 9, 13, 18, 21, 25-26 | ||
Takaguchi Hiroshi | 4 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Yokota Kaoru | 4 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Gotou Junji | 4, 8, 14 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Saiki Yasuhiro | 4, 8, 14 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Studio Shigotoba | 4, 8, 14 | ||
Tsubata Yoshiaki | 4, 8, 14, 18, 26 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Nakahara Hisafumi | 4, 8, 14, 26 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Taniguchi Shigenori | 4, 8, 14, 26 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Suzuki Tsutomu | 5 | ||
Studio Dove | 5, 12, 16-17, 20, 24 | ||
Enomoto Katsunori | 5, 12, 17, 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Ishikawa Tetsuya | 5, 12, 17, 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Lee Hyeon-Ju | 5, 12, 17, 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Seoul Dove | 5, 12, 17, 20, 24 | ||
Takahashi Akira | 5, 12, 17, 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Tazawa Satoshi | 5, 12, 17, 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Hashimoto Takashi | 6 | ||
Sugiura Kouji | 6 | ||
Momose Emiko | 6, 10 | ||
Matsuda Souichirou | 7 | ||
Yamamoto Sawako | 7 | ||
Sakamoto Tsutomu | 8, 14 | Studio Shigotoba (St.仕事場) | |
Nakajima Rie | 9 | ||
Yamamoto Katsuhisa | 9-10, 13, 18, 21, 25 | ||
Kadokami Youko | 9, 17 | ||
Funatsu Hiromi | 10 | ||
Itojima Masahiko | 10 | ||
Muraki Yasushi | 10 | ||
Yoshida Tooru | 10, 16, 22, 26 | ||
Ikai Kazuyuki | 10, 21 | ||
Itakura Kazuhiro | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Akira | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Takahashi Shin`ichi | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Hashimoto Seiichi | 11, 15, 19, 22-23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Matsunaga Akira | 11, 15, 19, 22-23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Miyashita Yuuji | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Mori Hiroyuki | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Production | 11, 15, 19, 23 | ||
Yoneyama Kouhei | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Waragai Hitoshi | 12, 17 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Kongouji Dan | 13, 18, 22, 26 | ||
Tobe Atsuo | 13, 25 | ||
Seo Yasuhiro | 13, 25-26 | ||
Hayashi Yasuhiro | 14, 18, 22, 26 | ||
坪井勇樹 | 15, 19 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Futamura Mikito | 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tominaga Takehisa | 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
棗田秀人 | 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Hatsumi Kouichi | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Makida Kazuaki | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Miura Kouji | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Oomori Yuuki | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Studio Junio | 16 | ||
Tanji Hiroyuki | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Tsuji Miyako | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Nishida Asako | 18, 26 | ||
Ono Kazuhiro | 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Sakai Kenta | 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Nakada Eiji | 22 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Kazuyo | 22, 25 | ||
Asaya Miho | 25 | ||
Koyama Masahiro | 25 | ||
Maesawa Hiromi | 25 | ||
Nagashima Akiko | 25 | ||
Tanzawa Manabu | 25 | ||
Yamaguchi Susumu | 25 | ||
Animation Assistance (作画協力) | Studio Dove | 1-4, 6-10, 13, 22 | |
Key Animation Assistance (原画協力) | Ishikawa Tetsuya | 1-3, 6-7, 9-10, 13 | |
Waragai Hitoshi | 1-3, 6-7, 9-10, 13 | ||
Sakuma Shin`ichi | 1-3, 6-7, 9-10, 13, 22 | ||
Seoul Dove | 1-3, 6-7, 9-10, 13, 22 | ||
Tazawa Satoshi | 1-3, 6-7, 9-10, 13, 22 | ||
Enomoto Katsunori | 22 | ||
Sakai Kenta | 22 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Anno Keiko | 1, 3, 5 | |
Watanabe Keiichi | 2, 4 | ||
Tomioka Miho | 5 | ||
Hirade Sachiyo | 5, 10, 13-14, 18, 21-22, 25-26 | ||
Ootani Miki | 5, 12, 17, 20, 24 | ||
Fukuda Tsuguru | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Tajima Tomoyuki | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Sakai Hiromi | 16 | ||
In-Between Animation (動画) | Ad Cosmo | 1-4 | |
Tominaga Kazuyo | 1-4, 6-10, 13-14, 18-19, 21-23, 25-26 | ||
Mori Fumiyo | 1-3, 18-19, 22, 25-26 | ||
Studio Takuranke | 1-3, 23 | ||
Hirade Sachiyo | 1-2, 4, 6-7, 9 | ||
Watanabe Taeko | 1-2, 4, 7, 9-10, 13-14, 18-19, 21-22, 25-26 | ||
Takenouchi Setsuko | 1, 3-4, 6-10, 13 | ||
MI | 1, 4 | ||
Watanabe Keiichi | 1, 6 | ||
Studio Gouache | 1, 10, 13-14, 21, 25-26 | ||
Xebec | 2 | ||
Studio Muu | 2, 7-8, 13-14, 18-19, 21, 25-26 | ||
Yamamoto Katsuhisa | 3 | ||
Anime R | 3, 6-7, 9, 13-14, 18-19, 21, 25-26 | ||
Nakamura Production | 3, 7-11, 13, 15, 18-19, 21, 23, 26 | ||
J.C.Staff | 4, 6, 19 | ||
Zero G Room | 4, 9 | ||
Studio Dove | 5, 12, 14, 17-18, 20-21, 23-26 | ||
Ono Kazuhiro | 5, 12, 17 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Sakai Kenta | 5, 12, 17 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Maeda Seimei | 5, 12, 17, 20, 23-24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Matsui Akira | 5, 12, 17, 20, 23-24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Saitou Reiko | 5, 12, 17, 20, 23-24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Seoul Dove | 5, 12, 17, 20, 23-24 | ||
横山勝広 | 5, 12, 17, 20, 23-24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Shanghai Dove | 5, 12, 17, 20, 24 | ||
Studio Wombat | 6 | ||
Maasa | 6-7 | ||
Studio Junio | 6-10, 16 | ||
Studio Myu | 6-8, 18 | ||
Anno Keiko | 6, 10, 13-14, 18-19, 21-23, 25-26 | ||
Tomioka Miho | 6, 14, 21 | ||
FAI | 7-8, 22, 25 | ||
Studio Cockpit | 8, 14, 26 | ||
Kyoto Animation | 10, 18-19 | ||
Tanabe Setsuya | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Sasaki Mariko | 11, 15, 19 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kitahara Masaaki | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Mikami Yukie | 11, 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Miyahara Hidenori | 11, 15, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Iwakami Yoshitake | 11, 19 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Miyazaki Daisuke | 11, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakata Mitsuru | 11, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
安彦万里 | 12, 17 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
斎藤晃浩 | 12, 17, 20, 23-24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
木山雅美 | 12, 17, 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
財前智広 | 12, 17, 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Oota Kazutomo | 15 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
小笠原恵子 | 15, 19 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kamitsu Tatsuya | 15, 19, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kunioka Nobumitsu | 15, 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Chiba Takaaki | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Inoue Mie | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Kimura Yuki | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Yoshida Sakiko | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
加藤史洋 | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
湊和良 | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
遼東動画 | 16 | ||
Inadome Kazumi | 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Kajita Youko | 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Wada Yoshiaki | 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Yoshida Takashi | 20, 24 | Studio Dove (スタジオ・ダブ) | |
Buyuu | 22, 25 | ||
Takamura Kazuhiro | 23 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
In-Between Animation Assistance (動画協力) | Ono Kazuhiro | 1-4, 6-10, 13 | |
Sakai Kenta | 1-4, 6-10, 13 | ||
Shanghai Dove | 1-4, 6-10, 13 | ||
Saitou Reiko | 1-4, 6-10, 13, 22 | ||
Seoul Dove | 1-4, 6-10, 13, 22 | ||
斎藤晃浩 | 1-4, 6-10, 13, 22 | ||
Maeda Seimei | 22 | ||
Matsui Akira | 22 | ||
横山勝広 | 22 | ||
Colour Specification (色指定) | Kase Yuuki | 1 | MI (エムアイ) |
Nakao Fusako | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Utsunomiya Yuriko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26 | MI (エムアイ) | |
Tanimoto Chie | 16 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Andou Ayumi | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) |
Kawamura Tooru | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Masuda Eri | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Mizumaki Miyuki | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Saitou Chizue | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Tokou Akiko | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
MI | 2-15, 17-26 | ||
Doi Akiko | 2, 5, 8, 11, 14 | MI (エムアイ) | |
Gotou Yukari | 2, 5, 8, 11, 14, 20, 22, 24, 26 | MI (エムアイ) | |
Mikami Kazuhiro | 2, 5, 8, 11, 14, 20, 22, 24, 26 | MI (エムアイ) | |
Ootsuka Yuuki | 2, 5, 8, 11, 14, 20, 22, 24, 26 | MI (エムアイ) | |
Seino Harumi | 2, 5, 8, 11, 14, 20, 22, 24, 26 | MI (エムアイ) | |
Takao Kuniko | 2, 5, 8, 11, 14, 20, 22, 24, 26 | MI (エムアイ) | |
Itou Yoshiki | 3, 6, 9, 12, 15 | MI (エムアイ) | |
Mizuno Hiromi | 3, 6, 9, 12, 15 | MI (エムアイ) | |
Tobita Hiromi | 3, 6, 9, 12, 15 | MI (エムアイ) | |
Kitaoka Yurie | 3, 6, 9, 12, 15, 20, 22, 24, 26 | MI (エムアイ) | |
Kikuchi Kazuko | 3, 15 | MI (エムアイ) | |
Nagao Akemi | 3, 15 | MI (エムアイ) | |
Iiyama Atsuko | 6 | MI (エムアイ) | |
Teshima Akemi | 6 | MI (エムアイ) | |
Maasa | 7 | ||
Studio Myu | 7-8, 18 | ||
FAI | 7-8, 22, 25 | ||
Hashimoto Tomomi | 9, 18 | MI (エムアイ) | |
Horikawa Naoko | 9, 18 | MI (エムアイ) | |
Hiraide Mayumi | 12 | MI (エムアイ) | |
Murakami Tomomi | 12 | MI (エムアイ) | |
Hiraike Yoshimasa | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Kamanaka Nobuharu | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Kubo Tarou | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Nakamura Chiho | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Satou Shuuichi | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Studio Junio | 16 | ||
Tanimoto Chie | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
小泉一生 | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
田中麻紀子 | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
遼東動画 | 16 | ||
Inoue Akiko | 18 | MI (エムアイ) | |
Inoue Izumi | 18 | MI (エムアイ) | |
Itou Miho | 18 | MI (エムアイ) | |
Kawabata Makiko | 18 | MI (エムアイ) | |
Buyuu | 22, 25 | ||
Finishing/Clean-up Processing (仕上処理) | Maebayashi Fumie | 1-15, 17-26 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1, 3, 7, 9, 12, 16, 20, 24, 26 | |
Satou Masaru | 1, 3, 7, 9, 12, 16, 20, 24, 26 | Bihou (美峰) | |
Hanamatsu Yuugo | 1, 7, 12, 20, 26 | Bihou (美峰) | |
Katou Tomonori | 1, 7, 12, 20, 26 | ||
Kushida Tatsuya | 1, 7, 12, 20, 26 | Bihou (美峰) | |
Mutou Ken`ichi | 1, 7, 12, 20, 26 | Bihou (美峰) | |
Takeda Yuusuke | 1, 7, 12, 20, 26 | ||
Tada Kikuko | 2 | ||
Ookouchi Minoru | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19 | ||
Chiba Kaoru | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
Design Office Mecaman | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Nagayoshi Kouki | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
明石プロダクション | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Iseri Tatsurou | 3, 9, 16, 24 | Bihou (美峰) | |
Koizumi Souhei | 3, 9, 16, 24 | Bihou (美峰) | |
Nezaki Chieko | 3, 9, 16, 24 | Bihou (美峰) | |
Okabe Jun | 3, 9, 16, 24 | Bihou (美峰) | |
Yoshihara Shun`ichirou | 3, 9, 16, 24 | Bihou (美峰) | |
Iino Ayumi | 4 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
Igaki Hiroshi | 5 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Arai Kazuhiro | 5, 10, 14, 18, 22 | ||
Honma Takumi | 5, 10, 14, 18, 22 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Isobe Yasuhisa | 5, 10, 14, 18, 22 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Kyoto Animation | 5, 10, 14, 18, 22 | ||
Unoguchi Jouji | 5, 10, 14, 18, 22 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
福本尚美 | 5, 10, 14, 18, 22 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Special Effects (特殊効果) | Hasegawa Toshio | 1-26 | |
Hoshiba Yutaka | 1-26 | ||
Photography (撮影) | Akitaya Noriaki | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) |
Asahi Production | 1-15, 17-26 | ||
Kumazawa Mami | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Maruhashi Setsuko | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Sawada Shin`ya | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Tamura Atsushi | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Tezuka Chizuko | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Ace Creation | 16 | ||
Arihara Takanobu | 16 | Ace Creation (エースクリエイション) | |
Kobayashi Shingo | 16 | Ace Creation (エースクリエイション) | |
Kobayashi Takayuki | 16 | Ace Creation (エースクリエイション) | |
Matsuzawa Hiroyuki | 16 | Ace Creation (エースクリエイション) | |
Mikuchi Tatsuya | 16 | Ace Creation (エースクリエイション) | |
Ookawa Tsutomu | 16 | Ace Creation (エースクリエイション) | |
Saitou Akio | 16 | ||
佐藤智子 | 16 | Ace Creation (エースクリエイション) | |
CG (CGサポート) | Furukawa Takayuki | 1-26 | |
3DCG (CG) | Satelight | 1-26 | |
Sunrise D.I.D. | 1-26 | ||
Kasai Tsutomu | 26 | Satelight (サテライト) | |
Obara Satsuki | 26 | Satelight (サテライト) | |
Shimomura Kouichi | 26 | Satelight (サテライト) | |
高垣真由美 | 26 | Satelight (サテライト) | |
黒岩一夫 | 26 | Satelight (サテライト) | |
Lith Work (リスワーク) | Maki Pro | 1-26 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-26 | |
Main Logo Design (メインロゴデザイン) | Kumakawa Akihisa | ||
Editing Assistant (編集助手) | Jay Film | 1-26 | |
Yamamori Shigeyuki | 1-26 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-26 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Fujita Tetsurou | 1-26 | |
Q-tec | 1-26 | ||
Sound Work Desk (音響制作デスク) | Iigusa Yoshika | 1-13 | |
Ozawa Megumi | 18-26 | ||
Sound Adjustment (整音) | Tanaka Akiyoshi | 1-26 | |
Sound Adjustment Assistant (整音助手) | Yamamoto Hisashi | 1-26 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | APU Studio | 1-26 | |
Record (レコード) | Victor Entertainment | 1-26 | |
TV Programme Manager (番組担当) | Shimotsu Sakie | 7-26 | WOWOW |
Public Relations Manager (広報担当) | Asai Kaoru | 1-26 | Sunrise (サンライズ) |
Suzuki Michiko | 1-26 | WOWOW | |
Design Manager (設定制作) | Yasukawa Kouji | 1-26 | |
Art and Literature (文芸) | Takahashi Tetsuko | 1-26 | |
Production Desk (デスク) | Hayasaka Tetsuya | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) |
Production Desk (制作デスク) | Watanabe Youichi | 1-26 | |
Design Desk (設定デスク) | Kawaguchi Yoshitaka | 1-26 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Satou Hiroyuki | 1, 5, 10, 15, 21, 26 | |
Wakanabe Ryuuta | 2, 6, 11, 17, 22 | ||
Ogata Naohiro | 3, 7, 12, 19, 25 | ||
Kouno Tomoaki | 4, 9, 14, 23 | ||
Ogawa Hiromi | 8, 18, 24 | ||
岸田文 | 13, 20 | ||
Ogiwara Takeo | 16 | Studio Junio (スタジオ・ジュニオ) | |
Production Office Work (制作事務) | Yamamoto Michiko | 1-26 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 | hchcsen | complete |
|
26 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
15.10.2024 | animemovies [AM] | complete |
|
26 | 0 | ja en en | unknown | N/A (0) | 0 | |
25.02.2024 | 2ndfire | complete |
|
26 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
24.02.2024 | sxales | complete |
|
26 | 4 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
06.01.2024 | Kiyome | complete |
|
26 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
19.08.2023 | AI-Raws | complete |
|
26 | 4 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
21.05.2023 | Iznjie Biznjie | complete |
|
26 | 4 | ja en | Blu-ray, DVD | N/A (1) | 1 | |
17.04.2023 | Moozzi2 | complete |
|
26 | 4 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
10.08.2022 | QTS | complete |
|
26 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
29.08.2019 | X2 | complete |
|
26 | 0 | ja zh-Hans | DVD | N/A (0) | 0 | |
12.03.2019 | Kiky Subs | complete |
|
26 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (1) | 0 | |
28.07.2010 | ChromaSubs [CS] | complete |
|
26 | 0 | ja en | DVD | N/A (1) | 0 | |
02.03.2007 | AEburg | complete |
|
26 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
06.03.2003 | zx | complete |
|
26 | 0 | ja en en | DVD | 7.27 (7) | 0 | |
12.10.2007 | Anime Pitstop [APS] | finished |
|
26 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
19.08.2004 | AnimeDreams [ad] | stalled |
|
3 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
09.03.2006 | ChA | stalled |
|
2 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
14.06.2004 | Anime-Eternal [A-Et] | dropped |
|
21 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
23.02.2006 | ASource | dropped |
|
9 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
24.12.2009 | zeri | dropped |
|
5 | 0 | en | DVD | N/A (1) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 19:53:34
(Do NOT click!)
Explanation by mecharobot on Saturday, 11.08.2012 16:44 1x4e65