Main Title | A Problem of Hallucination (e6325) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | In My Dream | 1-26, OP1a-OP1b | N/A (6) | Vocals/Performed by (歌手) | Shingyouji Eri | |
Lyrics (作詞) | Shingyouji Eri | |||||
Music Composition (作曲) | Shingyouji Eri | |||||
Music Arrangement (編曲) | Itou Shintarou | |||||
ending | Ai no Field | 1-26, ED1a-ED1b | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Kokia | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Kanno Youko | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kanno Youko |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Work (音響制作) | Audio Planning U | ||
Sound Effects (効果) | Yokoyama Masakazu |
Script/Screenplay (脚本) | Sumisawa Katsuyuki | 4, 9, 13, 20-21, 24 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nishimori Akira | 4, 8, 11-12, 16, 21, 26 | |
Episode Direction (演出) | Nishimori Akira | 8, 11, 18, 21, 26 | |
Animation Direction (作画監督) | Shino Masanori | 10, 21 | |
Ending Still (エンディングスチール) | Araki Nobuyoshi | 1-26 | |
Key Animation (原画) | Takegami Takao | 1, 3, 7, 10, 16-17, 21, 25 | |
Ootsuka Ken | 1, 5, 9, 13, 18, 21, 26 | ||
Mori Etsuhito | 2, 5, 10, 14, 16, 18, 21, 25-26 | ||
Shingou Yasushi | 2, 6, 10, 13, 18, 21, 25-26 | ||
Nakatani Seiichi | 2, 6, 10, 14, 16, 18, 21, 25-26 | ||
Shino Masanori | 2, 17, 21, 25-26 | ||
Mori Toshio | 3, 7, 9, 13, 18, 21, 25-26 | ||
Yamamoto Katsuhisa | 9-10, 13, 18, 21, 25 | ||
Ikai Kazuyuki | 10, 21 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hirade Sachiyo | 5, 10, 13-14, 18, 21-22, 25-26 | |
In-Between Animation (動画) | Tominaga Kazuyo | 1-4, 6-10, 13-14, 18-19, 21-23, 25-26 | |
Watanabe Taeko | 1-2, 4, 7, 9-10, 13-14, 18-19, 21-22, 25-26 | ||
Studio Gouache | 1, 10, 13-14, 21, 25-26 | ||
Studio Muu | 2, 7-8, 13-14, 18-19, 21, 25-26 | ||
Anime R | 3, 6-7, 9, 13-14, 18-19, 21, 25-26 | ||
Nakamura Production | 3, 7-11, 13, 15, 18-19, 21, 23, 26 | ||
Studio Dove | 5, 12, 14, 17-18, 20-21, 23-26 | ||
Anno Keiko | 6, 10, 13-14, 18-19, 21-23, 25-26 | ||
Tomioka Miho | 6, 14, 21 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakao Fusako | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) |
Finishing/Clean-up (仕上) | Andou Ayumi | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) |
Kawamura Tooru | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Masuda Eri | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Mizumaki Miyuki | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Saitou Chizue | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
Tokou Akiko | 1, 4, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | MI (エムアイ) | |
MI | 2-15, 17-26 | ||
Finishing/Clean-up Processing (仕上処理) | Maebayashi Fumie | 1-15, 17-26 | |
Background Art (背景) | Chiba Kaoru | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) |
Design Office Mecaman | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Nagayoshi Kouki | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
明石プロダクション | 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hasegawa Toshio | 1-26 | |
Hoshiba Yutaka | 1-26 | ||
Photography (撮影) | Akitaya Noriaki | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) |
Asahi Production | 1-15, 17-26 | ||
Kumazawa Mami | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Maruhashi Setsuko | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Sawada Shin`ya | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Tamura Atsushi | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Tezuka Chizuko | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
CG (CGサポート) | Furukawa Takayuki | 1-26 | |
3DCG (CG) | Satelight | 1-26 | |
Sunrise D.I.D. | 1-26 | ||
Lith Work (リスワーク) | Maki Pro | 1-26 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-26 | |
Editing Assistant (編集助手) | Jay Film | 1-26 | |
Yamamori Shigeyuki | 1-26 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-26 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Fujita Tetsurou | 1-26 | |
Q-tec | 1-26 | ||
Sound Work Desk (音響制作デスク) | Ozawa Megumi | 18-26 | |
Sound Adjustment (整音) | Tanaka Akiyoshi | 1-26 | |
Sound Adjustment Assistant (整音助手) | Yamamoto Hisashi | 1-26 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | APU Studio | 1-26 | |
Record (レコード) | Victor Entertainment | 1-26 | |
TV Programme Manager (番組担当) | Shimotsu Sakie | 7-26 | WOWOW |
Public Relations Manager (広報担当) | Asai Kaoru | 1-26 | Sunrise (サンライズ) |
Suzuki Michiko | 1-26 | WOWOW | |
Design Manager (設定制作) | Yasukawa Kouji | 1-26 | |
Art and Literature (文芸) | Takahashi Tetsuko | 1-26 | |
Production Desk (制作デスク) | Watanabe Youichi | 1-26 | |
Design Desk (設定デスク) | Kawaguchi Yoshitaka | 1-26 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Satou Hiroyuki | 1, 5, 10, 15, 21, 26 | |
Production Office Work (制作事務) | Yamamoto Michiko | 1-26 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 23:10:47
(Do NOT click!)