Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Birth | 1-25 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Okui Masami | |
Lyrics (作詞) | Okui Masami | |||||
Music Composition (作曲) | Yabuki Toshirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yabuki Toshirou | |||||
ending | Taiyou no Hana | 1-8, 10-13, 17-18, 21-25 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Okui Masami | |
Lyrics (作詞) | Okui Masami | |||||
Music Composition (作曲) | Okui Masami | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yabuki Toshirou |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Arakawa Naruhisa | 8 | |
Storyboard (絵コンテ) | Sakurai Hiroaki | 4, 8, 16, 24 | |
Episode Direction (演出) | Takahashi Tooru | 4, 8, 16, 20, 24 | |
Animation Direction (作画監督) | Kawashima Keiko | 4, 8, 16, 20, 24 | |
Key Animation (原画) | Kawashima Keiko | 4, 8 | |
Miyamae Shin`ichi | 4, 8 | ||
Abe Misao | 4, 8, 11, 16 | J.C.STAFF | |
Imaizumi Tomohiro | 4, 8, 11, 16 | J.C.STAFF | |
Hayashi Akemi | 4, 8, 11, 16, C1 | J.C.STAFF | |
Abe Ayumi | 4, 8, 16 | ||
Kaneko Rie | 4, 8, 16 | ||
Kawada Tsuyoshi | 4, 8, 16 | ||
Abe Kunihiro | 4, 8, 16, C1 | ||
Abo Takao | 4, 8, C1 | ||
Nakaya Masaki | 8 | ||
Tokinaga Yoshiyuki | 8 | ||
小沢薫 | 8 | ||
鈴村由樹乃 | 8 | ||
Nagahama Hiroshi | 8, 16, C1 | ||
Ishino Satoshi | 8, C1 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tatsuta Shin`ichi | 1-4, 6-8, 10, 12-16, 18-19 | |
In-Between Animation (動画) | Kyoe Sung Production | 1-10, 13-14, 16-18 | |
Shanghai Hongqiao Donghua | 1-6, 8, 10-11, 13-14, 16-17 | ||
Park Yeong | 2-3, 5-10, 14, 18 | ||
裕振プロ | 3-4, 6-8, 10-11, 17 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakano Michiaki | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Katou Yoshitaka | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | |
Kokubu Yumiko | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | ||
Ozaku Yumiko | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | ||
梅田裕樹 | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Kyoe Sung Production | 1-10, 13-14, 16-18 | |
Shanghai Hongqiao Donghua | 1-6, 8, 10-11, 13-14, 16-18 | ||
裕振プロ | 1, 3-4, 6-8, 10-11, 17 | ||
Park Yeong | 2-3, 5-10, 14, 18 | ||
Background Art (背景) | Hattori Kazuhiro | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) |
Kitamura Yoshiko | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
Sawada Mami | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
北村幸平 | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
宮前愛 | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
鮎川尚俊 | 1, 3, 6-13, 17 | Baku Production (獏プロ) | |
Special Effects (特効) | Yamamoto Kou | 1-10, 14, 16-18 | |
Kanno Rika | 6-10 | ||
Photography (撮影) | Ookuma Yoshiaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) |
Oowada Daisuke | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
大岡孝之 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
宮本和美 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
小柳雅睦 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
工藤二郎 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Katou Jun | 4, 8, 16 | |
平柳勝 | 8, 16 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | J.C.Staff | 8 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 05:14:39
(Do NOT click!)