Main Title | Akihabara Dennou-gumi (a509) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 26 episodes |
Year | 04.04.1998 until 26.09.1998 |
Season | Spring 1998 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 3.90 (217) |
Average | 6.06 (221) |
Review Rating | 3.50 (1) |
Added by | hidden on 2003-01-31 19:19 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Akihabara Dennou-gumi (a509) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | Akihabara Cyber Team, Cyber Team in Akihabara |
Short | adg, akdennou, akiden, アキ電 |
Script/Screenplay (脚本) | Hasegawa Katsumi | 1-2, 7, 13, 20, 25-26 | |
Amiya Masaharu | 3, 9, 18, 24 | ||
Mitsui Hideki | 4, 11, 17 | ||
Yamaguchi Hiroshi | 5, 12, 16, 23 | ||
Uetake Sumio | 6, 10, 21 | ||
Arakawa Naruhisa | 8 | ||
Sakai Mitsuyasu | 14, 22 | ||
Takayama Jirou | 15, 19 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Fujimoto Yoshitaka | 1-3, 5, 7, 11, 13, 26 | |
Sakurai Hiroaki | 4, 8, 16, 24 | ||
Kase Mitsuko | 6, 9, 18 | ||
Ahoudori Kyoudou | 10 | ||
Andou Ken | 11 | ||
Aoki Tetsurou | 12, 14, 21 | ||
Mouri Kazuaki | 15, 22 | ||
Okuda Seiji | 17 | ||
Yamaguchi Naoki | 19 | ||
Takahashi Tooru | 20 | ||
Kato Takao | 23 | ||
Saeki Shouji | 25 | ||
Tsurumaki Kazuya | 25 | ||
Habara Nobuyoshi | C1 | ||
Episode Direction (演出) | Yamaguchi Mihiro | 1, 6 | |
Hatakeyama Shigeki | 2, 7, 10, 13, 18, 21, 25-26 | ||
Ogawa Hiroshi | 3 | ||
Takahashi Tooru | 4, 8, 16, 20, 24 | ||
Yamazaki Shigeru | 5, 9 | ||
Yamauchi Tomio | 11, 14, 17, 19 | ||
早川ケンイチ | 12 | ||
Mouri Kazuaki | 15, 22 | ||
Takeshita Ken`ichi | 23 | ||
Fujimoto Yoshitaka | 25-26 | ||
Animation Direction (作画監督) | 伊達巻 | 1, 3 | |
Takahashi Yuuji | 2 | ||
Kawashima Keiko | 4, 8, 16, 20, 24 | ||
Takase Gen | 5, 9, 14 | ||
Oka Tatsuya | 6 | ||
原巻 | 7 | ||
Takeuchi Akira | 12, 23 | ||
春巻 | 13 | ||
Ushijima Yuuji | 15, 22 | ||
Kamijou Osamu | 17 | ||
Nakamori Ryouji | 18, 23, 25 | ||
山波正太 | 19 | ||
Gotou Keiji | 26 | ||
Kadonosono Megumi | 26 | ||
Kishimoto Seiji | C1 | ||
Character Animation Direction (キャラ作画監督) | 八巻 | 10 | |
Takase Gen | 22 | ||
Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | Abe Munetaka | 10, 22 | |
Illustration (イラスト) | Kotobuki Tsukasa | C1-C2 | |
Key Animation (原画) | Fujisawa Toshiyuki | 1 | |
Fukazawa Manabu | 1 | ||
Itou Kumiko | 1 | as いとうくみこ | |
Tanaka Tomoko | 1 | Studio D-Volt (St.D-VOLT) | |
片貝稔 | 1 | Studio D-Volt (St.D-VOLT) | |
Sugitou Sayuri | 1-3, 6-7, 10, 13 | as 杉森さゆり in ep 2 | |
Kasai Saori | 1-3, 6-7, 13-14 | ||
Abe Munetaka | 1-3, 6, 10 | ||
Nakamori Ryouji | 1-3, 7, 10 | ||
Tsuruta Hitomi | 1-3, 7, 10, 13-14, 18 | ||
Kitahara Satomi | 1, 3, 6-7, 10-11, 13 | ||
Saitou Yoshinari | 1, 3, 6-7, 10-11, 13, 18 | ||
Suzuki Yukie | 1, 3, 6-7, 10-11, 13, 18 | ||
Tatsuta Shin`ichi | 1, 3, 6-7, 10-11, 13, 18 | ||
Kawaguchi Keiichirou | 1, 3, 6-7, 10, 13 | ||
Fujiwara Jun | 1, 3, 7, 11, 18 | J.C.STAFF | |
福夜 | 1, 6 | ||
Kanazuka Yasuhiko | 1, 6, 13, 18 | ||
Fukushima Hideki | 1, 7, 10, 13 | ||
Ikai Kazuyuki | 1, 7, 11, 18 | ||
Aoi Kiyotoshi | 2 | ||
Hazaka Hidenori | 2 | Plum (プラム) | |
Ogura Masayo | 2 | Production I.G (プロダクションIG) | |
Shimizu Katsuhiro | 2 | ||
下地美樹子 | 2 | ||
今井恭子 | 2 | Production I.G (プロダクションIG) | |
Fukushima Toyoaki | 2, 7, 10 | ||
Morinaka Masaharu | 2, 7, 10, 18 | as 森中政春 | |
Miyachi Satoko | 2, 7, 13 | Studio Science (St.サイエンス) | |
Hanawa Hiroaki | 2, 10 | Studio Argo (Stアルゴ) | |
Hanawa Miyuki | 2, 10 | Studio Argo (Stアルゴ) | |
Yagi Motoki | 2, 11 | as 八木元基 | |
Yokota Kaoru | 2, 13-14, 18 | ||
Hata Nobuyuki | 3 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Katou Yoshitaka | 3 | ||
Kimura Masaru | 3 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Niwa Yasutoshi | 3 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Mizuno Yoshiaki | 3, 7, 18 | Anime Roman (アニメ浪漫) | |
Kizaki Fuminori | 4 | ||
Wada Takashi | 4 | ||
中谷雅樹 | 4 | ||
Kawashima Keiko | 4, 8 | ||
Miyamae Shin`ichi | 4, 8 | ||
Abe Misao | 4, 8, 11, 16 | J.C.STAFF | |
Imaizumi Tomohiro | 4, 8, 11, 16 | J.C.STAFF | |
Hayashi Akemi | 4, 8, 11, 16, C1 | J.C.STAFF | |
Abe Ayumi | 4, 8, 16 | ||
Kaneko Rie | 4, 8, 16 | ||
Kawada Tsuyoshi | 4, 8, 16 | ||
Abe Kunihiro | 4, 8, 16, C1 | ||
Abo Takao | 4, 8, C1 | ||
Iino Ken`ichi | 4, 16 | ||
Ijima Keiko | 4, 16 | ||
Sada Kazuhiro | 4, 16 | ||
久保智 | 4, 16 | ||
Utsugi Isamu | 5 | ||
小川夏美 | 5 | ||
Takase Gen | 5, 9 | ||
Shigekuni Hiroko | 5, 9-10, 13-14 | ||
Amakasu Hiroshi | 5, 9, 14 | ||
Hamamori Toshihiro | 5, 9, 14 | ||
Isa Hideaki | 5, 9, 14 | ||
Morikawa Hitoshi | 5, 9, 14 | ||
Studio Wombat | 5, 9, 14 | ||
Asanuma Akihiro | 6 | Samtack (サムタック) | |
荒木祐一郎 | 6 | Samtack (サムタック) | |
Wakayama Masashi | 6-7, 10-11, 18 | ||
Hamada Hideyuki | 6, 10 | Samtack (サムタック) | |
Nakao Tomoji | 6, 10 | Samtack (サムタック) | |
Tamamura Kumiko | 6, 10 | Samtack (サムタック) | |
Tokura Eiichi | 6, 10 | Samtack (サムタック) | |
牧内麻美 | 6, 10 | Samtack (サムタック) | |
鈴木隆史 | 6, 10 | Samtack (サムタック) | |
Nakaya Masaki | 8 | ||
Tokinaga Yoshiyuki | 8 | ||
小沢薫 | 8 | ||
鈴村由樹乃 | 8 | ||
Nagahama Hiroshi | 8, 16, C1 | ||
Ishino Satoshi | 8, C1 | ||
Hashimoto Hideki | 9, 14 | ||
Masudate Toshihide | 9, 14 | ||
Studio Argo | 9, 14 | ||
Gorai Takayuki | 10 | ||
荒木裕一郎 | 10 | Samtack (サムタック) | |
金塚康彦 | 10 | ||
土井智晴 | 10-11, 18 | ||
Song Seung-Taek | 11 | San Ho Studio (SANHO) | |
宋鎔圭 | 11 | San Ho Studio (SANHO) | |
崔鍾成 | 11 | San Ho Studio (SANHO) | |
朴辰國 | 11 | San Ho Studio (SANHO) | |
柳江石 | 11 | San Ho Studio (SANHO) | |
趙仁 | 11 | San Ho Studio (SANHO) | |
徐聖鐘 | 12 | K Production (Kプロダクション) | |
朴英齋 | 12 | Sonsan Kikaku (星山企画) | |
Kim Il-Bae | 12, 19 | Sonsan Kikaku (星山企画) | |
李昇逸 | 12, 19 | K Production (Kプロダクション) | |
金平浩 | 12, 19 | K Production (Kプロダクション) | |
金泰享 | 12, 19 | Sonsan Kikaku (星山企画) | |
Itou Hiroshi | 13 | Studio Science (St.サイエンス) | |
Shouki Kouji | 13 | Studio Science (St.サイエンス) | |
Yoshida Hajime | 13 | Chaos Project (カオスプロジェクト) | |
小娘 | 13 | Studio Science (St.サイエンス) | |
Nakamura Production | 14 | ||
PHILL GRIM ENTERTAINMENT | 15 | ||
San Ho Studio | 15, 17 | ||
Dohi Masako | 16 | ||
Horikawa Naoya | 16 | ||
Katagiri Akio | 16 | ||
Miyake Yuuichirou | 16 | ||
Nishimura Satoshi | 16 | ||
E&Y | 17 | ||
Kyoe Sung Production | 17 | ||
Shibuya Hideki | 18 | Anime Roman (アニメ浪漫) | |
孫鍾光 | 19 | B&Y | |
徐聖鍾 | 19 | K Production (Kプロダクション) | |
金明變 | 19 | Sonsan Kikaku (星山企画) | |
金鎮光 | 19 | B&Y | |
黄善花 | 19 | B&Y | |
Hasegawa Shin`ya | C1 | ||
Itou Nobutake | C1 | ||
Konno Naoyuki | C1 | ||
Nihei Yuuichi | C1 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tatsuta Shin`ichi | 1-4, 6-8, 10, 12-16, 18-19 | |
中井知舞 | 5, 9 | ||
Kasai Saori | 11, 17 | ||
In-Between Animation (動画) | Kasai Saori | 1 | |
SOUL MEDIA | 1 | ||
Studio Argo | 1 | ||
Tatsuta Shin`ichi | 1 | ||
Wakayama Masashi | 1 | ||
Kyoe Sung Production | 1-10, 13-14, 16-18 | ||
Shanghai Hongqiao Donghua | 1-6, 8, 10-11, 13-14, 16-17 | ||
San Ho Studio | 1-3, 14-16, 18 | ||
Studio Add | 1, 11 | ||
Echo Animation | 2-4, 14 | ||
Park Yeong | 2-3, 5-10, 14, 18 | ||
裕振プロ | 3-4, 6-8, 10-11, 17 | ||
吉澤ゆり子 | 5, 9 | ||
稲垣智和 | 6 | ||
竹原久夫 | 6 | ||
藤谷晃 | 6 | ||
Nakanishi Rie | 6-7 | ||
Ootsubo Megu | 6-7 | ||
Hanil Animation | 7 | ||
K Production | 12, 19 | ||
Sonsan Kikaku | 12, 19 | ||
ソウルメディア | 14, 16 | ||
B&Y | 14, 16, 19 | ||
Lee Production | 15 | ||
PHILL GRIM ENTERTAINMENT | 15 | ||
Studio Myu | 16 | ||
アニロム | 17 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakano Michiaki | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | |
Yamazaki Minori | 5, 9 | ||
田島亜紀彦 | 15 | ||
Miyazaki Ryouji | 19 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Katou Yoshitaka | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | |
Kokubu Yumiko | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | ||
Ozaku Yumiko | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | ||
梅田裕樹 | 1-4, 6-8, 10-14, 16-18 | ||
Yamazaki Minori | 5, 9 | ||
田島亜紀彦 | 15 | ||
Miyazaki Ryouji | 19 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | SOUL MEDIA | 1 | |
Studio Argo | 1 | ||
Kyoe Sung Production | 1-10, 13-14, 16-18 | ||
Shanghai Hongqiao Donghua | 1-6, 8, 10-11, 13-14, 16-18 | ||
San Ho Studio | 1-3, 14-16, 18 | ||
裕振プロ | 1, 3-4, 6-8, 10-11, 17 | ||
Studio Add | 1, 11 | ||
Echo Animation | 2-4, 14 | ||
Park Yeong | 2-3, 5-10, 14, 18 | ||
Hanil Animation | 7 | ||
K Production | 12, 19 | ||
Sonsan Kikaku | 12, 19 | ||
ソウルメディア | 14, 16 | ||
B&Y | 14, 16, 19 | ||
Lee Production | 15 | ||
PHILL GRIM ENTERTAINMENT | 15 | ||
Studio Myu | 16 | ||
アニロム | 17 | ||
Background Art (背景) | Hattori Kazuhiro | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) |
Kitamura Yoshiko | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
Sawada Mami | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
北村幸平 | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
宮前愛 | 1, 3, 6-13, 15, 17, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
鮎川尚俊 | 1, 3, 6-13, 17 | Baku Production (獏プロ) | |
Imamura Tatsuo | 2, 4-5, 14, 16, 18 | Baku Production (獏プロ) | |
Mae Michiko | 2, 4-5, 14, 16, 18 | Baku Production (獏プロ) | |
Nagai Youko | 2, 4-5, 14, 16, 18 | Baku Production (獏プロ) | |
Nishimura Yasuhiro | 2, 4-5, 14, 16, 18 | Baku Production (獏プロ) | |
Tsushima Megumi | 2, 4-5, 14, 16, 18 | Baku Production (獏プロ) | |
Kotani Takayuki | 2, 16 | Baku Production (獏プロ) | |
Nishiyama Masanori | 15, 19 | Baku Production (獏プロ) | |
Special Effects (特効) | Marix | 1 | |
Yamamoto Kou | 1-10, 14, 16-18 | ||
Hasegawa Toshio | 3 | Marix (マリックス) | |
Kanno Rika | 6-10 | ||
Maekawa Takashi | 15 | ||
Nakajima Masayuki | 19 | ||
Photography (撮影) | Abe Hiromi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Studio Partner (St.パートナー) |
Hirose Katsutoshi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Studio Partner (St.パートナー) | |
Imazu Kumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Studio Partner (St.パートナー) | |
Kimura Nobuo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Studio Partner (St.パートナー) | |
Sawaguchi Kouichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Studio Partner (St.パートナー) | |
飯塚友子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Studio Partner (St.パートナー) | |
Ookuma Yoshiaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
Oowada Daisuke | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
大岡孝之 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
宮本和美 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
小柳雅睦 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
工藤二郎 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Studio Partner (St.パートナー) | |
CG Assistance (CG協力) | 神塚ときお | C1 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | ||
Editing Assistant (編集助手) | Katase Kenta | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | ||
Negative Cutting (ネガ編集) | Komine Hiromi | ||
Recording Assistant (録音助手) | Kokubun Masashi | ||
Recording Adjustment (調整) | Obara Yoshio | ||
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | ||
Casting Assistance (キャスティング協力) | Takahashi Masahiko | u | |
Public Relations (広報) | Studio You | ||
Art and Literature (文芸) | 三浦正剛 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 黒岩雄次 | 1, 7, 14, 18 | |
花見大作 | 2, 13 | ||
万井孝志 | 3, 6 | ||
Katou Jun | 4, 8, 16 | ||
野澤泰宏 | 5, 9, 14 | ||
平柳勝 | 8, 16 | ||
河邑陽一 | 10-11, 13 | ||
佐藤陽一 | 12 | ||
Fuse Yasuyuki | 15 | ||
山田順一 | 16 | ||
Sasaki Yasushi | 17 | ||
大屋G | 19 |
Animation Work Assistance (アニメーション協力) | J.C.Staff | 4 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Yamauchi Tomio | 1-2, 5-7, 10, 13, 15, 18, 25 | |
Animation Direction (作画監督) | Nakamori Ryouji | 11, 17 | |
Takahashi Yuuji | 17 | ||
Key Animation (原画) | Fukuyama Masatoshi | 11 | |
Iwasaki Yumiko | 11 | ||
Saitou Yoshinari | 11 | ||
Wakayama Masashi | 11 | ||
Ikai Kazuyuki | 11, 17 | ||
Kanazuka Yasuhiko | 11, 17 | as 金塚康彦 in ep 11 | |
Kasai Saori | 11, 17 | ||
Kitahara Satomi | 11, 17 | ||
Masudate Toshihide | 11, 17 | ||
Suzuki Yukie | 11, 17 | ||
Tsuruta Hitomi | 11, 17 | ||
Ban Yukiko | 17 | ||
Fujiwara Jun | 17 | ||
Ishida Keiichi | 17 | ||
Ishii Yumiko | 17 | ||
Moriyama Kouji | 17 | ||
Nakai Jun | 17 | ||
Sakou Yukie | 17 | ||
Saruwatari Seika | 17 | ||
Shimizu Takako | 17 | ||
Yokota Kaoru | 17 | ||
土井智晴 | 17 | ||
Nakamori Ryouji | 25 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2019 | Shiroki Tsubasa | complete |
|
26 | 0 | ja pt-BR | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | |
06.12.2018 | AniDL [AniDL] | complete | N |
|
26 | 1 | ja en ja en | DVD | N/A (0) | 0 |
07.06.2016 | MiniTheatre | complete | N |
|
26 | 0 | ja en ja en | DVD | N/A (0) | 0 |
20.06.2010 | Exiled-Destiny | complete |
|
26 | 1 | ja en en | DVD | N/A (0) | 1 | |
24.01.2005 | SachiD | finished |
|
26 | 0 | ja en | VHS | N/A (0) | 0 | |
23.02.2008 | A-FanRips | dropped |
|
9 | 0 | ja en en | DVD | N/A (3) | 0 | |
05.12.2003 | SunHeart [SH] | dropped |
|
2 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 11.06.2025 04:41:35
(Do NOT click!)