Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Yamamoto Yuu | 2, 5, 7, 19-20, 24-26 | |
Storyboard (コンテ) | 柳弘通 | 7, 9, 13-14, 16, 18, 24, 26 | |
Episode Direction (演出) | 玉川真知子 | 11, 13, 15, 26 | |
Animation Direction (作画監督) | Tanaka Tamotsu | 1-26 | |
Animation (作画) | Nakamura Kiyoshi | 1, 6, 10, 15, 19, 22, 25-26 | |
福田新 | 5, 9, 13, 16, 22, 25-26 | ||
張本崇 | 21, 23, 25-26 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Kubo Miyako | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | |
スタジオメルヘン | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | ||
佐藤孝二 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | ||
滝沢和夫 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | ||
Background Art (背景) | Production Ai | 1-26 | as アイプロダクション |
Nishinaga Kazumitsu | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
伊木緑 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
小板橋康恵 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
Photography (撮影) | Sugaya Nobuyuki | 1-26 | |
Taguchi Hisao | 4-13, 20-26 | ||
Assistant Production Manager (進行) | Ooba Hisatarou | 13, 16, 19, 22, 26 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 21:30:06
(Do NOT click!)