Main Title | Joou-heika no Petite Angie (a2578) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 26 episodes |
Year | 13.12.1977 until 27.06.1978 |
Season | Autumn 1977 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 4.18 (31) |
Average | 5.54 (31) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-08-27 21:53 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Joou-heika no Petite Angie (a2578) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Official Title | arverified |
Official Title | it |
Official Title | nl |
Synonym | Her Majesty`s Petite Angie, Her Royal Highness the Queen, Petite Angie |
Short | angie |
Script/Screenplay (脚本) | Yamazaki Iwao | 1, 15 | |
Yamamoto Yuu | 2, 5, 7, 19-20, 24-26 | ||
Arai Hikaru | 4, 8, 10, 12, 16, 18, 23 | ||
Gouto Akira | 6 | ||
Hatta Rou | 9, 11, 13-14, 17 | ||
白井はじめ | 21 | ||
大森俊治 | 22 | ||
Storyboard (コンテ) | 玉川真知子 | 1-4, 15 | |
Yahiro Asahi | 5-6, 8, 10-12, 17, 19-20, 23, 25 | ||
柳弘通 | 7, 9, 13-14, 16, 18, 24, 26 | ||
Nitta Yoshikata | 21 | ||
Yokota Kazuyoshi | 22 | ||
Sadamitsu Shin`ya | ED1, OP1 | uncredited | |
Episode Direction (演出) | Nakamura Kiyoshi | 1 | |
Annou Takashi | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 | ||
西本健一 | 3, 5, 7, 9 | ||
玉川真知子 | 11, 13, 15, 26 | ||
Annou Masami | 17 | ||
山田真也 | 19 | ||
Nitta Yoshikata | 21 | ||
Oga Hideyoshi | 23 | ||
高木厚炎 | 24 | ||
Sadamitsu Shin`ya | ED1, OP1 | uncredited | |
Animation Direction (作画監督) | Tanaka Tamotsu | 1-26 | |
Tomizawa Kazuo | OP1 | uncredited | |
Animation (作画) | 藤田茂 | 1 | |
Nakamura Kiyoshi | 1, 6, 10, 15, 19, 22, 25-26 | ||
石山卓也 | 1, 7, 11 | ||
Suda Masaru | 2 | ||
吉田茂 | 2 | ||
大塚信夫 | 2-3, 6-7, 15 | ||
内藤英雄 | 2-3, 7, 15 | ||
Studio Giants | 3 | ||
ディスタジオ | 4 | ||
上野さくら | 4 | ||
小出次郎 | 4 | ||
Furubayashi Akiko | 5, 9 | ||
Satou Kaori | 5, 9 | ||
福田新 | 5, 9, 13, 16, 22, 25-26 | ||
Kadoya Tetsuo | 6 | ||
鳴海英介 | 8, 10 | ||
張本宗 | 8, 10-11, 13, 19-20 | ||
中田早治 | 8, 14, 16, 18, 23 | ||
後藤徹 | 11, 13-14 | ||
Matsuoka Hideaki | 12 | ||
Sugimura Kimiko | 12 | ||
佐藤美代子 | 12 | ||
四十川京子 | 12 | ||
加谷弘 | 14 | ||
神井明 | 16, 18, 20 | ||
中村一郎 | 17 | ||
内藤英夫 | 17 | ||
高橋裕二 | 17 | ||
山田和雄 | 18, 20, 23 | ||
Taga Kazuhiro | 19 | ||
見村迪子 | 21 | ||
宮城星二 | 21-22 | ||
張本崇 | 21, 23, 25-26 | ||
Hasegawa Tadashi | 24 | ||
Togawa Toshinobu | 24 | ||
古屋守 | 24 | ||
大木幸恵 | 24 | ||
寺尾充知江 | 24 | ||
Tomizawa Kazuo | ED1 | uncredited | |
Kanada Yoshinori | OP1 | uncredited | |
Satou Gen | uncredited | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Kubo Miyako | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | |
スタジオメルヘン | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | ||
佐藤孝二 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | ||
滝沢和夫 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26 | ||
Maki Pro | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
永江由利 | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Katou Reiko | 12 | ||
千葉千枝子 | 12 | ||
江田輝行 | 12 | ||
三沢厚子 | 12, 24 | ||
山田正枝 | 24 | ||
島直子 | 24 | ||
石田香奈枝 | 24 | ||
Background Art (背景) | Production Ai | 1-26 | as アイプロダクション |
Inoue Tetsuo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Miura Satoshi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Nishinaga Kazumitsu | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
伊木緑 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
小板橋康恵 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
Photography (撮影) | 田中久男 | 1-3 | |
名古屋光男 | 1-19 | ||
Sugaya Nobuyuki | 1-26 | ||
Taguchi Hisao | 4-13, 20-26 | ||
Recording Work (録音制作) | Omnibus Promotion | ||
Assistant Production Manager (進行) | Shouji Kiyoshi | 1, 5, 9, 14, 17, 20, 23 | |
Amino Tetsurou | 2, 6, 10 | ||
冬山寒志 | 3, 7, 11, 15 | ||
大場寿太郎 | 4, 8 | ||
池田桂治 | 12, 24 | ||
Ooba Hisatarou | 13, 16, 19, 22, 26 | ||
津軽喜代悦 | 18, 21, 25 | ||
Production Manager (制作担当) | Katou Hiroshi |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Angie ni Omakase | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 広美和子 | |
Lyrics (作詞) | Senke Kazuya | |||||
Music Composition (作曲) | Kobayashi Asei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Koroku Reijirou | |||||
ending | My Name is Petite Angie | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 広美和子 | |
Lyrics (作詞) | Senke Kazuya | |||||
Music Composition (作曲) | Kobayashi Asei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Koroku Reijirou |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2010 | Dohko D.G | complete |
|
26 | 0 | ja it | DVD | N/A (0) | 0 | |
04.02.2011 | Zero_fansubs.ru | stalled |
|
1 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
18.11.2010 | kukai | stalled |
|
1 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.06.2011 | ARR | dropped |
|
1 | 0 | ja en | unknown | N/A (1) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 04:11:51
(Do NOT click!)