Main Title | Nademonogatari: Nadeko Draw, Part Three (e283987) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Caramel Ribbon Cursetard | 3-6, OP2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | Hayami Saori | |
Lyrics (作詞) | Meg Rock | |||||
Music Composition (作曲) | Mito | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mito | |||||
ending | Undead | 1-7, 9-14, ED1a-ED1b, S1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Yoasobi | |
Lyrics (作詞) | Ayase | |||||
Music Composition (作曲) | Ayase | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ayase |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Watanabe Akio | 1-6, 10-14 | Ep 10 BD Version |
Miyai Kana | |||
Sugiyama Nobuhiro | |||
Music (音楽) | Kousaki Satoru | 1-6 | |
Editing (編集) | Matsubara Rie | ||
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Funatsu Hinano | 2-6, 9-14 | |
Art Design (美術設定) | Oohara Seiji | 1-6, 9-14 | |
CG Direction (CG監督) | Shima Hisato | 1-6 | |
Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | Matsukawa Yuuya | 1-14, S1 |
Script/Screenplay (脚本) | Ooshima Miku | 1-14, S1 | |
Storyboard (絵コンテ) | Matsumura Kouji | 2, 4 | |
Episode Direction (演出) | Miyamoto Yukihiro | 1, 4-5, 11 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Sumiya Osamu | 4 | |
Animation Direction (作画監督) | Asai Akito | 1-4, 6-14 | |
Takano Akihisa | 1-4, 6-14 | ||
Miyajima Hitoshi | 1-2, 4-5, 8-14 | ||
Takahashi Miki | 1-2, 4, 6-14 | ||
Itou Yoshiaki | 1-2, 4, 7-14 | ||
Kitajima Yuuki | 3-5 | ||
Han Min-Gi | 4-6 | ||
Samejima Hisashi | 4, 10, 14 | ||
Illustration (イラスト) | Emoto Nao | 4 | TV Version |
Key Animation (原画) | Akiba Tooru | 1-10, 13-14, OP1 | |
Kikuchi Shunsuke | 1-8, 10, 13-14, OP1 | as 菊地しゅんすけ | |
Masuda Yuusa | 1-6, 9, 14, OP1 | ||
Ootani Youichirou | 1-4, 6, 8, 14, OP1 | ||
Sumiya Osamu | 1-4, 6, 10 | ||
Satou Shun`ya | 1, 3-4, 9 | ||
Xin Zeqi | 1, 4-5 | as 辛澤麒 | |
Han Min-Gi | 1, 4, 6, 9, 14, OP1 | ||
Samejima Hisashi | 1, 4, 6, 9, OP1 | ||
Akao Ryoutarou | 4 | ||
Atelier Gokujou | 4 | ||
Hattori Masumi | 4 | ||
Itou Tomomi | 4 | ||
Kataoka Chiharu | 4 | ||
Kawahara Kumiko | 4 | ||
Nishimi Shouichirou | 4 | ||
Sakata Osamu | 4 | ||
Toyoda Ryou | 4 | ||
Uehara Maoto | 4 | ||
Yu Ziyang | 4 | ||
高寄萌 | 4 | ||
Hosaka Rie | 4, 6, 14 | ||
Zhang Mingde | 4, 7 | ||
Ikehara Yuriko | 4, 7, 12 | ||
Miyamoto Takeshi | 4, 7, 12 | ||
Konishi Arisa | 4, 8 | ||
Tamaki Norihiko | 4, 11 | ||
Kikuchi Yuuichi | 4, 12 | ||
Matsumoto Tetsuya | 4, 12 | ||
Matsumura Yasunori | 4, 12 | ||
Ogawa Yumeki | 4, 12 | ||
Sotoyama Yousuke | 4, 12 | ||
Yoshida Keisuke | 4, 12 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Sakurai Moemi | 1-2, 4, 7, 10 | Shaft (シャフト); Ep 10 BD Version |
Kawakami Shintarou | 1, 3-4 | ||
伊藤啓介 | 1, 3-4 | ||
Yamada Shino | 1, 3-5, 9-10, 13 | ||
Konno Ayaka | 1, 4 | ||
Jo Seien | 1, 4, 10 | ||
Ueno Asami | 2, 4-6 | Shaft (シャフト) | |
Konishi Misa | 4 | ||
Suda Rikiya | 4 | ||
Sunada Shigeki | 4 | ||
Takasugi Shinjirou | 4 | ||
Yamashita Naoki | 4 | ||
Zhou Junjie | 4 | ||
刘姗姗 | 4 | ||
杨妍玲 | 4 | ||
郭梓煜 | 4 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Funayama Sakura | 4, 6, 8, 11 | |
In-Between Animation (動画) | Shaft | 1-9 | |
Anzai Otoha | 1-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Gotou Saki | 1-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Shaft Shizuoka Studio AOI | 1-14 | ||
Ikeda Ayami | 1-11, 13 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI); Ep 10 BD Version | |
Okitsu Yukino | 1-11, 13 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI); Ep 10 BD Version | |
Kamei Ryouka | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Kiriaki Tatsunobu | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Nomura Momo | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Tsubota Erika | 1-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Nakano Natsuki | 1-10, 12-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Tanaka Hikaru | 1-10, 14 | Shaft (シャフト) | |
Obata Akina | 1-2, 4-11, 13-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Ura Takazumi | 1, 3-4 | Shaft (シャフト) | |
Ryuu Shietsu | 1, 3-5, 7-13 | Shaft (シャフト) | |
Katou Mizuki | 1, 4-5, 8-11, 13-14 | Shaft (シャフト) | |
Abe Io | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
森下綾香 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
高野千明 | 2-11, 13 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI); Ep 10 BD Version | |
榛葉司 | 2-11, 13-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
今井悠人 | 2, 4-7, 9-14 | Shaft (シャフト); Ep 10 BD Version | |
Gotou Ikumi | 4 | Trigger (トリガー) | |
Hisakawa Takuto | 4 | Trigger (トリガー) | |
Murakami Nodoka | 4 | Trigger (トリガー) | |
Tanaka Tomoya | 4 | Trigger (トリガー) | |
Trigger | 4 | ||
Yamaguchi Tomoya | 4 | Trigger (トリガー) | |
堺大地 | 4 | Trigger (トリガー) | |
森永莞依 | 4 | Trigger (トリガー) | |
Colour Design Assistance (色彩設計補佐) | Kawakami Yuuko | 1-6 | |
Colour Specification (色指定) | Katsu Kensuke | 1, 4-5, 9, 11, 13 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Katsu Kensuke | 1, 4-5, 9, 11, 13 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Shaft | 1-9 | |
Hattori Fumi | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
岸本芽生 | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Abe Io | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Anzai Otoha | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Gotou Saki | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Ikeda Ayami | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Nakano Natsuki | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Okitsu Yukino | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Shaft Shizuoka Studio AOI | 2-14 | ||
森下綾香 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
榛葉司 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
高野千明 | 2-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Obata Akina | 2, 4-14 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) | |
Oono Chihiro | 4-5, OP1 | Shaft (シャフト) | |
Background Art (背景) | Shaft | 1-14 | |
Kikuchi Ryou | 1-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
GK Sales | 1-6, 9-14 | ||
Iijima Hisaharu | 1-6, 9-14 | Ryuubidou (竜美堂) | |
Ryuubidou | 1-6, 9-14 | ||
Saitou Haruki | 1-6, 9-14 | GK Sales (GKセールス) | |
荒木雅美 | 1-6, 9-14 | GK Sales (GKセールス) | |
Luo Jiali | 1-5, 7-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
Yamahiro Kyousuke | 2, 4, 6, 11 | GK Sales (GKセールス) | |
于沛鑫 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
侯训勇 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
傅英杰 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
刘鹏 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
康威 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
徐涵 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
朱豪迪 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
王慧 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
索链 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
罗伟 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
肖海望 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
胡高阳 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
饶远 | 4 | GK Sales (GKセールス) | |
Suzuki Nodoka | 4, 6, 8-14, OP2 | Shaft (シャフト); Ep 6 BD Version | |
Special Effects (特殊効果) | Watanabe Yasuko | 1-14 | |
Photography (撮影) | Akimoto Akane | 1-6 | Shaft (シャフト) |
Egami Rei | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Fujita Kazuyoshi | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Shaft | 1-14 | ||
窪田帆夏 | 1-14 | Shaft (シャフト) | |
Hashimoto Hiyori | 1-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
Ishikawa Mizuho | 1-14, OP2 | Shaft (シャフト) | |
3DCG (CG) | Nozawa Masato | 1-6 | |
Oosugi Masaru | 1-6 | ||
Shima Hisato | 1-6, OP1-OP2 | ||
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Maruo Kenji | 1-14 | |
Shibuta Naoaki | 1-6, 9-14 | ||
Editing Assistant (編集助手) | Shiraishi Akane | 1-14 | |
Watanabe Akiha | 1-14 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Sony PCL | 1-14, S1 | |
Tate Ryoutarou | 1-14, S1 | Sony PCL (ソニーPCL) | |
Suzuki Moe | 2-4, 6-14, S1 | Sony PCL (ソニーPCL) | |
Art and Literature (文芸制作) | Ishikawa Akie | 3-14 | Eps 3-8 TV/BD Version |
Ooshima Miku | 3-14 | Eps 3-8 TV/BD Version | |
Production Desk (制作デスク) | Saitou Takumu | 1-6 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Nishikawa Tomoya | 4, 12 | |
Production Manager (制作担当) | Hashimoto Masaru | 1-6 | |
Assisting Production (協力プロダクション) | EverGreen | 3-4, 12-13 | |
Felix Film | 4 | ||
J.C.Staff Sakugabu | 4 | ||
鄭州点線一幀文化伝媒有限公司 | 4 | ||
Shenzhai Donghua | 4, 6, 11, 14 | ||
無錫市淏明動漫 | 4, 9-10, 12-14 | ||
Studio Cat | 4, 12 | ||
Overseas Distribution (海外配給) | 鈴尾静香 | 1-14 | 海外映像販売 |
Kimura Takashi | 2-14 | 海外映像販売; Eps 2-8 TV/BD Version |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 10:34:24
(Do NOT click!)