Main Title | A Fierce Counterattack (e117987) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | pt-BR |
Official Title | it |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Rain | 51-60, 62, OP5 | 8.69 (28) | Vocals/Performed by (歌手) | Sid | |
Lyrics (作詞) | Mao | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sid | |||||
ending | Ray of Light | 51-62, ED5 | 7.24 (12) | Vocals/Performed by (歌手) | Nakagawa Shouko | |
Lyrics (作詞) | Nakagawa Shouko | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Kentarou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Shimada Masanori |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Main Animator (キーアニメーター) | Sako Souichirou | 27-64 | |
Kimishima Shigeru | 39-64 | ||
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Shibata Jun | 51-64 |
Script/Screenplay (脚本) | Oonogi Hiroshi | 1-3, 7-9, 12, 14, 17, 19, 30, 32, 40, 46, 53, 56, 58-64, S2-S5 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ikezoe Takahiro | 26, 62, OP5 | |
Episode Direction (演出) | Ikezoe Takahiro | 1, 26, 35, 43, 53, 62, OP5 | |
Animation Direction (作画監督) | Nagasaku Tomokatsu | 1, 26, 35, 43, 53, 60, 62, OP5 | |
Ishino Satoshi | 10, 52, 60, 62, 64 | ||
Shibata Jun | 45, 62, 64, OP2 | ||
Key Animation (原画) | Matsubara Yutaka | 1, 10, 30, 48, 56, 62 | |
Nakazawa Yuuichi | 1, 22, 62 | ||
Sasaki Youhei | 1, 26, 60, 62 | ||
Sano Takayuki | 1, 49, 62 | ||
Abe Naoto | 8, 19, 28, 38, 48, 56, 62-63 | ||
Kameda Yoshimichi | 10, 14, 19, 25-26, 33, 38, 40-41, 45, 53-54, 61-62, 64, OP1, OP3-OP5 | ||
Nagasaku Tomokatsu | 10, 26, 53, 60, 62, OP1, OP3, OP5 | ||
Ikezoe Takahiro | 10, 53, 62, OP1, OP3, OP5 | ||
Oki Kazuhiro | 12, 25, 35, 45, 56, 62 | as 讃岐一寛 | |
Ozawa Madoka | 12, 46, 48-49, 53, 56, 59-60, 62, 64, OP1 | ||
Takechi Hitomi | 14, 36, 59, 62, 64, ED4 | ||
Sako Souichirou | 20, 25, 30, 36, 40, 46, 54, 56, 62-63, ED2, OP3 | ||
Hyoudou Takashi | 20, 30, 40, 48, 56, 62 | ||
Nishida Asako | 20, 62, OP4-OP5 | ||
Shigeta Susumu | 22, 28, 38, 48, 56, 62 | ||
Yamanaka Masahiro | 23, 41, 49, 62, ED4 | ||
Kojima Takashi | 28, 38, 48, 56, 60, 62 | ||
Oka Tatsuya | 28, 62 | ||
Komori Ryou | 41, 49, 59, 62 | ||
Souzaki Nobuyoshi | 49, 59, 62 | ||
Kondou Takamitsu | 60, 62 | ||
Fukui Maki | 62 | ||
Hata Ayako | 62 | ||
Kawai Masako | 62 | ||
Kimura Takahiro | 62 | ||
Takahashi Yuu | 62 | ||
Tamaki Shirou | 62 | ||
Kuwana Ikuo | 62, OP4 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Tezuka Emi | 1-2, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25-26, 28, 30, 32-33, 36, 38, 46, 49, 52, 61-62, 64, OP3 | |
Studio Wombat | 12, 16, 19-20, 22, 25, 28, 32-33, 35, 38, 40-41, 43, 48-49, 52-54, 56-57, 59, 61-63 | ||
Bones Sakugabu | 26, 61-63 | ||
Arakawa Megumi | 33, 62 | ||
Tanai Ayako | 36, 62-63 | ||
Mimuro Kenta | 52, 57, 61-62 | ||
Kaneda Naomi | 59, 62, 64 | ||
Park Ja-Yeong | 61-63 | ||
Kagiyama Ako | 62 | ||
Kanno Hiroki | 62 | ||
Ooshiro Masaru | 62 | ||
Sekiguchi Ryousuke | 62 | ||
鈴木彩文 | 62 | ||
Fukuoka Hidenori | 62-63 | ||
Tsukamoto Chiyomi | 62, 64 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Nagano Yuuki | 1, 10, 20, 30, 40, 48, 56, 62 | |
高見敦志 | 20, 41, 49, 59, 62 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 17:43:15
(Do NOT click!)