Main Name | Sakuma Rei (cr555) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.01.1965 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (6) |
Added by | hidden on 2009-01-18 08:46 |
Edited by | hidden on 2019-01-02 08:27 |
Main Name | Sakuma Rei (cr555) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | Noda Reiko, Sakuma Reiko, さくま れいこ, 佐久間玲子 |
Kana | さくま れい |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎馬由美 | Love Position: The Legend of Halley | OVA | 1 | 1985 | 4.36 (109) | 5.32 (110) | yes | ||
![]() |
Hayami Mitsuko | Cosmos Pink Shock | OVA | 1 | 1986 | 3.95 (288) | 5.45 (289) | yes | |
![]() |
Sadie Dean | Ai Shoujo Pollyanna Story | TV Series | 51 | 1986 | 6.36 (166) | 6.61 (167) | yes | |
![]() |
Jelly Beans | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
![]() |
Rutina Levin | Kidou Senshi Gundam ZZ | TV Series | 47 | 1986 - 1987 | 4.26 (1043) | 6.19 (1048) | yes | |
![]() |
Amy March | Ai no Wakakusa Monogatari | TV Series | 48 | 1987 | 6.68 (198) | 7.07 (201) | yes | |
![]() |
Kanda Mika | The Incredible Gyoukai Video Junk Boy | OVA | 1 | 1987 | 4.42 (408) | 5.76 (413) | yes | |
![]() |
Carmen Ibanez | Uchuu no Senshi | OVA | 6 | 1988 | 4.15 (423) | 6.00 (425) | yes | |
カルメンシータ | Uchuu no Senshi | OVA | 6 | 1988 | 4.15 (423) | 6.00 (425) | yes | ||
キャリソン | Shoukoushi Cedie | TV Series | 43 | 1988 | 6.57 (86) | 6.98 (87) | yes | ||
ルイ子 | F | TV Series | 31 | 1988 | 6.19 (81) | 6.32 (82) | yes | ||
江頭久代 | Gensei Shugoshin P-hyoro Ikka | OVA | 3 | 1988 | 3.95 (34) | 4.82 (35) | yes | ||
玉ちゃん | Hare Tokidoki Buta (1988) | Movie | 1 | 1988 | 5.19 (26) | 5.19 (26) | yes | ||
![]() |
Amano Kazumi | Top o Nerae! | OVA | 6 | 1988 - 1989 | 7.45 (3732) | 7.60 (3756) | yes | |
Top o Nerae! (2006) | Movie | 1 | 2006 | 6.55 (545) | 7.03 (549) | yes | |||
![]() |
Nakayama Azusa | City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (889) | 7.88 (899) | yes | |
![]() |
Oota Kazumi | Top o Nerae! | OVA | 6 | 1988 - 1989 | 7.45 (3732) | 7.60 (3756) | yes | |
Top o Nerae! (2006) | Movie | 1 | 2006 | 6.55 (545) | 7.03 (549) | yes | |||
シ・アエン | Project Zeorymer | OVA | 4 | 1988 - 1990 | 4.34 (351) | 5.94 (353) | yes | ||
花村典子 | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.81 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
Oishinbo Kyuukyoku tai Shikou, Chouju Ryouri Taiketsu!! | TV Special | 1 | 1992 | 5.24 (46) | 6.01 (48) | yes | |||
Oishinbo Nichibei Kome Sensou | TV Special | 1 | 1993 | 5.15 (54) | 5.88 (55) | yes | |||
![]() |
Clotho | Five Star Stories | Movie | 1 | 1989 | 5.15 (741) | 6.36 (746) | yes | |
![]() |
Jiji | Majo no Takkyuubin | Movie | 1 | 1989 | 8.02 (6860) | 8.04 (6882) | yes | |
![]() |
Kobayakawa Rumi | Umi no Yami, Tsuki no Kage | OVA | 3 | 1989 | 4.14 (74) | 4.97 (74) | yes | |
Ream Stream | Fujiko F. Fujio Anime Special: SF Adventure - Time-Patrol Bon | TV Special | 1 | 1989 | 4.14 (12) | 4.75 (12) | yes | ||
![]() |
Shampoo | Ranma 1/2 2 | TV Series | TBC | ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |
Ranma 1/2 | TV Series | 18 | 1989 | 7.03 (3027) | 7.62 (3054) | yes | |||
Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3650) | 7.63 (3711) | yes | |||
Ranma 1/2: Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Gekitou Hen!! | Movie | 1 | 1991 | 5.35 (1310) | 6.92 (1319) | yes | |||
Ranma 1/2: Kessen Tougenkyou! Hanayome o Torimodose!! | Movie | 1 | 1992 | 5.97 (1282) | 7.16 (1288) | yes | |||
Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.14 (1367) | 7.59 (1378) | yes | |||
Ranma 1/2: Chou Musabetsu Kessen! Ranma Team VS Densetsu no Houou | Movie | 1 | 1994 | 6.06 (1021) | 7.15 (1028) | yes | |||
Ranma 1/2 Super | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 6.87 (1049) | 7.42 (1055) | yes | |||
Ranma 1/2: Akumu! Shunmin Kou | Other | 1 | 2008 | 7.06 (535) | 7.17 (537) | yes | |||
Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.17 (371) | 7.44 (373) | yes | |||
赤ずきん | My Melody no Akazukin | Movie | 1 | 1989 | 3.91 (26) | 4.92 (26) | yes | ||
青野薫 | Makaryuudo | OVA | 1 | 1989 | 3.50 (199) | 5.15 (200) | yes | ||
![]() |
Aya | Madou King Grandzort | TV Series | 41 | 1989 - 1990 | 5.92 (69) | 6.95 (73) | yes | |
![]() |
Shalala-hime | Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | yes | |
シャララ姫 | Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | yes | ||
メロディ・パトリシア・ノーマン | Miracle Giants Doumu-kun | TV Series | 49 | 1989 - 1990 | 7.39 (53) | 7.52 (54) | yes | ||
![]() |
Tanemura | Shuten Douji | OVA | 4 | 1989 - 1991 | 4.06 (193) | 5.50 (193) | yes | |
いずみ | Parasol Henbee | TV Series | 200 | 1989 - 1991 | 3.79 (17) | 5.11 (17) | yes | ||
![]() |
Shampoo | Ranma 1/2 Nettou Hen | TV Series | 143 | 1989 - 1992 | 6.75 (3650) | 7.63 (3711) | yes | |
Ranma 1/2: Chuugoku Nekonron Daikessen! Okite Yaburi no Gekitou Hen!! | Movie | 1 | 1991 | 5.35 (1310) | 6.92 (1319) | yes | |||
Ranma 1/2 (1993) | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 7.14 (1367) | 7.59 (1378) | yes | |||
Ranma 1/2 Super | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 6.87 (1049) | 7.42 (1055) | yes | |||
Ranma 1/2: Akumu! Shunmin Kou | Other | 1 | 2008 | 7.06 (535) | 7.17 (537) | yes | |||
![]() |
Peace | Angel Cop | OVA | 6 | 1989 - 1994 | 3.75 (672) | 5.83 (681) | yes | |
Narration | Ojisan Kaizou Kouza | Movie | 1 | 1990 | 2.14 (11) | 3.27 (11) | yes | ナレーション | |
![]() |
Yasuda Taeko | Goddamn | OVA | 2 | 1990 | 4.58 (150) | 5.48 (150) | yes | |
真夕姫 | Shuranosuke Zanmaken: Shikamamon no Otoko | OVA | 1 | 1990 | 2.48 (353) | 4.85 (356) | yes | ||
雪姫 | Tengai Makyou: Ziria Oboro Hen | OVA | 2 | 1990 | 5.15 (22) | 5.50 (22) | yes | ||
![]() |
April | Sol Bianca | OVA | 2 | 1990 - 1991 | 4.69 (435) | 6.24 (437) | yes | |
Beruno (べるの) | Shiawase no Katachi | OVA | 4 | 1990 - 1991 | 3.77 (10) | 4.90 (10) | yes | ||
![]() |
Elena | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.55 (34) | 5.26 (34) | yes | |
![]() |
Fianna-oujo | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3180) | 7.37 (3199) | yes | |
![]() |
Little My | Tanoshii Muumin Ikka | TV Series | 78 | 1990 - 1991 | 6.78 (453) | 7.31 (461) | yes | |
Tanoshii Muumin Ikka Bouken Nikki | TV Series | 26 | 1991 - 1992 | 5.60 (130) | 6.71 (132) | yes | |||
Muumindani no Suisei | Movie | 1 | 1992 | 6.47 (293) | 6.99 (294) | yes | |||
![]() |
Mika | Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.03 (39) | 6.10 (39) | yes | |
高原素子 | Ankoku Shindenshou Takegami | OVA | 3 | 1990 - 1992 | 3.22 (171) | 5.23 (172) | yes | ||
![]() |
Menoza | Eiyuu Gaiden Mozaicka | OVA | 4 | 1991 | 5.37 (93) | 5.65 (93) | yes | |
![]() |
Lotte Kellner | Watashi to Watashi: Futari no Lotte | TV Series | 29 | 1991 - 1992 | 7.12 (24) | 6.64 (24) | yes | |
![]() |
Nina Purpleton | Kidou Senshi Gundam 0083: Stardust Memory | OVA | 13 | 1991 - 1992 | 6.37 (1501) | 7.18 (1509) | yes | |
Kidou Senshi Gundam 0083: Zeon no Zankou | Movie | 1 | 1992 | 4.57 (328) | 6.20 (332) | yes | |||
ロッテ | Watashi to Watashi: Futari no Lotte | TV Series | 29 | 1991 - 1992 | 7.12 (24) | 6.64 (24) | yes | ||
Gyopo (ぎょぽ) | Kingyo Chuuihou! (1992) | Movie | 1 | 1992 | 5.63 (55) | 5.89 (55) | yes | ||
ミイ | Muumindani no Suisei | Movie | 1 | 1992 | 6.47 (293) | 6.99 (294) | yes | ||
桜井看護婦 | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
![]() |
Arshes Nei | Bastard!! Ankoku no Hakaishin | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 4.97 (2481) | 6.81 (2510) | yes | |
![]() |
Vina | Dragon Half | OVA | 2 | 1993 | 5.77 (1740) | 6.97 (1746) | yes | |
ガリオン夫人 | Doraemon: Nobita to Buriki no Labyrinth | Movie | 1 | 1993 | 4.76 (92) | 6.09 (92) | yes | ||
大乗寺ルミ子 | Miracle Girls | TV Series | 51 | 1993 | 5.24 (127) | 6.33 (128) | yes | ||
![]() |
Ozaki Leona | Tokusou Senshatai Dominion | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.52 (659) | 6.79 (661) | yes | |
マイメロディ | My Melody no Ookami-san ni Ki o Tsukete | OVA | 1 | 1994 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | |||
Onegai My Melody Sukkiri | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 5.21 (19) | 6.25 (20) | yes | |||
Onegai My Melody Kirara | TV Series | 52 | 2008 - 2009 | 5.64 (17) | 6.44 (18) | yes | |||
Onegai My Melody: Yuu & Ai | Movie | 1 | 2012 | 4.18 (19) | 5.50 (19) | yes | |||
レイ | Asobou! Hello Kitty | TV Series | 26 | 1994 | 2.77 (36) | 5.10 (37) | yes | ||
吟う女タヌキ | Heisei Tanuki Gassen Ponpoko | Movie | 1 | 1994 | 6.44 (2257) | 7.18 (2271) | yes | ||
直子 | Kuni-chan no Ikka Ranran | Movie | 1 | 1994 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
葵 | Bakuen Campus Guardress | OVA | 4 | 1994 | 4.26 (337) | 6.09 (337) | yes | ||
![]() |
Masaki Funaho Jurai | Tenchi Muyou! Ryououki (1994) | OVA | 6 | 1994 - 1995 | 7.40 (1809) | 7.71 (1819) | yes | |
![]() |
Tsuyuha | Seirei Tsukai | OVA | 1 | 1995 | 3.66 (225) | 5.51 (225) | yes | |
ラクロア | Princess Minerva | OVA | 1 | 1995 | 3.61 (193) | 5.41 (193) | yes | ||
リング | Eiga Crayon Shin-chan: Unkokusai no Yabou | Movie | 1 | 1995 | 5.35 (89) | 6.01 (90) | yes | ||
アリス | Alice Tanteikyoku | TV Series | 56 | 1995 - 1997 | 2.51 (12) | 3.45 (12) | yes | ||
![]() |
Youko | Azuki-chan (1995) | Movie | 1 | 1995 | 5.44 (65) | 5.91 (66) | yes | |
Azuki-chan | TV Series | 117 | 1995 - 1998 | 4.23 (51) | 5.68 (53) | yes | |||
Kasama Kikuyo (笠間菊代) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Yoshino Satomi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
クリス・ミュー | Mutant Turtles: Choujin Densetsu Hen | OVA | 2 | 1996 | 2.16 (222) | 4.64 (227) | yes | ||
サイザー | Hameln no Violin Hiki | Movie | 1 | 1996 | 3.80 (242) | 5.81 (243) | yes | ||
バタコさん | Baikinman to 3-bai Punch | Movie | 1 | 1996 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Kuroyuki-hime to Motemote Baikinman | Movie | 1 | 2005 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Baikinman tai Baikinman!? | Movie | 1 | 2009 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
ミミミ | The Doraemons: Kaitou Dorapin Nazo no Chousenjou! | Movie | 1 | 1997 | 4.14 (40) | 4.87 (40) | yes | ||
Kimihara Kasumi (君原霞) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1081) | 6.87 (1096) | yes | ||
![]() |
Morrigan Aensland | Vampire Hunter | OVA | 4 | 1997 - 1998 | 3.57 (888) | 6.07 (896) | yes | |
![]() |
Sazapi | Macross Dynamite 7 | OVA | 4 | 1997 - 1998 | 4.85 (810) | 6.55 (813) | yes | |
![]() |
Lisa | Hakugei Densetsu | TV Series | 26 | 1997 - 1999 | 6.26 (109) | 6.47 (112) | yes | |
![]() |
Sumeragi Aika | Aika | OVA | 7 | 1997 - 1999 | 3.10 (2153) | 5.92 (2188) | yes | |
![]() |
Lisa | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.72 (4039) | 6.08 (4129) | yes | |
![]() |
Sakura | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.72 (4039) | 6.08 (4129) | yes | |
Pocket Monsters Advanced Generation | TV Series | 193 | 2002 - 2006 | 3.99 (1351) | 6.19 (1370) | yes | |||
![]() |
Yuki | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.72 (4039) | 6.08 (4129) | yes | |
![]() |
Marianne Aura Ceyzan | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12232) | 8.15 (12421) | yes | |
![]() |
Mariemaia Khushrenada | Gundam-W: Endless Waltz | OVA | 3 | 1997 | 6.49 (1329) | 7.37 (1340) | yes | |
Shin Kidou Senki Gundam Wing: Endless Waltz Tokubetsu Hen | Movie | 1 | 1998 | 6.48 (1851) | 7.51 (1867) | yes | |||
久慈彩香 | Chou Kidou Densetsu DinaGiga | OVA | 2 | 1998 | 3.04 (158) | 4.95 (158) | yes | ||
![]() |
Akabon | Bomberman B-Daman Bakugaiden | TV Series | 48 | 1998 - 1999 | 3.67 (50) | 5.53 (51) | yes | |
Bomberman B-Daman Bakugaiden Victory | TV Series | 50 | 1999 - 2000 | 3.56 (32) | 5.06 (32) | yes | |||
光・闇 | Cardcaptor Sakura | TV Series | 70 | 1998 - 2000 | 7.57 (4878) | 7.94 (4951) | yes | ||
![]() |
Miyama Mizuha | Mahou Tsukai Tai! | OVA | 6 | 1996 - 1997 | 6.17 (833) | 7.00 (838) | yes | |
Mahou Tsukai Tai! (1999) | TV Series | 13 | 1999 | 5.33 (573) | 6.71 (575) | yes | |||
![]() |
Rindou Ayaka | Seraphim Call | TV Series | 12 | 1999 | 4.83 (264) | 6.24 (268) | yes | |
![]() |
Neeya | Mugen no Ryvius | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 7.23 (2930) | 7.74 (2956) | yes | |
イネコちゃん | Susie-chan to Marvy | TV Series | 104 | 1999 - 2000 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
ノーマさん | Susie-chan to Marvy | TV Series | 104 | 1999 - 2000 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
Additional Voice | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Boy (子供男) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Boy (少年) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Ono Youko | Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1242) | 6.66 (1249) | yes | |
幼いしずか | Obaa-chan no Omoide | Movie | 1 | 2000 | 6.27 (78) | 6.40 (79) | yes | ||
![]() |
Kuujou Holly | JoJo no Kimyou na Bouken (2000) | OVA | 7 | 2000 - 2002 | 5.81 (998) | 6.75 (1004) | yes | |
![]() |
Haruna Hiromi | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | |
![]() |
Muffler-chan | Tottoko Hamtarou | TV Series | 296 | 2000 - 2006 | 3.24 (511) | 5.53 (519) | yes | |
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Land Daibouken | Movie | 1 | 2001 | 3.90 (63) | 5.47 (63) | yes | |||
Hamtarou no Otanjoubi: Mama o Tasunete Sanzen Techi Techi | OVA | 1 | 2001 | 3.56 (53) | 5.30 (54) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Hamuuja! Maboroshi no Princess | Movie | 1 | 2002 | 3.79 (43) | 5.08 (43) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Ham-Ham Grand Prix Aurora Tani no Kiseki - Ribbon-chan Kiki Ippatsu | Movie | 1 | 2003 | 3.51 (39) | 5.05 (39) | yes | |||
Gekijouban Tottoko Hamtarou: Hamtarou to Fushigi no Oni no Ehon Tou | Movie | 1 | 2004 | 3.07 (36) | 4.62 (36) | yes | |||
Tottoko Hamtarou Hai! | TV Series | 98 | 2006 - 2008 | 3.44 (27) | 4.81 (27) | yes | |||
Tottoko Hamtarou Dechu | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Tottoko Hamtarou (2012) | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
![]() |
Ren Hakase | Najica Dengeki Sakusen | TV Series | 12 | 2001 | 3.38 (1271) | 6.06 (1286) | yes | |
ミニドラ | The Doraemons: Okashina Okashi na Okashinana? | Movie | 1 | 1999 | 4.53 (26) | 4.76 (26) | yes | ||
Doraemon: Nobita no Taiyou Ou Densetsu | Movie | 1 | 2000 | 5.07 (114) | 6.26 (114) | yes | |||
The Doraemons: Dokidoki Kikansha Daibakusou! | Movie | 1 | 2000 | 4.37 (26) | 4.65 (26) | yes | |||
Eiga Dorami & Doraemons: Space Land Kiki Ippatsu! | Movie | 1 | 2001 | 3.96 (20) | 4.40 (20) | yes | |||
![]() |
Hironaka Tomoya | Alien Nine | OVA | 4 | 2001 - 2002 | 4.85 (1723) | 6.47 (1734) | yes | |
![]() |
Kouchou-sensei | Alien Nine | OVA | 4 | 2001 - 2002 | 4.85 (1723) | 6.47 (1734) | yes | |
![]() |
Edajima Konoha | Onegai Teacher | TV Series | 12 | 2002 | 6.30 (7858) | 7.64 (7978) | yes | |
![]() |
Sherry | Ou Dorobou Jing | TV Series | 13 | 2002 | 5.48 (1429) | 7.14 (1444) | yes | |
シーナ | Guilstein | Movie | 1 | 2002 | 3.35 (28) | 4.12 (28) | yes | ||
![]() |
Rebecca | Galaxy Angel 3 | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 6.22 (767) | 7.29 (774) | yes | |
![]() |
Shizue | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (702) | 8.09 (706) | yes | |
有紀蛍 | Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey | OVA | 13 | 2002 - 2003 | 7.03 (351) | 7.31 (355) | yes | ||
Don-chan (ドンちゃん) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
![]() |
Ichi Kayo | Meitantei Conan: Meikyuu no Crossroad | Movie | 1 | 2003 | 6.94 (797) | 7.45 (803) | yes | |
![]() |
Kasumi Sakurame | Kasumin 1st Series | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | 6.10 (26) | 5.64 (26) | yes | |
Kasumin 2nd Series | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | |||
Kikyou (桔梗) | Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari | TV Series | 13 | 2003 | 6.03 (1841) | 7.20 (1885) | yes | ||
![]() |
Misa | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | TV Series | 11 | 2003 | 6.00 (967) | 7.08 (974) | yes | |
Sakakibara Luna (榊原ルナ) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
Shirakaba Mariko (白樺マリ子) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
マーガレット市長 | SD Gundam Force | TV Series | 52 | 2004 | 1.93 (171) | 4.43 (179) | yes | ||
![]() |
Barbara | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8770) | 8.59 (8956) | yes | |
Cash dispenser (キャッシュディスペンサー) | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
Aunes (アウネス) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
![]() |
Azarashi | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | |
Mizuki Saeko (水城冴子) | Glass no Kamen (2005) | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 8.36 (714) | 7.97 (727) | yes | ||
![]() |
Sakura | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.54 (248) | 6.85 (263) | yes | |
![]() |
Amamiya Mizuho | Memories Off #5 Togireta Film | OVA | 1 | 2006 | 3.65 (337) | 6.08 (341) | yes | |
![]() |
Batako | Sore Ike! Anpanman | TV Series | TBC | 1988 - ???? | 4.50 (23) | 5.47 (23) | yes | |
Sore Ike! Anpanman: Baikinman no Gyakushuu | Movie | 1 | 1990 | 4.36 (13) | 4.69 (13) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Minami no Umi o Sukue! | TV Special | 1 | 1990 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tobe! Tobe! Chibigon | Movie | 1 | 1991 | 5.97 (11) | 5.00 (11) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tsumikijou no Himitsu | Movie | 1 | 1992 | 4.94 (11) | 4.54 (11) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yuureisen o Yattsukero!! | Movie | 1 | 1995 | 5.31 (16) | 5.31 (16) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Otanjoubi Series | OVA | 12 | 1995 - 1996 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tenohira o Taiyou ni | Movie | 1 | 1998 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yuuki no Hana ga Hiraku Toki | Movie | 1 | 1999 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Gomira no Hoshi | Movie | 1 | 2001 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kaiketsu Naganegiman to Yakisobapanman | Movie | 1 | 2001 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Roll to Laura Ukigumojou no Himitsu | Movie | 1 | 2002 | 4.55 (129) | 5.72 (129) | yes | |||
Tekka no Maki-chan to Kin no Kamameshidon | Movie | 1 | 2002 | 5.07 (12) | 4.75 (12) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kaiketsu Naganegiman to Doremi-hime | Movie | 1 | 2003 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Ruby no Negai | Movie | 1 | 2003 | 5.26 (17) | 5.11 (17) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Inochi no Hoshi no Dolly | Movie | 1 | 2006 | 5.13 (11) | 4.72 (11) | yes | |||
Horrorman to Hora Horako | Movie | 1 | 2007 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Shabondama no Purun | Movie | 1 | 2007 | 4.83 (10) | 4.70 (10) | yes | |||
Hiya Hiya Hiyariko to Babu Babu Baikinman | Movie | 1 | 2008 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yousei Rinrin no Himitsu | Movie | 1 | 2008 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Dadandan to Futago no Hoshi | Movie | 1 | 2009 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Black Nose to Mahou no Uta | Movie | 1 | 2010 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Hashire! Wakuwaku Anpanman Grand Prix | Movie | 1 | 2010 | 3.81 (10) | 4.20 (10) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman Sukue! Kokorin to Kiseki no Hoshi | Movie | 1 | 2011 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
Rhythm de Teasobi: Anpanman to Fushigi na Parasol | Movie | 1 | 2012 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Yomigaere Bananajima | Movie | 1 | 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Tobase! Kibou no Handkerchief | Movie | 1 | 2013 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | Movie | 1 | 2018 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |||
Sore Ike! Anpanman: Kirameke! Ice no Kuni no Vanilla-hime | Movie | 1 | 2019 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |||
![]() |
Kamitsuki Harumi | Kemonozume | TV Series | 13 | 2006 | 6.72 (2120) | 7.36 (2140) | yes | |
![]() |
Kuro | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (426) | 6.82 (437) | yes | |
![]() |
Radha Beirabun | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (426) | 6.82 (437) | yes | |
![]() |
Yukiko Date | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (426) | 6.82 (437) | yes | |
Cappuccino (カプチーノ) | Cinnamon the Movie | Movie | 1 | 2007 | 5.15 (48) | 5.67 (49) | yes | ||
![]() |
Tatyana Grigoriev | Kishin Taisen Gigantic Formula | TV Series | 26 | 2007 | 4.93 (545) | 6.84 (549) | yes | |
![]() |
My Melody | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.44 (86) | 6.67 (89) | yes | |
Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | |||
Onegai My Melody Sukkiri | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | 5.21 (19) | 6.25 (20) | yes | |||
Onegai My Melody Kirara | TV Series | 52 | 2008 - 2009 | 5.64 (17) | 6.44 (18) | yes | |||
Onegai My Melody: Yuu & Ai | Movie | 1 | 2012 | 4.18 (19) | 5.50 (19) | yes | |||
![]() |
