Main Title | Kikou Souseiki Mospeada (a1370) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 25 episodes |
Year | 02.10.1983 until 25.03.1984 |
Season | Autumn 1983 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 5.33 (424) |
Average | 6.58 (428) |
Review Rating | 3.50 (1) |
Added by | hidden on 2004-02-02 22:53 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Kikou Souseiki Mospeada (a1370) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | frverified |
Official Title | ru |
Official Title | zh-Hant |
Synonym | Armored Genesis Mospeada, Kikou Soseiki Mospeada, Mospeada, the Inbit Invasion, Mospeada, the Invid Invasion, Robotech: New Generation |
Short | Mospeada, Robotech Season 3 |
Explanation by Lucumo on Saturday, 29.06.2019 19:25
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Direction (チーフディレクター) | Yamada Katsuhisa | ||
Series Composition (シリーズ構成) | Tomita Sukehiro | ||
Main Character Design (メインキャラクター) | Amano Yoshitaka | ||
Mechanical Design (メカニックデザイン) | Aramaki Shinji | ||
Kakinuma Hideki | |||
Mechanical Supervision (メカニック監修) | Kubota Masayoshi | ||
Music (音楽) | Hisaishi Joe | ||
Ogasawara Kan | |||
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | ||
Editing (編集) | 田岡克美 | 1, 6, 8, 11, 15, 17, 21, 23, 25 | |
Kuriyagawa Haruhiko | 2-4, 9, 12, 14, 19 | ||
Yoshida Chihiro | 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
谷川幸男 | |||
Recording Direction (録音ディレクター) | Honda Yasunori | ||
Art Direction (美術監督) | Satou Hiroaki | ||
Producer (プロデューサー) | Iwata Hiroshi | 1-4 | |
Yui Masatoshi | 5-25 | ||
Kimura Kyoutarou | Yomiko Advertising (読売広告社) | ||
Maeda Kazuya | Fuji TV (フジテレビ) | ||
Planning (企画) | Inoue Akira | ||
Suzuki Toshimitsu | |||
Work Assistance (制作協力) | Studio World | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | |
AIC | 5, 7, 13, 19, 23 | ||
Work (制作) | Anime Friend | ||
Fuji TV | |||
Tatsunoko Production | |||
Production (製作) | Yoshida Kenji |
Script/Screenplay (脚本) | Tomita Sukehiro | 1-3, 6, 9, 13, 15, 20, 23-25 | |
Yasumura Ryou | 4, 8, 10, 17 | ||
Namiki Satoshi | 5, 7, 11, 16, 19 | ||
Terada Kenji | 12, 14, 18, 21-22 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yamada Katsuhisa | 1-2, 25 | |
Akiyama Katsuhito | 3, 11 | ||
Nodera Saburou | 4, 7, 13, 19, 23 | ||
Kamii Hiroyuki | 5 | ||
Kojima Masayuki | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Yasumura Masakazu | 9, 17 | ||
Yazawa Norio | 15 | ||
Matano Hiromichi | 21 | ||
Episode Direction (演出) | Kasahara Tatsuya | 1, 15, 21, 25 | |
Kojima Masayuki | 2, 4 | ||
Akiyama Katsuhito | 3, 11 | ||
Saotome Yuusaku | 5, 7, 13, 19, 23 | ||
Kobayashi Mari | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Yasumura Masakazu | 9, 17 | ||
Animation Direction (作画監督) | Arai Yutaka | 1-25 | |
Udagawa Kazuhiko | 1-25 | ||
Animation Direction (原画作監) | Yamamoto Tetsu | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | |
Nozaki Tsunenaka | 22, 24 | ||
Opening Animation (オープニングアニメーション) | Kanada Yoshinori | 1-25 | |
Key Animation (原画) | Hoshikawa Nobuyoshi | 1 | |
Kanada Yoshinori | 1 | ||
Takagi Toshio | 1 | as 高木敏男 | |
Tama Production | 1 | ||
Honda Satoshi | 1, 9, 15, 25 | ||
Izumi Kinuko | 2, 4, 6, 8 | ||
Matsushita Yoshihiro | 2, 4, 6, 8 | ||
Tokiya Yoshinori | 2, 4, 6, 8 | ||
Abe Masami | 3 | ||
Kitakubo Hiroyuki | 3 | ||
Taga Kazuhiro | 3 | ||
Tanabe Yoshinori | 3, 9, 21, 25 | ||
Aoi Kiyotoshi | 3, 11, 21 | ||
Yamada Mitsuhiro | 5 | ||
森安夫 | 5 | ||
青えんぴつ | 5 | ||
Shimizu Yoshiharu | 5, 13, 17 | ||
Matsuoka Hideaki | 7, 13, 19, 23 | ||
Oota Hiromitsu | 7, 13, 19, 23 | ||
Tanaka Masahiro | 7, 23 | ||
吉田衛 | 7, 23 | ||
Terasawa Shinsuke | 9, 11, 15, 21, 25 | ||
Nozaki Tsunenaka | 10, 12, 14, 16, 18, 20 | ||
堀籠知世美 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
斉藤隆 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Hanawa Hiroaki | 11 | ||
Maruyama Yasuhide | 11, 17 | ||
Miura Yoshitomo | 11, 17 | ||
小宮茂 | 11, 17 | ||
横川臣孝 | 13, 17 | ||
Hyoudou Takashi | 15 | ||
Matoba Atsushi | 15 | ||
Yamasawa Minoru | 19 | ||
Yatagai Ken`ichi | 19 | ||
Yamamoto Tetsu | 22, 24 | ||
AIC | 25 | ||
Taniguchi Moriyasu | uncredited | ||
In-Between Animation Inspection (動画作監) | 金子美津江 | 1, 3, 9, 11, 15, 17, 21, 25 | |
Iino Tooru | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Yamazaki Shigeru | 5, 7, 13, 19, 23 | ||
In-Between Animation (動画) | Fukui Tomoko | 1, 15, 17 | |
Murata Mitsunori | 1, 15, 17 | ||
Sato Toshiharu | 1, 15, 17 | ||
鷲田薫 | 1, 15, 17 | ||
Ishikawa Tetsuya | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Miyazawa Yasunori | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | as 宮沢康規 | |
斉藤昭子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Maesawa Hiromi | 3 | ||
Takeuchi Kazuyoshi | 3 | ||
水井靖 | 3 | ||
石川弘子 | 3 | ||
Nakamura Chizuko | 5, 7, 13, 19, 23 | as 中村千津子 in ep 19 | |
Horiuchi Hiroyuki | 5, 7, 21, 23, 25 | uncredited | |
Tomimoto Tatsuya | 5, 7, 23 | ||
岩下啓蔵 | 5, 7, 23 | ||
Ikigame Nobuyuki | 5, 13, 19 | ||
Yatagai Ken`ichi | 7, 23 | ||
Studio Argo Ship | 9 | ||
Miyuki Production | 9, 11 | ||
Tatsunoko Anime Gijutsu Kenkyuusho | 9, 11, 25 | ||
伊月一郎 | 11 | ||
佐々木久美子 | 11 | ||
堅山慎一 | 13 | ||
Bessho Makoto | 13, 19 | ||
Okuda Atsushi | 19 | ||
Toyoshima Mitsuko | 21, 25 | ||
Watanabe Ritsuko | 21, 25 | ||
Colour Specification (色指定) | Kitagawa Masato | 1, 3, 11, 17, 25 | |
小松りえ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
根岸節子 | 5 | ||
Tanaka Setsuko | 7, 19, 23 | ||
村上和子 | 9, 15, 21 | ||
Kanemaru Yuuko | 13 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 高田香代 | 1, 3, 9, 11, 15, 17, 21, 25 | |
斉藤明美 | 1, 3, 9, 11, 17, 21 | ||
高橋慶子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Anzai Hiromi | 5, 7, 19, 23 | ||
橋田素美 | 5, 7, 19, 23 | ||
Tanaka Setsuko | 13 | ||
木山裕美子 | 13 | ||
露木清美 | 15, 25 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Kyoto Animation | 1, 11, 15, 17, 25 | |
Okamoto Hiromi | 1, 11, 15, 17, 25 | ||
Sugiura Mitsuru | 1, 11, 15, 17, 25 | ||
石川裕子 | 1, 11, 15, 17, 25 | ||
Murakami Takanobu | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
石田義秋 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
穴見順子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
佐々木小百合 | 3 | ||
横山彰子 | 3 | ||
真田芳生 | 3 | ||
豊田キミ子 | 3 | ||
谷越治樹 | 5, 7, 13 | ||
本多昌弘 | 5, 7, 13, 19, 23 | ||
竹島和代 | 5, 7, 13, 19, 23 | ||
荒幡晴美 | 5, 7, 13, 19, 23 | ||
Katayose Chieko | 9, 21 | ||
岡部志保美 | 9, 21 | ||
渡辺賀寿栄 | 9, 21 | ||
田中尚子 | 9, 21 | ||
Kanemaru Yuuko | 19, 23 | ||
Background Art (背景) | Ichigaya Masao | 1-3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | as 市谷正男 |
Iijima Yukiko | 1-3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Kosugi Mitsuyoshi | 1-3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Studio World | 4 | ||
Production Ai | 7 | ||
トライアート | 7, 21, 25 | ||
Bic Studio | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Mini Art | 9 | ||
Arita Shigeo | 11, 15, 17 | ||
Nagao Hitoshi | 11, 15, 17 | ||
野々宮恒夫 | 11, 15, 17, 21, 25 | ||
スタジオタオ | 13, 17, 19, 23 | ||
Special Effects (特殊効果) | Asanuma Kiyoshi | 1, 3, 9, 11, 15, 17, 21, 25 | |
Murakami Masahiro | 1, 3, 9, 11, 15, 17, 21, 25 | ||
やまもとこう | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Tazaki Masao | 5, 7 | ||
Shibata Mutsuko | 13, 19, 23 | ||
Photography (撮影) | Aizawa Kenshirou | 1, 3, 6, 8-9, 11-12, 14-15, 17, 19, 21, 23, 25 | |
いもがらぼくと | 1, 3, 6, 8-9, 11-12, 14-15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
田主丸 | 1, 3, 6, 8-9, 11-12, 14-15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Konishi Kazuhiro | 2, 4-5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Yasuhara Toshiyuki | 2, 4-5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
菅沼清 | 2, 4-5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Film Processing (現像所) | Touyou Genzousho | ||
Recording Adjustment (調整) | Awa Yoshikazu | 2-25 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Avaco Creative Studio | ||
Recording Work (録音制作) | Arts Pro | ||
Art and Literature (文芸担当) | Shouji Nahoko | 1-25 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 後藤友幸 | 1, 11, 21 | |
芳原信 | 2, 4 | ||
柏倉邦彦 | 3 | ||
斉藤一平 | 5, 7, 13, 19, 23 | ||
月森道代 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Hiroshima Hideki | 9, 17 | ||
山田斉 | 15, 25 | ||
Production Manager (制作担当) | Yui Masatoshi | 1-5 | |
Nakamura Masao | 6-25 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | TechMod | complete | N |
|
25 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 |
19.05.2024 | Erai-raws | complete |
|
25 | 0 | ja en de fr it es ru ar pt-BR es-419 | www | N/A (0) | 0 | |
07.02.2024 | 2ndfire | complete |
|
25 | 0 | x-unk en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
10.01.2020 | Master_Corps_Fansubbers | complete |
|
25 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (1) | 0 | |
19.03.2019 | Bunny Hat | complete |
|
25 | 4 | ja en | Blu-ray, DVD | N/A (0) | 0 | |
14.03.2019 | Project-gxs | complete | N |
|
25 | 1 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 |
01.07.2017 | JPSDR | complete |
|
25 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
21.11.2015 | Kagura | complete |
|
25 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
12.02.2014 | AmarNL | complete |
|
25 | 0 | en | DVD | N/A (0) | 0 | |
23.12.2009 | ONM | complete |
|
25 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
16.04.2009 | micronien | complete |
|
25 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
14.02.2009 | Ra-C | complete |
|
25 | 0 | ja en | DVD | N/A (1) | 1 | |
18.09.2007 | G_P | complete |
|
25 | 0 | ja en | DVD | 7.71 (9) | 1 | |
12.02.2006 | AniMecha | complete |
|
25 | 0 | en es | DVD | N/A (1) | 0 | |
04.10.2005 | AniWorld [aW] | complete |
|
25 | 0 | en | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.05.2004 | AnimeSkyScraper [ASS] | complete |
|
25 | 0 | ja en en | DVD | N/A (4) | 0 | |
03.09.2002 | AnimeReactor [AR] | complete |
|
25 | 0 | en | DVD | N/A (0) | 0 | |
31.08.2018 | Nędznicy | stalled |
|
7 | 0 | ja pl | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
12.09.2019 | rlee | specials only |
|
S1 | 1 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
25.06.2011 | PPP-SUB | specials only |
|
S1 | 1 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
18.03.2019 | Bunny Hat Raw | specials only |
|
T2 | 2 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 23:29:18
(Do NOT click!)
Explanation by yota71 on Saturday, 04.02.2017 14:54 5n1c9