Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Kayahara Makiko | Swara Production (スワラ) | |
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | E&M Planning Center (E&M) | |
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | Tavac (タバック) |
Script/Screenplay (脚本) | Matsui Aya | 1-5, 10, 17-22, 28-29, 31, 36-38, 41-44 | |
Storyboard (絵コンテ) | Iwai Takao | 14, 32, 41 | |
Episode Direction (演出) | Iwai Takao | 14, 32, 41 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Nagahama Norihiko | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Gorai Takayuki | 4, 11, 18, 25, 34, 41 | |
Key Animation (原画) | Imoto Tatsumori | 5, 18, 41 | |
Gorai Takayuki | 11, 25, 34, 38, 41 | ||
Kojima Akira | 11, 25, 41 | ||
Namatame Yasuhiro | 11, 25, 41 | as 生天目康裕 | |
In-Between Animation (動画) | Nakajima Sanae | 23, 25, 27, 29-30, 33, 38, 41, 44 | |
Paul Ano-Nuevo | 34, 41 | ||
Akama Teruko | 36, 41 | ||
ベニー・マカンラライ | 41 | ||
マノロ・リアメス | 41 | ||
リンダ・バグダット | 41 | ||
Colour Specification (色指定) | Kinugasa Kazuo | 1-44 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | ファン・エバンヘリスタ | 41 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Peacock | 1-36, 38-44 | |
堀内由美 | 12, 14, 16, 19, 22, 26, 29, 34, 37, 41 | ||
シメダ・ロヒコ | 41 | ||
ディンド・サラマンガ | 41 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Morita Tetsunobu | 16-44 | |
Art (美術) | Fujita Tsutomu | 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |
Art Manager (美術進行) | Tamura Haruo | 1-44 | |
Background Art (背景) | Katanosaka Goichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43-44 | Studio Who (スタジオWHO) |
Studio Who | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
Shimomoto Tomoko | 2, 6, 8, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Yuki Yukie | 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 35-36, 39, 41-42, 44 | ||
Special Effects (特殊効果) | セシル・ディゾン | 41 | |
Photography (撮影) | ラフィ・アクゥイズ | 41 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-44 | |
Recording (記録) | Itou Yoshiko | 8-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1-44 | Tavac (タバック) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yamashita Norihiko | 18, 20, 30, 36, 41 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 21:30:04
(Do NOT click!)