Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Kayahara Makiko | Swara Production (スワラ) | |
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | E&M Planning Center (E&M) | |
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | Tavac (タバック) |
Script/Screenplay (脚本) | Matsui Aya | 1-5, 10, 17-22, 28-29, 31, 36-38, 41-44 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yabe Akinori | 3, 9, 16, 22, 28, 37, 43 | |
Episode Direction (演出) | Yabe Akinori | 3, 9, 16, 22, 28, 37, 43 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Sugiyama Keiichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 31, 35, 38, 40 | |
Animation Direction (作画監督) | Uchiyama Masayuki | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | |
Key Animation (原画) | Itou Minako | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | |
Mishiba Naoki | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
Shimizu Hiroaki | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
新井洋子 | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
In-Between Animation (動画) | Houjou Naoaki | 3 | |
Miyazawa Tsutomu | 3 | ||
Takano Kazufumi | 3 | ||
保科裕士 | 3 | ||
鈴木康博 | 3, 6, 13, 20 | ||
坂本由紀 | 3, 7, 9, 15, 17, 19, 29, 35, 38, 42 | ||
Colour Specification (色指定) | Kinugasa Kazuo | 1-44 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Gokita Sachiko | 1-9, 11-12, 14, 16-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Peacock | 1-36, 38-44 | |
須藤美穂 | 1, 3, 5, 7, 9-10, 15, 18, 21, 25, 28, 31, 36, 38, 43 | ||
Katou Mariko | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21, 24, 28, 32, 40 | ||
北山裕子 | 1, 3, 5, 7, 9, 14-15, 17, 20, 23, 27, 30, 34-35, 38 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Shimizu Youichi | 1-4, 6-7 | |
Art (美術) | Urata Mataji | 3, 14 | |
Art Manager (美術進行) | Tamura Haruo | 1-44 | |
Background Art (背景) | Shiozaki Hiromitsu | 1, 3, 5, 14, 16, 31 | |
Satou Miyuki | 1, 3, 7, 9, 14, 18, 22, 34 | ||
Yoshino Mitsuo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 24, 28, 36, 38, 40, 42, 44 | ||
Special Effects (特殊効果) | Nakajima Masayuki | 1-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | |
Photography (撮影) | Igarashi Kaori | 3, 11, 19, 27, 36 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-44 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-7 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1-44 | Tavac (タバック) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Moriyama Yoshihide | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 23:53:13
(Do NOT click!)