Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | What`s the Justice? | 2-47 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Globe | |
Lyrics (作詞) | Marc | |||||
Music Composition (作曲) | Komuro Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Komuro Tetsuya | |||||
ending | Starting from Here | 27-38 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Globe | |
Lyrics (作詞) | Marc | |||||
Music Composition (作曲) | Komuro Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Komuro Tetsuya |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Work (音楽制作) | Avex Mode | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Music Editing (ミュージックエディター) | Yamahara Kazuhiro | 1-8, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Sound Work (音響制作) | AC Create | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Sakai Keita | 9, 12, 28, 31, 46 | |
Production Manager (プロダクションマネージャー) | Kosugi Tamayo | 1-12, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | 内野英樹 | 1-44 | |
Takahata Yuuichirou | 22-51 | ||
Morishita Naofumi | 22-25, 27-51 | ||
Planning Assistance (企画協力) | Kawano Tatsuhisa | Ishimori Pro (石森プロ) | |
Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | Shaft | 3, 5, 7-8, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 |
Script/Screenplay (脚本) | Oonishi Shinsuke | 1-2, 7-8, 11, 18, 27-28, 35, 38-42, 49-51 | |
Storyboard (絵コンテ) | Takada Jun | 28 | |
Episode Direction (演出) | Igarashi Tatsuya | 28 | |
Animation Direction (作画監督) | Nakazawa Yuuichi | 18, 22, 28, 38 | |
Yoshida Tooru | 28 | ||
Guest Mechanical Design (ゲストメカデザイン) | Takakura Takeshi | 1-2, 28, 34, 44, 46 | |
Key Animation (原画) | Yoshida Tooru | 1, 3, 15, 18-19, 22-23, 25, 28, 30, 33-34, 38, 48 | Anime R (アニメアール) |
Nishiyama Shinobu | 2, 23, 28, 30-31, 34, 44, 46, 51 | Anime R (アニメアール) | |
Nakazawa Yuuichi | 3, 11, 15, 18, 21-23, 25, 28, 30-31, 33-35, 41, 43-44, 46-47, 49, 51 | Anime R (アニメアール) | |
Kashihara Hirofumi | 3, 11, 23, 28 | Anime R (アニメアール) | |
Fukuyama Eiji | 3, 27-28, 34, 44, 46 | ||
Nakamoto Naoko | 3, 28 | Anime R (アニメアール) | |
Sano Eri | 3, 28 | Anime R (アニメアール) | |
Ueda Fumiko | 3, 28 | Anime R (アニメアール) | |
池内茉莉 | 5, 7-8, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Emori Mariko | 5, 11, 28, 34 | ||
Ikeda Kaori | 5, 11, 28, 34, 44, 46, 51 | ||
Yasumoto Manabu | 5, 11, 28, 34, 44, 46, 51 | ||
Tomita Yoshiyuki | 5, 28, 34, 44, 46, 51 | ||
Muratsukasa Akie | 23, 28 | Anime R (アニメアール) | |
Hirakawa Kazuyuki | 28 | Anime R (アニメアール) | |
Ingres | 28 | ||
Komori Hideto | 28 | ||
Mishima Rika | 28 | ||
Nakamura Yoshihiro | 28 | Anime R (アニメアール) | |
Nitta Tomoko | 28 | Anime R (アニメアール) | |
Yoshioka Takeo | 28 | Anime R (アニメアール) | |
Anime R | 28, 30 | ||
Kouta Fumiaki | 28, 30-31, 34, 44, 46, 51 | Anime R (アニメアール) | |
Morita Takeshi | 28, 30, 46 | Anime R (アニメアール) | |
Sasaki Kazuhiro | 28, 31 | Anime R (アニメアール) | |
Harada Hiroki | 28, 31, 34, 44, 46, 51 | Anime R (アニメアール) | |
Itou Yoshiaki | 28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Kinoshita Yoshio | 28, 34 | ||
Yamamoto Jun | 28, 34, 46 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Kinoshita Sumie | 27-28, 31, 34 | |
In-Between Animation (動画) | Tokyo Animation Center | 2, 4, 6, 28, 31 | |
Takimoto Youko | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 42, 44, 46, 51 | ||
Yoshida Hiroyuki | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Kurosawa Misako | 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 42 | ||
Kuwamoto Mizue | 7-8, 27-28, 31, 34, 42, 44, 46, 51 | ||
Sugiyama Nobuhiro | 27-28, 31, 34, 42, 44, 46, 51 | ||
高橋純 | 27-28, 31, 34, 42, 44, 46, 51 | ||
Arai Takahiro | 27-28, 42 | ||
Yoshida Naoto | 28 | ||
JCF | 28, 31 | ||
Anime R | 28, 51 | ||
Colour Specification (色指定) | Hibino Hitoshi | 7, 28, 34, 46 | |
Digital Colouring (デジタルペイント) | Harada Mika | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | |
Ootsuka Hiroko | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Watanabe Yasuko | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Takizawa Izumi | 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46 | ||
Fukuhara Natsuko | 7, 27-28, 31, 34 | ||
Ogasawara Yuuki | 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Hibino Hitoshi | 28, 34, 46 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-12, 23, 28, 31-32, 34, 44, 46, 51 | |
Sakai Keita | 1-9, 12, 28, 44, 46, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Yamada Naoko | 3, 5, 8-9, 11, 23, 28, 31, 45, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Hirama Yuka | 3, 28 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Shinohara Michiko | 4-8, 28, 44 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Takasuka Shinji | 5, 7-11, 23, 28, 46 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Abe Kaoru | 10, 23, 28 | ||
Takigami Atsuko | 10, 28, 31 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Katou Megumi | 28, 44, 46, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Background Art Processing/Scanning (背景スキャン) | 竹市寛 | 12, 28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Background Art Correction (背景補正) | 竹市寛 | 12, 28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Bihou Digital Works (美峰デジタルワークス) | Kojio Kayo | 1-12, 23, 28, 32, 34, 39, 44 | |
Nakajima Tomomi | 1-11, 23, 28, 31 | ||
Sawada Tomoko | 28, 31, 34 | ||
Special Effects (特殊効果) | Uenishi Yorihito | 5, 7, 27-28, 31, 34, 44, 46 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Adlib | 1, 3, 5, 7-9, 11, 27-28, 30-31, 34, 44, 46, 51 | |
Studio Elle | 1, 3, 7-9, 11, 27-28, 30-31, 34, 44, 46, 51 | ||
Yamazaki Mayumi | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | Adlib (あどりぶ) | |
Kozawa Tsuguo | 3, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | Adlib (あどりぶ) | |
Furukawa Ryouichi | 8, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Iso Kazunori | 8, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Murakami Yuusaku | 8, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Nishimura Tetsuya | 8, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Computer Graphics (コンピュータグラフィックス) | 有働武史 | 28 | |
田口小夜子 | 28 | ||
Digital Effects (デジタルエフェクト) | Tajima Hideki | 27-28 | |
Editing Assistant (編集助手) | Nakagawa Ayako | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Film Editing (ビデオ編集) | 大西勝 | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | 三澤綾子 | 1-8, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Sound Mixing Engineer (ミキシングエンジニア) | Yamashita Hiroyasu | 1-8, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Dialogue Editing (ダイアログエディター) | 手代木美紀 | 27-28, 31-32, 34, 39, 44, 46 | |
Recording Operator (レコーディングオペレーター) | Kameda Ryouji | 1-9, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | AC Studio | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Publicity (番組宣伝) | Ooshiro Hiroaki | 2-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Kawamura Hitoshi | 1-12, 23, 27-28, 31-32, 34 | |
伊藤有加 | 7-8, 23, 27-28, 31-32, 34, 39, 42, 44, 46 | ||
Design Manager (設定制作) | Shin Takuma | 4-8, 12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42 | |
Art and Literature (文芸制作) | Sugita Atsuhiko | 1-51 | |
Production Desk (制作デスク) | 藤田薫里 | 1-51 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yoshida Jouichirou | 28, 46 | |
Assistant Manager (制作進行補佐) | 松原愛 | 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 22:37:19
(Do NOT click!)