Main Title | The First Step Towards Mashiro`s Dream (e266602) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Prop Design (プロップデザイン) | Haruyama Kazunori | ||
Masui Hidemitsu | |||
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Work (音響制作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | Chura Sound (ちゅらサウンド) | |
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Igarashi Shin`ichi | ||
CG Direction (CGディレクター) | Takahashi Tomohiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Funakoshi Yuuko | 14-50 | |
Nishimura Mainari | ABC animation |
Script/Screenplay (脚本) | Itou Mutsumi | 16, 20, 24, 27, 36, 40, 46 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shimizu Junji | 6, 20 | |
Episode Direction (演出) | Shimizu Junji | 20 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Watanabe Tomoki | 4, 11, 16, 20, 26, 31, 35, 40, 45 | |
Animation Direction (作画監督) | Aoyama Mitsuru | 3, 11, 20, 29, 38, 47 | |
Key Animation (原画) | Aoyama Mitsuru | 3, 8, 11, 20, 29, 38, 44, 47 | |
Hieda Takaki | 5, 9, 12, 20, 28, 32, 35, 47, 50 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Kajioka Tomoo | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19-24, 26, 29-30, 32-34, 36, 38, 40-42, 44, 46, 48, 50 | |
張逸暉 | 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-9, 11-12, 14-26, 28-50 | |
Colour Specification (色指定) | Sakuma Yoshiko | 2, 6, 11, 16, 20, 24, 26, 29, 32, 35, 37, 40, 43, 46, 49 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-9, 11-12, 14-26, 28-50 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Sakuma Yoshiko | 2, 6, 11, 16, 20, 24, 26, 29, 32, 35, 37, 40, 43, 46, 49 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 門田一 | 1, 3-4, 6-7, 9, 12, 15-18, 20, 22, 24, 26, 29-34, 36, 38, 40, 42-44, 46, 48, 50 | |
Art (美術) | Xu Zhuxing | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | |
Art Manager (美術進行) | Ojiri Kenta | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Ebisawa Taiki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Machida Masaya | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Masuda Jun`ya | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Mukai Takumi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
キム・パンテ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ダリル・パドゥア | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ディンド・タグバシ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ナルシーソ・タグロス | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ニコロ・アルカラ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
マンリコ・サエス | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
熊洞明日香 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
竹西誠 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
野原香澄 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
長谷見直季 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Background Art (背景) | Kadoguchi Aya | 1-5, 7-8, 13, 15, 18-22, 25-26, 28-33, 35-37, 39-45, 47-50 | |
DRAGON ART | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Huang Xiuyong | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Lee Beom-Seon | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Murata Momona | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Suzuki Yayoi | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
朴吉用 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
株式会社凡 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
武田なつき | 6, 20 | ||
Special Effects (デジタル特殊効果) | Katsuoka Toshio | 1-50 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | 山口竜也 | 5-46 | |
Anzai Yoshiyuki | 5-50 | ||
Kawai Mayu | 5-50 | ||
勝本孝介 | 5-50 | ||
Fukui Michiko | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Ishikawa Haruhiko | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Ogata Misako | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Oonishi Kougo | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Sako Hiroyuki | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Sankou Production | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Shiratori Tomokazu | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Yamaguchi Hiromu | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Yoshino Kazuhiro | 11, 16, 20, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 46 | ||
Script Assistance (スクリプト協力) | Arai Takumi | 5-50 | |
Photography Assistance (撮影協力) | Wada Naoyuki | 1-50 | |
Ooshima Yuki | 2-50 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | Stimulus Image | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
CG Manager (CG進行) | Watanabe Hiroyuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Texture (2Dテクスチャ) | Matsuda Ryouhei | 1-50 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-50 | |
Koyama Masashi | 1-4, 6, 8-9, 11-50 | ||
Recording (記録) | Kajimoto Minori | 1, 3, 20-21, 26-33, 37, 48 | |
Recording (録音) | Hayashi Naomi | 1-50 | |
Recording Assistant (録音助手) | 宇都奈菜実 | 1-50 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-50 | |
Casting (キャスティング) | 松山守美 | 1-50 | |
Publicity (宣伝) | 森田葉純 | 1-26 | ADK |
Yoshida Minoru | 1-50 | ||
喜多ゆかり | 1-50 | ABC TV | |
大島ふみ | 1-50 | ADK | |
本吉裕介 | 1-50 | ||
竹内一平 | 1-50 | ABC TV | |
露木志保 | 1-50 | ||
Design Manager (設定製作) | 森田翔子 | 2-50 | |
Production Desk (製作デスク) | 直田宏隆 | 7-50 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Hyeon-woo Park | 16, 20, 25, 29, 33, 39, 45 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Plex | 1-50 | |
Toei Tokyo Satsueijo | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 09.06.2025 16:16:07
(Do NOT click!)