Main Title | Yum! What`s the Taste of Home? (e264589) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Prop Design (プロップデザイン) | Haruyama Kazunori | ||
Masui Hidemitsu | |||
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Work (音響制作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | Chura Sound (ちゅらサウンド) | |
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Igarashi Shin`ichi | ||
CG Direction (CGディレクター) | Takahashi Tomohiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Nishimura Mainari | ABC animation |
Script/Screenplay (脚本) | Katou Kan`ichi | 7, 10, 12, 18, 26, 32, 37 | |
Storyboard (絵コンテ) | Komura Toshiaki | 3, 10, 16, 26, 40 | |
Episode Direction (演出) | Toba Akira | 10 | |
Animation Direction (作画監督) | Hisayuki Hirokazu | 10 | |
Ishikawa Eri | 10 | ||
Itakura Kazuhiro | 10, 13 | ||
Iwasaki Shigeki | 10, 13 | ||
Ogawa Chris | 10, 13 | ||
Oota Nobutaka | 10, 13 | ||
Key Animation (原画) | Kaneko Ken | 1-2, 8, 10, 13, 33 | |
Kumata Ryouto | 1, 10, 13 | ||
Somsak Mahamongkol | 2, 4, 7, 9-10, 15, 17, 32, 40-41 | ||
Surasak Phapijit | 2, 4, 10, 22, 32, 40, 48 | ||
Iino Toshiaki | 4, 10 | ||
Suzuki Amika | 7, 10, 12-13, 17, 21, 26, 30, 35, 46 | ||
Saitou Reiko | 8, 10, 14, 19, 28, 35, 44 | ||
Hayashi Takayoshi | 10 | ||
Horisawa Satoshi | 10 | ||
Ishikawa Eri | 10 | ||
Ishimoto Saki | 10 | ||
Itakura Kazuhiro | 10 | ||
Iwamoto Akemi | 10 | ||
Kawabe Yuusuke | 10 | ||
Kobayashi Saeko | 10 | ||
Lee Su-Bin | 10 | ||
Nakamura Sayuki | 10 | ||
Okutani Kaneko | 10 | ||
Ooba Eri | 10 | ||
Suzuki Keiko | 10 | ||
Tsubaki Youko | 10 | ||
Yamaguchi Yasunori | 10 | ||
Yufu Kyouko | 10 | ||
小川歩 | 10 | ||
岡本さり | 10 | ||
柴田美砂 | 10 | ||
鄭仁浩 | 10 | ||
香取玲奈 | 10 | ||
Nakamura Minori | 10, 13 | ||
Okano Yukio | 10, 13 | ||
Shimotani Sanae | 10, 13 | ||
Tsunesada Hiyori | 10, 13 | ||
Uejou Tomoki | 10, 13 | ||
Yoshino Miki | 10, 13 | ||
岩井琴野 | 10, 13 | ||
謝文 | 10, 13 | ||
鈴木佑菜 | 10, 13 | ||
髙橋俊 | 10, 13 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Koga Hiroki | 10 | |
In-Between Animation (動画) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2, 4-5, 8-10, 12-13, 15, 18-19, 23, 30-33, 39-42, 50 | |
Actas | 10 | ||
Asahi Production | 10 | ||
Dangun Pictures | 10 | ||
Diomedea | 10 | ||
Feel | 10 | ||
Kanda Mirai | 10 | ||
M.S.C | 10 | ||
MK-Za | 10 | ||
Nakamura Production | 10 | ||
Okada Amami | 10 | ||
OLM | 10 | ||
PRA Sakugabu | 10 | ||
Rising Force | 10 | ||
Satou Hina | 10 | ||
Snowlight Staff | 10 | ||
Studio Daisy | 10 | ||
Studio Gimlet | 10 | ||
Studio Kai | 10 | ||
Sunrise Sakuga Juku | 10 | ||
Sunshine Corporation | 10 | ||
TNK | 10 | ||
Wao World | 10 | ||
White Fox Izukougen Studio | 10 | ||
中村直樹 | 10 | ||
伊藤育海 | 10 | ||
大井三波 | 10 | ||
Kai Miyu | 10, 13 | ||
Koga Hiroki | 10, 13 | ||
Colour Specification (色指定) | Ootsuki Hiroko | 10, 13 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2, 4-5, 8-10, 12-13, 15, 18-19, 23, 27, 30-33, 39-42, 50 | |
Dangun Pictures | 10 | ||
Studio Elle | 10 | ||
Wish | 10, 13 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Ootsuki Hiroko | 10, 13 | |
Art (美術) | Doi Yuuko | 2, 6, 10, 18, 26, 34, 42, 46 | |
Art Manager (美術進行) | Ojiri Kenta | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Ebisawa Taiki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Machida Masaya | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Masuda Jun`ya | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Mukai Takumi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
キム・パンテ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ダリル・パドゥア | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ディンド・タグバシ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ナルシーソ・タグロス | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ニコロ・アルカラ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
マンリコ・サエス | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
熊洞明日香 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
竹西誠 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
野原香澄 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
長谷見直季 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Background Art (背景) | Imai Miki | 1-4, 6-7, 10, 14-15, 17-18, 22, 29-30, 33, 36, 38, 42, 46 | |
Oozeki Aya | 1-2, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 | ||
Suzuki Shouta | 2, 6, 10, 14, 18-19, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Doi Yuuko | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Ishihara Nobuaki | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Satou Chie | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
Muta Izumi | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46 | ||
Special Effects (デジタル特殊効果) | Katsuoka Toshio | 1-50 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Kamata Katsuaki | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | |
濱田恵渚 | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
片山美里 | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
福島みずき | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
Iwamoto Koushirou | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
Studio Twinkle | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
Takehara Kenji | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
山口竜也 | 5-46 | ||
Anzai Yoshiyuki | 5-50 | ||
Kawai Mayu | 5-50 | ||
勝本孝介 | 5-50 | ||
Script Assistance (スクリプト協力) | Arai Takumi | 5-50 | |
Photography Assistance (撮影協力) | Wada Naoyuki | 1-50 | |
Ooshima Yuki | 2-50 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | Stimulus Image | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
CG Manager (CG進行) | Watanabe Hiroyuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Texture (2Dテクスチャ) | Matsuda Ryouhei | 1-50 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-50 | |
西田光憲 | 5, 7, 10 | ||
Recording (記録) | 浅田奈緒子 | 2, 4-19, 22-25, 34-36, 38-47, 49-50 | |
Recording (録音) | Hayashi Naomi | 1-50 | |
Recording Assistant (録音助手) | 宇都奈菜実 | 1-50 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-50 | |
Casting (キャスティング) | 松山守美 | 1-50 | |
Publicity (宣伝) | 森田葉純 | 1-26 | ADK |
Yoshida Minoru | 1-50 | ||
喜多ゆかり | 1-50 | ABC TV | |
大島ふみ | 1-50 | ADK | |
本吉裕介 | 1-50 | ||
竹内一平 | 1-50 | ABC TV | |
露木志保 | 1-50 | ||
Design Manager (設定製作) | 森田翔子 | 2-50 | |
Production Desk (製作デスク) | 直田宏隆 | 7-50 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 串田成美 | 10 | |
小野里有紗 | 10 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Plex | 1-50 | |
Toei Tokyo Satsueijo | 1-50 | ||
Assisting Production (協力プロダクション) | BN Pictures | 10, 13 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 15:20:42
(Do NOT click!)