Main Title | Hand in Hand! Our New Attack! (e264112) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Prop Design (プロップデザイン) | Haruyama Kazunori | ||
Masui Hidemitsu | |||
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Work (音響制作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | Chura Sound (ちゅらサウンド) | |
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Igarashi Shin`ichi | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Nishimura Mainari | ABC animation |
Script/Screenplay (脚本) | Kingetsu Ryuunosuke | 1-2, 4-5, 8-9, 13-15, 22-23, 31, 33, 44-45, 47-50 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tsuchida Yutaka | 5, 18, 34, 44 | |
Episode Direction (演出) | Tsuchida Yutaka | 5, 18, 34, 44 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | 青井優武 | 5, 12, 17, 21, 27, 32, 36, 41, 47 | |
Animation Direction (作画監督) | Inagami Akira | 5, 23, 33, 44 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Tamegai Katsumi | 5 | |
Key Animation (原画) | Ooba Eri | 2, 4-5, 7, 9, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 30, 32, 34-35, 40-41, 46, 48 | |
Yamamoto Kaori | 2, 4-5, 9, 12, 17, 21, 35, 40, 46 | ||
Toei Animation Philippines | 2, 5, 7-8, 14, 18, 22-23, 25, 32-33, 36, 39, 42, 45 | ||
Hironaka Mika | 2, 5, 12, 17, 21, 30, 41 | ||
Matsuda Chiori | 4-5, 8-9, 12, 18, 23-24, 28, 32, 37, 44 | ||
Nozu Michiko | 4-5, 8, 14-15, 17, 28, 35, 42, 49 | ||
Iwamura Hiroki | 5 | ||
Kitano Rihito | 5 | ||
Ningbo Mindo Yinghua | 5 | ||
Kajiwara Kouhei | 5, 8, 14-15, 22, 25, 30, 36, 42, 46 | ||
Shimizu Takamasa | 5, 8, 14, 19, 24, 30-31, 37, 44-45 | ||
Takahashi Toshiharu | 5, 9, 12, 15, 19, 25, 28, 32-33, 41-42, 45, 48 | ||
Hieda Takaki | 5, 9, 12, 20, 28, 32, 35, 47, 50 | ||
井手陽子 | 5, 12, 14, 18, 21-22, 26, 39 | ||
Fukuhara Keiji | 5, 12, 18, 25, 32, 45 | ||
Yasuda Youko | 5, 14, 22, 24, 31, 40, 46 | ||
Okamura Masahiro | 5, 42 | ||
Tanaka Shinnosuke | 5, 50 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Kajioka Tomoo | 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19-24, 26, 29-30, 32-34, 36, 38, 40-42, 44, 46, 48, 50 | |
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-9, 11-12, 14-26, 28-50 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2, 4-5, 8-10, 12-13, 15, 18-19, 23, 30-33, 39-42, 50 | ||
Studio Myu | 2, 5, 11, 18-19, 25, 33, 49 | ||
Studio Cat | 2, 5, 28, 35, 37 | ||
Shanghai Phantom | 5, 8, 27, 35, 45-46 | ||
Colour Specification (色指定) | Seida Naomi | 4-5, 8, 14, 18, 22, 38, 41, 44, 47 | |
Aizawa Rika | 5, 9, 15, 19, 23 | ||
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-9, 11-12, 14-26, 28-50 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2, 4-5, 8-10, 12-13, 15, 18-19, 23, 27, 30-33, 39-42, 50 | ||
Studio Myu | 2, 5, 11, 18-19, 25, 33, 49 | ||
Studio Cat | 2, 5, 28, 35, 37 | ||
Shanghai Phantom | 5, 8, 27, 35, 45-46 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Seida Naomi | 4-5, 8, 14, 18, 22, 38, 41, 44, 47 | |
Aizawa Rika | 5, 9, 15, 19, 23 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 趙晋達 | 2, 5, 8, 11, 14, 18-19, 21, 23, 25, 28, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49 | |
Art (美術) | Tosugi Natsuko | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | |
Art Manager (美術進行) | 迎田俊将 | 1-9 | |
Background Art (背景) | Kadoguchi Aya | 1-5, 7-8, 13, 15, 18-22, 25-26, 28-33, 35-37, 39-45, 47-50 | |
Miyamoto Rika | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | ||
Studio MAO | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | ||
三浦明日香 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | ||
小林亮太 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | ||
岩崎仁美 | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | ||
Honma Kaoru | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 45, 49 | ||
Saitou Yuu | 5, 9, 13, 17, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | ||
瀧澤有香 | 5, 9, 13, 25, 29, 33, 45 | ||
吉田佳代 | 5, 13, 17, 21 | ||
Chen Yanfei | 5, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 45 | ||
Saruya Katsumi | 5, 13, 17, 29 | as 猿谷勝巳 | |
Special Effects (デジタル特殊効果) | Katsuoka Toshio | 1-50 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Kamata Katsuaki | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | |
濱田恵渚 | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
片山美里 | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
福島みずき | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
Iwamoto Koushirou | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
Studio Twinkle | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
Takehara Kenji | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
山口竜也 | 5-46 | ||
Anzai Yoshiyuki | 5-50 | ||
Kawai Mayu | 5-50 | ||
勝本孝介 | 5-50 | ||
Script Assistance (スクリプト協力) | Arai Takumi | 5-50 | |
Photography Assistance (撮影協力) | Wada Naoyuki | 1-50 | |
Ooshima Yuki | 2-50 | ||
CG Manager (CG進行) | Nojima Atsushi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | |
Texture (2Dテクスチャ) | Matsuda Ryouhei | 1-50 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-50 | |
西田光憲 | 5, 7, 10 | ||
Recording (記録) | 浅田奈緒子 | 2, 4-19, 22-25, 34-36, 38-47, 49-50 | |
Recording (録音) | Hayashi Naomi | 1-50 | |
Recording Assistant (録音助手) | 宇都奈菜実 | 1-50 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-50 | |
Casting (キャスティング) | 松山守美 | 1-50 | |
Publicity (宣伝) | 森田葉純 | 1-26 | ADK |
Yoshida Minoru | 1-50 | ||
喜多ゆかり | 1-50 | ABC TV | |
大島ふみ | 1-50 | ADK | |
本吉裕介 | 1-50 | ||
竹内一平 | 1-50 | ABC TV | |
露木志保 | 1-50 | ||
Design Manager (設定製作) | 森田翔子 | 2-50 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 舘原真道 | 5, 11, 16 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Plex | 1-50 | |
Toei Tokyo Satsueijo | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 21:57:32
(Do NOT click!)