Main Title | Christmas Eve Mirage (e23932) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | What`s the Justice? | 2-47 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Globe | |
Lyrics (作詞) | Marc | |||||
Music Composition (作曲) | Komuro Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Komuro Tetsuya | |||||
ending | Genesis of Next | 2-26 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Globe | |
Lyrics (作詞) | Marc | |||||
Music Composition (作曲) | Komuro Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Komuro Tetsuya |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Work (音楽制作) | Avex Mode | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Sound Work (音響制作) | AC Create | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Katou Tomonori | 11 | |
Production Manager (プロダクションマネージャー) | Kosugi Tamayo | 1-12, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Ishihira Shinji | 1-26 | |
内野英樹 | 1-44 | ||
Planning Assistance (企画協力) | Kawano Tatsuhisa | Ishimori Pro (石森プロ) | |
Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | Studio OX | 1-26 |
Script/Screenplay (脚本) | Oonishi Shinsuke | 1-2, 7-8, 11, 18, 27-28, 35, 38-42, 49-51 | |
Storyboard (絵コンテ) | Abe Tsukasa | 11, 35 | |
Episode Direction (演出) | Yasuda Kenji | 5, 11, 17, 19, 34, 41, 51 | |
Abe Tsukasa | 11 | ||
Animation Direction (作画監督) | Tanaka Jou | 3, 11, 17, 27, 34, 41, 46, 51 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Mogi Shinjirou | 9, 11 | |
Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | Abiru Tadashi | 9, 11 | |
Guest Mechanical Design (ゲストメカデザイン) | Murata Gorou | 1-6, 9-11 | |
Key Animation (原画) | Nakamura Production | 1-2, 9, 11, 30 | |
Nakazawa Yuuichi | 3, 11, 15, 18, 21-23, 25, 28, 30-31, 33-35, 41, 43-44, 46-47, 49, 51 | Anime R (アニメアール) | |
Kashihara Hirofumi | 3, 11, 23, 28 | Anime R (アニメアール) | |
Emori Mariko | 5, 11, 28, 34 | ||
Ikeda Kaori | 5, 11, 28, 34, 44, 46, 51 | ||
Yasumoto Manabu | 5, 11, 28, 34, 44, 46, 51 | ||
Inami Hidenori | 5, 11, 34, 44, 51 | ||
Yabana Kaoru | 5, 11, 46 | ||
Sakiyama Tomoaki | 5, 11, 46, 51 | ||
Hori Takafumi | 8, 11 | ||
Kokai Yuuji | 8, 11 | ||
Abe Junko | 11 | ||
Ajiki Kei | 11 | ||
Hirai Kumi | 11 | ||
Imura Manabu | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Itakura Kazuhiro | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kitahara Masaaki | 11 | ||
Komatsuzaki Junko | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Miyahara Hidenori | 11 | ||
Shimabukuro Tomokazu | 11 | ||
Takahashi Shin`ichi | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tomita Yoshiyuki | 11 | ||
Wada Yumie | 11 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
社本敦洋 | 11 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Mori Takashi | 3, 7-8, 11 | |
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 1-2, 9, 11 | |
Chou Kimiko | 3, 5, 7-8, 11 | ||
Gotou Natsuko | 3, 5, 7-8, 11 | ||
Takimoto Youko | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 42, 44, 46, 51 | ||
Yoshida Hiroyuki | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Hirakawa Rie | 3, 5, 7-8, 11, 42 | ||
Kinoshita Sumie | 3, 5, 7-8, 11, 42 | ||
Murayama Kousuke | 3, 5, 7-8, 11, 42 | ||
Kurosawa Misako | 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 42 | ||
Colour Specification (色指定) | Fukuhara Natsuko | 8, 11 | |
Digital Colouring (デジタルペイント) | Harada Mika | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | |
Ootsuka Hiroko | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Watanabe Yasuko | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | ||
Takaya Tomoe | 3, 7-8, 11 | ||
Uenishi Yorihito | 3, 8, 11 | ||
Takizawa Izumi | 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Fukuhara Natsuko | 5, 8, 11 | |
Art Board (美術ボード) | Yagi Kotomi | 11 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-12, 23, 28, 31-32, 34, 44, 46, 51 | |
Katou Tomonori | 1-4, 7-12, 23, 31, 34, 46 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Tsuji Shuuichi | 1-3, 6, 8-9, 11-12, 23, 44, 46, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Okabe Jun | 1-3, 11, 45 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Masuki Takamasa | 1-2, 5-6, 8, 10-12, 23, 44, 46, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Kinoshita Ryouka | 2-3, 5-12, 23, 44, 46, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Yoshihara Shun`ichirou | 2-3, 5-8, 11 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Yagi Kotomi | 2-3, 5-6, 8, 11-12, 23, 45 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Morokuma Michiko | 2-3, 5, 8-12 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Matsumoto Tsubasa | 2-3, 6-12, 23, 46 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Satou Masaru | 2-3, 8-12, 23, 34, 44 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Mitsumoto Aya | 2, 4, 8, 11, 49 | Bihou (スタジオ美峰), as 光元敏 in ep 4 | |
Yamada Naoko | 3, 5, 8-9, 11, 23, 28, 31, 45, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Takasuka Shinji | 5, 7-11, 23, 28, 46 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Suzuki Michie | 7, 11, 23, 44, 46, 51 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Oota Masaru | 10-11 | Bihou (スタジオ美峰) | |
Bihou Digital Works (美峰デジタルワークス) | Kojio Kayo | 1-12, 23, 28, 32, 34, 39, 44 | |
Nakajima Tomomi | 1-11, 23, 28, 31 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hibino Hitoshi | 3, 8, 11, 51 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Adlib | 1, 3, 5, 7-9, 11, 27-28, 30-31, 34, 44, 46, 51 | |
Studio Elle | 1, 3, 7-9, 11, 27-28, 30-31, 34, 44, 46, 51 | ||
Trans Arts | 1, 3, 7, 11 | ||
Azuhata Production | 1, 9, 11, 30, 44 | ||
Yamazaki Mayumi | 3, 5, 7-8, 11, 27-28, 31, 34, 44, 46, 51 | Adlib (あどりぶ) | |
Kozawa Tsuguo | 5, 7-8, 11 | Adlib (あどりぶ) | |
Viola | 9, 11, 30 | ||
Studio Wood | 11 | ||
Editing Assistant (編集助手) | Nakagawa Ayako | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Film Editing (ビデオ編集) | 大西勝 | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | AC Studio | 1-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | |
Publicity (番組宣伝) | Ooshiro Hiroaki | 2-12, 23, 27-28, 30-32, 34, 39, 42, 44, 46 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Kawamura Hitoshi | 1-12, 23, 27-28, 31-32, 34 | |
Art and Literature (文芸制作) | Sugita Atsuhiko | 1-51 | |
Production Desk (制作デスク) | 藤田薫里 | 1-51 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Mera Tomoaki | 5, 11 | |
Production Manager (制作担当) | Kanno Yuuji | 11-26, 30-51 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 19:39:05
(Do NOT click!)