Main Title | Combined Strength (e117444) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | it |
Official Title | pt-BR |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Rain | 51-60, 62, OP5 | 8.69 (28) | Vocals/Performed by (歌手) | Sid | |
Lyrics (作詞) | Mao | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sid | |||||
ending | Ray of Light | 51-62, ED5 | 7.24 (12) | Vocals/Performed by (歌手) | Nakagawa Shouko | |
Lyrics (作詞) | Nakagawa Shouko | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Kentarou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Shimada Masanori | |||||
insert song | Rain | 52, 61 | 8.69 (28) | Vocals/Performed by (歌手) | Sid | |
Lyrics (作詞) | Mao | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sid |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Main Animator (キーアニメーター) | Sako Souichirou | 27-64 | |
Kimishima Shigeru | 39-64 | ||
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Shibata Jun | 51-64 |
Script/Screenplay (脚本) | Tsuchiya Michihiro | 4-5, 10, 18, 21, 23, 26, 31, 36-37, 41, 45, 50, 52, 55 | |
Storyboard (絵コンテ) | Andou Masahiro | 52, 59 | |
Episode Direction (演出) | Miyahara Shuuji | 19, 40, 52, 60, ED3 | |
Animation Direction (作画監督) | Ishino Satoshi | 10, 52, 60, 62, 64 | |
Oonuki Ken`ichi | 22, 32, 41, 52 | ||
Key Animation (原画) | Komatsu Eiji | 1, 5, 10, 14, 19, 26, 35, 41, 45, 52, 57, 60, 63 | as 小松栄司 in ep 26 |
Fukuoka Hidenori | 5, 8, 12, 16, 19, 26, 28, 35, 40, 45, 52, 56, 59-61, 64, OP4 | ||
Yasutome Masaya | 5, 14, 22, 27, 32, 36, 43, 46, 52-53, 58, 60, 63 | ||
Masuda Nobutaka | 5, 14, 26, 33, 43, 52, 58 | ||
Kimishima Shigeru | 6, 10, 38, 41, 43, 45, 52, 54, 60, OP3 | ||
Arakawa Megumi | 8, 10, 16, 20, 26, 33, 36, 41, 45, 52, 59-61, 64 | ||
Tanaka Hironori | 14, 19, 25, 30, 32, 43, 51-52, 55, 60, 63 | uncredited for ep 43 | |
Kagiyama Ako | 22, 28, 36, 43, 46, 52, 60 | ||
Kiso Yuuta | 22, 32, 43, 52, 60 | ||
Oonishi Noriko | 23, 25, 33, 41, 52 | ||
Takahashi Ken | 26, 32, 36, 43, 45-46, 52, 54, 59-60 | ||
Nakajima Chuuji | 26, 32, 36, 43, 46, 52, 58, 60 | ||
Yamauchi Noriyasu | 32, 52, 58 | ||
Tomioka Hiroshi | 35, 46, 52-53, OP2, OP4 | ||
Park Ja-Yeong | 45, 49, 52, 54, 56, 64 | ||
Ikai Kazuyuki | 52 | ||
Ishikawa Tomoko | 52 | ||
Miyamae Shin`ichi | 52 | ||
Nakamura Junko | 52 | ||
Houri Kouji | 52, 59 | ||
式地喜幸 | 52, 60, 63 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Tezuka Emi | 1-2, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25-26, 28, 30, 32-33, 36, 38, 46, 49, 52, 61-62, 64, OP3 | |
Studio Wombat | 12, 16, 19-20, 22, 25, 28, 32-33, 35, 38, 40-41, 43, 48-49, 52-54, 56-57, 59, 61-63 | ||
M.S.C | 41, 49, 52 | ||
Ooishi Mie | 43, 52 | ||
Irie Yasuhiro | 52 | ||
Shibata Yuuji | 52, 54 | ||
Mimuro Kenta | 52, 57, 61-62 | ||
AI | 52, 58-59 | ||
A.P.P.P. | 52, 63 | ||
Matsumoto Hiroshi | 52, 63 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Yamagishi Daigo | 6, 14, 22, 32, 43, 52, 60, 63 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 08.06.2025 21:24:09
(Do NOT click!)