Main Name | Yamaguchi Noboru (cr6982) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 30.08.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-07-24 20:15 |
Edited by | hidden on 2016-04-28 18:05 |
Main Name | Yamaguchi Noboru (cr6982) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまぐち のぼる |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Komatsu Hitoshi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Plush Toy (ヌイグルミ) | Hotori: Tada Saiwai o Koinegau. | TV Special | 1 | 2005 | 7.00 (697) | 7.25 (702) | yes | ||
Toshi | Saishuuheiki Kanojo: Another Love Song | OVA | 2 | 2005 | 5.38 (1747) | 7.08 (1765) | yes | ||
Caster A (キャスターA) | Koukyoushihen: Eureka Seven | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 7.95 (9162) | 8.29 (9347) | yes | ||
![]() |
Burumaru | Kage kara Mamoru! | TV Series | 12 | 2006 | 4.05 (1517) | 6.70 (1532) | yes | |
Gondoliere (ゴンドリエーレ) | Aria the Natural | TV Series | 26 | 2006 | 8.58 (2934) | 8.26 (2966) | yes | ||
Man 1 (男①) | Ray The Animation | TV Series | 13 | 2006 | 4.83 (1035) | 6.84 (1044) | yes | ||
![]() |
Nagao | Kekkaishi | TV Series | 52 | 2006 - 2008 | 7.17 (3498) | 8.02 (3569) | yes | |
Attendant B (従者B) | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7638) | 8.49 (7744) | yes | ||
![]() |
Jiji | Mahou Shoujo Tai Arusu (2007) | OVA | 6 | 2007 | 5.81 (366) | 6.72 (372) | yes | |
Crow Tengu Brian (鴉天狗ブライアン) | xxxHOLiC: Kei | TV Series | 13 | 2008 | 8.33 (3428) | 8.26 (3453) | yes | ||
Ishizue (石居) | Higashi no Eden | TV Series | 11 | 2009 | 7.82 (7648) | 8.02 (7698) | yes | ||
Higashi no Eden: Air Communication | Movie | 1 | 2009 | 6.42 (616) | 7.09 (621) | yes | |||
Male Customer (男性客) | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Series | 51 | 2009 - 2010 | 2.47 (79) | 4.95 (81) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Cobra The Animation | TV Series | 13 | 2010 | 6.09 (395) | 6.82 (397) | yes | ||
Executive (幹部) | Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.93 (3689) | 8.19 (3715) | yes | ||
Forecast Man (予報士) | Momo e no Tegami | Movie | 1 | 2011 | 7.43 (1383) | 7.49 (1386) | yes | ||
![]() |
Gusion | Yondemasu yo, Azazel-san. (2011) | TV Series | 13 | 2011 | 6.52 (1698) | 7.23 (1707) | yes | |
![]() |
Ukobaku | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (7006) | 7.12 (7068) | yes | |
![]() |
Ukobaku | Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (7006) | 7.12 (7068) | yes | |
Beard (ヒゲ) | Yofukashi no Uta | TV Series | 13 | 2022 | 7.29 (1572) | 7.50 (1581) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Gekidan Akapera Club | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 09:02:28
(Do NOT click!)