Main Name | Bonkobara Kou (cr69761) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.04.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2023-02-21 16:04 |
Edited by | hidden on 2025-04-05 08:30 |
Main Name | Bonkobara Kou (cr69761) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ぼんこばら こう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectator D (観客D) | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
Imperial Soldier (帝国兵) | Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal | TV Series | 12 | 2022 | 2.11 (156) | 4.37 (156) | yes | ||
Villager C (村人C) | Vanitas no Karte (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 6.94 (584) | 7.33 (584) | yes | ||
Audience (観客) | Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | ||
Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | yes | |||
Additional Voice | Watashi ni Tenshi ga Maiorita! Precious Friends | Movie | 1 | 2022 | 6.73 (164) | 7.14 (164) | yes | ||
"Oshi no Ko" | TV Series | 11 | 2023 | 8.57 (1751) | 8.04 (1777) | yes | |||
Mou Ippon! | TV Series | 13 | 2023 | 6.85 (324) | 7.22 (326) | yes | |||
Spy Kyoushitsu (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 5.06 (241) | 6.58 (242) | yes | |||
Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 5.47 (142) | 6.52 (142) | yes | |||
Gekijouban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku | Movie | 1 | 2025 | 4.31 (15) | 6.37 (16) | yes | |||
Fan (ファン) | Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai o Sukuu You Desu | TV Series | 12 | 2023 | 3.03 (784) | 5.69 (788) | yes | as 盆小原康 | |
Guest B (客B) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.81 (422) | 7.64 (426) | yes | ||
Military Police (軍警) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.81 (422) | 7.64 (426) | yes | ||
Military Police A (軍警A) | Bungou Stray Dogs (2023) TV | TV Series | 11 | 2023 | 8.19 (357) | 7.74 (361) | yes | ||
Newbie Adventurer (新人冒険者) | Goblin Slayer II | TV Series | 12 | 2023 | 5.33 (1040) | 6.74 (1045) | yes | ||
Official (官吏) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (322) | 7.02 (322) | yes | ||
Ordinary Person (一般人) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1331) | 7.91 (1345) | yes | ||
Soldier (兵士) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1339) | 7.68 (1350) | yes | ||
Bandit (ならず者) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.83 (608) | 7.30 (613) | yes | ||
Mafia (マフィア) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.83 (608) | 7.30 (613) | yes | ||
Coach (コーチ) | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.67 (257) | 6.81 (258) | yes | ||
David (デイヴィッド) | Hananoi-kun to Koi no Yamai | TV Series | 12 | 2024 | 3.86 (237) | 5.85 (240) | yes | ||
Foreigner (外国人) | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (467) | 7.44 (469) | yes | ||
Goblin A (ゴブリンA) | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (933) | 7.17 (939) | yes | ||
High School Boy (高校生) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | ||
Ishikari Yukio | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.67 (257) | 6.81 (258) | no | ||
![]() |
Kanda | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
![]() |
Kuro | Shibuya Hachi | TV Series | 13 | 2024 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |
Shibuya Hachi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
Shibuya Hachi (2025) | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
Lawyer A (English) (弁護士A(英語)) | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (467) | 7.44 (469) | yes | ||
Male Student B (男子生徒B) | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.11 (339) | 6.58 (341) | yes | ||
People in the First-Aid Station (救護所内人々) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
Referee (主審) | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.67 (257) | 6.81 (258) | yes | ||
Salaryman A (サラリーマンA) | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.67 (257) | 6.81 (258) | yes | ||
![]() |
Tsutomu | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
![]() |
Wolff | Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita 2nd | TV Series | 12 | 2024 | 3.81 (512) | 6.09 (513) | yes | |
Yankee Husband (ヤンキー夫) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | ||
Young Boy A (若者A) | Shinigami Bocchan to Kuro Maid (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.18 (228) | 7.31 (229) | yes | ||
Club Member (部員) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.29 (282) | 7.48 (284) | yes | ||
![]() |
Hicks Faltman | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2024) | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 7.31 (542) | 7.44 (547) | yes | |
Teacher (教師) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.29 (282) | 7.48 (284) | yes | ||
![]() |
Brian | Ballpark de Tsukamaete! | TV Series | 12 | 2025 | 3.85 (48) | 5.50 (48) | yes | |
Clerk (店員) | Sorairo Utility (2025) | TV Series | 12 | 2025 | 5.03 (118) | 6.35 (118) | yes | ||
English Teacher (英語の先生) | Honey Lemon Soda | TV Series | 12 | 2025 | 4.52 (168) | 6.14 (169) | yes | ||
Exorcist (祓魔師) | Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.83 (189) | 6.79 (190) | yes | ||
Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.83 (139) | 7.17 (140) | yes | |||
Henchman (部下) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (439) | 6.72 (440) | yes | ||
![]() |
Makishima Shinji | Danjo no Yuujou wa Seiritsu Suru? (Iya, Shinai!!) | TV Series | 12 | 2025 | 3.50 (59) | 5.37 (60) | yes | |
Man (男) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (439) | 6.72 (440) | yes | ||
Man in Black (黒服) | Class no Daikirai na Joshi to Kekkon Suru Koto ni Natta. | TV Series | 12 | 2025 | 3.28 (328) | 5.72 (330) | yes | ||
Researcher (研究員) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.83 (139) | 7.17 (140) | yes | ||
Dr. Stone: Science Future | TV Series | 12 | 2025 | 7.04 (346) | 7.36 (349) | yes | |||
Sailor (船員) | Dr. Stone: Science Future | TV Series | 12 | 2025 | 7.04 (346) | 7.36 (349) | yes | ||
Soldier (兵) | Guilty Gear Strive: Dual Rulers | TV Series | 8 | 2025 | 2.19 (40) | 4.27 (40) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 20:35:40
(Do NOT click!)