Main Name | Kiuchi Yukako (cr61617) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.08.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2020-07-29 18:11 |
Main Name | Kiuchi Yukako (cr61617) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | きうち ゆかこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woman (女) | Katsute Kami Datta Kemono-tachi e | TV Series | 12 | 2019 | 3.38 (706) | 5.63 (713) | yes | ||
Child (子供) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (792) | 6.29 (801) | yes | ||
![]() |
Kuro | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden Final Season - Asaki Yume no Akatsuki | TV Series | 4 | 2022 | 4.60 (263) | 6.13 (265) | yes | |
Player D (選手D) | Birdie Wing: Golf Girls` Story | TV Series | 13 | 2022 | 6.13 (423) | 6.81 (424) | yes | ||
Woman (女性) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (792) | 6.29 (801) | yes | ||
Caster (キャスター) | Gekijouban Psycho-: Providence | Movie | 1 | 2023 | 7.28 (266) | 7.30 (268) | yes | ||
Child B (子供B) | Ryza no Atelier: Tokoyami no Joou to Himitsu no Kakurega | TV Series | 12 | 2023 | 3.50 (354) | 5.68 (356) | yes | ||
![]() |
Oono Kanon | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.15 (1122) | 7.04 (1127) | yes | |
Student (生徒) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2046) | 7.74 (2073) | yes | ||
Hataraku Maou-sama!! (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 3.97 (496) | 6.18 (500) | yes | |||
Villager A (村人A) | Ryza no Atelier: Tokoyami no Joou to Himitsu no Kakurega | TV Series | 12 | 2023 | 3.50 (354) | 5.68 (356) | yes | ||
Guest (客) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
![]() |
Ryou | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | |
Volleyball club member (バレー部員) | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | ||
Lady at the Ball (舞踏会の女性) | Grimm Kumikyoku | Web | 6 | 2024 | 5.53 (146) | 6.52 (146) | yes | ||
Tonbo`s Mother (とんぼの母) | Ooi! Tonbo | TV Series | 13 | 2024 | 6.43 (163) | 7.10 (164) | yes | ||
People in Shelter (避難所の人々) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2024) | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 7.31 (542) | 7.44 (547) | yes | ||
Gang (ギャング) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.41 (68) | 5.91 (70) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Human Academy | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 04:01:21
(Do NOT click!)