Main Name | Satou Shuuki (cr51073) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 15.08.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2017-07-26 11:23 |
Main Name | Satou Shuuki (cr51073) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | さとう しゅうき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student B (生徒B) | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | TV Series | 12 | 2017 | 4.68 (3084) | 6.58 (3100) | yes | ||
![]() |
Tickey | Lupin Sansei: Part 5 | TV Series | 24 | 2018 | 8.68 (401) | 7.75 (405) | yes | |
Reporter (記者) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
アニメーション研究部部員 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
イベント参加者 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
社員 | Kitsutsuki Tanteidokoro | TV Series | 12 | 2020 | 3.34 (194) | 5.34 (194) | yes | ||
警備部 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
宅配の人 | Kotarou wa Hitorigurashi | Web | 10 | 2022 | 7.64 (404) | 7.44 (405) | yes | ||
店員 | Kotarou wa Hitorigurashi | Web | 10 | 2022 | 7.64 (404) | 7.44 (405) | yes | ||
![]() |
Leven Knives | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (622) | 5.91 (624) | yes | |
Rescue Team Member (救急隊員) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.87 (297) | 5.87 (298) | yes | ||
Subjugation Group (討伐隊) | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (622) | 5.91 (624) | yes | ||
Additional Voice | Kami no Tou (2024) | TV Series | 26 | 2024 | 3.35 (364) | 5.85 (365) | yes | ||
Audience (大衆の声) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.64 (453) | 7.05 (454) | yes | ||
Deliveryman (配達員) | Ramen Aka Neko | TV Series | 12 | 2024 | 5.15 (88) | 6.24 (88) | yes | ||
Male Customer (男性客) | Ramen Aka Neko | TV Series | 12 | 2024 | 5.15 (88) | 6.24 (88) | yes | ||
erby (通行人) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
Preparatory School Student (予備校生徒) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
Spectator (観客) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
Student (学生) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
Student (生徒) | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | |||
Student A (生徒A) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office PAC | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 01:30:41
(Do NOT click!)