Main Name | Yamahashi Masaomi (cr51072) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 08.07.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2017-07-26 11:19 |
Main Name | Yamahashi Masaomi (cr51072) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまはし まさおみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crew Member A (乗組員A) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.97 (570) | 6.71 (576) | yes | ||
Imperial Soldier B (帝国兵B) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
![]() |
Jaill Wolfheart | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | TV Series | 12 | 2017 | 4.68 (3084) | 6.58 (3100) | yes | |
![]() |
Leonard Fibel | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | TV Series | 12 | 2017 | 4.68 (3084) | 6.58 (3100) | yes | |
Mercenary C (傭兵C) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
![]() |
Shimosaka | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.62 (1509) | 6.71 (1512) | yes | |
雇われ組 | Kokkoku | TV Series | 12 | 2018 | 5.62 (1509) | 6.71 (1512) | yes | ||
Young Person C (若者C) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | ||
Chinpira (チンピラ) | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | ||
Doma Shin`ei (弩馬心兵) | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | ||
Kobayashi (小林) | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | ||
Man (男) | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | ||
Pilot (パイロット) | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes | ||
Male Customer (男性客) | Kitsutsuki Tanteidokoro | TV Series | 12 | 2020 | 3.34 (194) | 5.34 (194) | yes | ||
Student (生徒) | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
イベント参加者 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
探偵 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
警備部 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1583) | 7.62 (1588) | yes | ||
![]() |
Asahi Chichi | Jouran: The Princess of Snow and Blood | TV Series | 12 | 2021 | 4.09 (507) | 5.91 (507) | yes | |
ポリスB | Sakugan | TV Series | 12 | 2021 | 3.69 (493) | 5.77 (495) | yes | ||
Chimpira C (チンピラC) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
Employee C (使用人C) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
Martin (マーティン) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
Senior Statesman (重臣) | Kenja no Deshi o Nanoru Kenja | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 2.63 (736) | 5.43 (742) | yes | ||
Additional Voice | Kimi no Koe o Todoketai | Movie | 1 | 2017 | 6.05 (259) | 6.62 (259) | yes | ||
Inu-Ou | Movie | 1 | 2022 | 7.72 (199) | 7.21 (199) | yes | |||
Gigant Lord (ギガントロード) | Kuro no Shoukanshi | TV Series | 12 | 2022 | 4.75 (1055) | 6.57 (1060) | yes | ||
コーチ | Kotarou wa Hitorigurashi | Web | 10 | 2022 | 7.64 (404) | 7.44 (405) | yes | ||
横居 | Kotarou wa Hitorigurashi | Web | 10 | 2022 | 7.64 (404) | 7.44 (405) | yes | ||
詐欺師B | Kotarou wa Hitorigurashi | Web | 10 | 2022 | 7.64 (404) | 7.44 (405) | yes | ||
Mass Media (マスコミ) | Eternal Boys | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 4.79 (49) | 5.40 (50) | yes | ||
Waiter (ウェイター) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.51 (503) | 6.66 (508) | yes | ||
Cosgies E (コスギーズE) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1091) | 7.22 (1097) | yes | ||
Jim | Make My Day | Web | 8 | 2023 | 2.94 (78) | 4.88 (78) | yes | ||
Lookout Man (見張りの男) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1339) | 7.75 (1345) | yes | ||
![]() |
Rosale Charis | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (622) | 5.91 (624) | yes | |
Senior B (先輩B) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1091) | 7.22 (1097) | yes | ||
Street Food Man (屋台の男) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1339) | 7.75 (1345) | yes | ||
Takagi (高木) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1339) | 7.75 (1345) | yes | ||
Townsperson (町人) | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (622) | 5.91 (624) | yes | ||
![]() |
Arisugawa | Ramen Aka Neko | TV Series | 12 | 2024 | 5.15 (88) | 6.24 (88) | yes | |
Café Customer (喫茶店客) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
![]() |
Ikeda Nori | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes | |
Preparatory School Student (予備校生徒) | Girls Band Cry | TV Series | 13 | 2024 | 7.86 (372) | 7.60 (378) | yes | ||
Program Host (番組司会) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.64 (453) | 7.05 (454) | yes | ||
Smoke People (蛍族) | Bye Bye, Earth | TV Series | 10 | 2024 | 2.89 (277) | 5.26 (278) | yes | ||
Youth United Front Member (青共闘メンバー) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (247) | 7.33 (253) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office PAC | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 05:06:52
(Do NOT click!)