Main Name | Kajiwara Gakuto (cr50490) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 28.11.1994 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 1.50 (12) |
Added by | hidden on 2017-06-07 12:19 |
Edited by | hidden on 2019-10-05 13:07 |
Main Name | Kajiwara Gakuto (cr50490) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かじわら がくと |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megumi`s Classmate (めぐみのクラスメイト) | Eromanga-sensei | TV Series | 12 | 2017 | 4.09 (3361) | 6.22 (3387) | yes | ||
Teammate (チームメイト) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
Digestive Tract Cell (消化管の細胞) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2334) | 7.22 (2340) | yes | ||
Digestive Tract Cell (消化管細胞) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2334) | 7.22 (2340) | yes | ||
Elite Guard 1 (親衛隊1) | Dame Pri Anime Caravan | TV Series | 12 | 2018 | 3.72 (193) | 5.39 (193) | yes | ||
Friend B (友人B) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.31 (1402) | 7.44 (1406) | yes | ||
General Cell 1 (一般細胞1) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2334) | 7.22 (2340) | yes | ||
Junior High School Classmate (中学の同級生) | Yagate Kimi ni Naru | TV Series | 13 | 2018 | 7.62 (1445) | 7.50 (1455) | yes | ||
![]() |
Kamitsuki Nori | Omae wa Mada Gunma o Shiranai | TV Series | 12 | 2018 | 2.11 (230) | 4.49 (232) | yes | |
Male Student (男子生徒) | Gakuen Babysitters | TV Series | 12 | 2018 | 6.94 (934) | 7.42 (938) | yes | ||
Yagate Kimi ni Naru | TV Series | 13 | 2018 | 7.62 (1445) | 7.50 (1455) | yes | |||
Male Student B (男子生徒B) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.31 (1402) | 7.44 (1406) | yes | ||
Naive T Cell 2 (ナイーブT細胞2) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2334) | 7.22 (2340) | yes | ||
Red Blood Cell 1 (赤血球1) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2334) | 7.22 (2340) | yes | ||
Red Blood Cell 5 (赤血球5) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2334) | 7.22 (2340) | yes | ||
Spectator (観客) | Uma Musume: Pretty Derby | TV Series | 13 | 2018 | 5.51 (1007) | 6.60 (1012) | yes | ||
Young Man B (青年B) | Ryuuou no Oshigoto! | TV Series | 12 | 2018 | 4.59 (1150) | 6.36 (1154) | yes | ||
鷺沼 | Gakuen Babysitters | TV Series | 12 | 2018 | 6.94 (934) | 7.42 (938) | yes | ||
![]() |
Ake | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4408) | 7.50 (4440) | yes | |
Tate no Yuusha no Nariagari Season 2 | TV Series | 13 | 2022 | 3.77 (1525) | 6.16 (1533) | yes | |||
Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 | TV Series | 12 | 2023 | 4.63 (844) | 6.45 (848) | yes | |||
Goblins (ゴブリン達) | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4439) | 7.63 (4474) | yes | ||
Boy (少年) | Girly Air Force | TV Series | 12 | 2019 | 2.87 (597) | 5.27 (600) | yes | ||
Clerk (店員) | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.41 (846) | 6.60 (848) | yes | ||
![]() |
Kine Kazushi | Domestic na Kanojo | TV Series | 12 | 2019 | 4.59 (2150) | 6.39 (2162) | yes | |
![]() |
Otonomiya Saku | Actors: Songs Connection | TV Series | 12 | 2019 | 2.77 (104) | 4.81 (107) | yes | |
People Around the World (世界の人々) | Dr. Stone | TV Series | 24 | 2019 | 7.56 (3535) | 7.67 (3558) | yes | ||
Takahashi (高橋) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.76 (1230) | 6.92 (1237) | yes | ||
Young Man A (男子A) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1622) | 6.83 (1631) | yes | ||
村人 | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.41 (846) | 6.60 (848) | yes | ||
![]() |
Kumogakure Saizou | Kabukichou Sherlock | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 3.90 (391) | 5.76 (393) | no | adolescence (青年期) |
![]() |
Kyouya | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | |
![]() |
Nijo Haruka | Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | |
![]() |
Shinra Kusakabe | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2475) | 7.16 (2488) | yes | |
En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1349) | 7.29 (1360) | yes | |||
En`en no Shouboutai San no Shou | TV Series | 12 | 2025 | 5.42 (36) | 6.52 (36) | yes | |||
En`en no Shouboutai San no Shou (2026) | TV Series | TBC | 2026 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |||
Takou-senshu | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.05 (1302) | 7.88 (1311) | yes | ||
![]() |
U Shouta | Number 24 | TV Series | 12 | 2020 | 3.51 (130) | 5.30 (132) | yes | |
花咲 | Adachi to Shimamura | TV Series | 12 | 2020 | 5.65 (775) | 6.73 (784) | yes | ||
![]() |
Ryuugasaki Hiiro | Shadowverse | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 2.21 (84) | 4.37 (84) | yes | |
![]() |
Gobzo | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4439) | 7.63 (4474) | yes | miscredited as 梶尾岳人 (ep3) |
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 7.60 (2637) | 7.69 (2655) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tensura Nikki | TV Series | 12 | 2021 | 5.29 (1156) | 6.76 (1163) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (933) | 7.17 (939) | yes | |||
![]() |
Iguchi | Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.73 (1233) | 8.15 (1235) | yes | |
![]() |
Kaim Kamui | Mairimashita! Iruma-kun | TV Series | 23 | 2019 - 2020 | 6.72 (1706) | 7.36 (1717) | yes | |
Mairimashita! Iruma-kun (2021) | TV Series | 21 | 2021 | 7.40 (1061) | 7.66 (1064) | yes | |||
Mairimashita! Iruma-kun (2022) | TV Series | 21 | 2022 - 2023 | 6.80 (659) | 7.43 (662) | yes | |||
![]() |
Liu Bei Unicorn Gundam | SD Gundam World Heroes | Web | 24 | 2021 | 2.01 (32) | 3.98 (32) | yes | |
![]() |
Long Xian Liu Bei Unicorn Gundam | SD Gundam World Heroes | Web | 24 | 2021 | 2.01 (32) | 3.98 (32) | yes | |
![]() |
Nazumi | SSSS.Dynazenon | TV Series | 12 | 2021 | 5.79 (696) | 6.64 (697) | yes | |
SSSS.Dynazenon Gekijou Soushuuhen | Movie | 1 | 2023 | 3.84 (16) | 5.98 (16) | yes | |||
![]() |
Saitou Katsuya | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.66 (650) | 5.91 (652) | yes | |
![]() |
Uchimura Naoyasu | 2.43: Seiin Koukou Danshi Volley Bu | TV Series | 12 | 2021 | 3.26 (286) | 5.39 (287) | yes | |
キラーT細胞1 | Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | ||
キラーT細胞2 | Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | ||
![]() |
Alan | Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu | TV Series | 12 | 2022 | 3.92 (913) | 6.17 (921) | yes | |
![]() |
Amako Katsumi | Orient | TV Series | 12 | 2022 | 2.90 (317) | 5.37 (318) | yes | |
Orient (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.09 (176) | 6.05 (176) | yes | |||
![]() |
Asahikawa Kai | Tribe Nine | TV Series | 12 | 2022 | 2.78 (172) | 4.90 (173) | yes | |
![]() |
Hayami Junta | Romantic Killer | Web | 12 | 2022 | 6.76 (580) | 7.25 (581) | yes | |
![]() |
Kuribayashi Shun | Kanojo, Okarishimasu | TV Series | 12 | 2020 | 4.40 (1982) | 6.39 (2002) | yes | |
Kanojo, Okarishimasu (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.53 (737) | 6.49 (744) | yes | |||
Kanojo, Okarishimasu (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 4.60 (436) | 6.48 (439) | yes | |||
![]() |
Miyagi Souta | The First Slam Dunk | Movie | 1 | 2022 | 8.98 (156) | 8.02 (159) | yes | |
![]() |
Romeo Jisso | JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean | Web | 12 | 2021 | 7.68 (869) | 7.59 (877) | yes | |
JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean (Part 3) | Web | 14 | 2022 | 8.21 (548) | 7.80 (552) | yes | |||
![]() |
Tadano Hitohito | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1670) | 7.28 (1677) | yes | |
Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (1004) | 7.60 (1007) | yes | |||
![]() |
Aajikaba | Helck | TV Series | 24 | 2023 | 5.71 (625) | 6.69 (629) | yes | |
![]() |
Achille | Potion-danomi de Ikinobimasu! | TV Series | 12 | 2023 | 3.38 (425) | 5.79 (427) | yes | |
![]() |
Asta | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.11 (2084) | 6.70 (2124) | yes | |
Eiga Black Clover: Mahoutei no Ken | Movie | 1 | 2023 | 6.05 (284) | 7.06 (288) | yes | |||
![]() |
Cecilio Astilia | Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (957) | 6.56 (960) | yes | |
![]() |
Fukuwake Chatarou | Ayaka | TV Series | 12 | 2023 | 2.87 (175) | 5.11 (175) | yes | |
![]() |
Haibara Yuu | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1331) | 7.91 (1345) | yes | |
![]() |
Hein | Shiro Seijo to Kuro Bokushi | TV Series | 12 | 2023 | 4.92 (346) | 6.37 (348) | yes | |
![]() |
Night | Technoroid: Overmind | TV Series | 12 | 2023 | 3.17 (76) | 4.81 (76) | yes | |
![]() |
Sugasano Allen | Paradox Live the Animation | TV Series | 12 | 2023 | 2.75 (84) | 4.59 (84) | yes | |
Sword × Magic Protagonist (ソード×マジック主人公) | Kubo-san wa Mob o Yurusanai | TV Series | 12 | 2023 | 5.81 (605) | 6.83 (605) | yes | ||
丸山 | Ojou to Banken-kun | TV Series | 13 | 2023 | 1.95 (203) | 4.40 (205) | yes | ||
Houryuusei | Haigakura | TV Series | 13 | 2024 - ???? | 2.67 (23) | 4.47 (23) | yes | ||
Additional Voice | Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen | TV Series | 8 | 2024 | 7.20 (969) | 7.54 (973) | yes | ||
![]() |
Ama Koki | Kamierabi | TV Series | 12 | 2023 | 2.43 (128) | 4.45 (129) | yes | |
Kamierabi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 3.56 (38) | 5.12 (39) | yes | |||
![]() |
Hagi | Goukon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi | TV Series | 12 | 2024 | 4.93 (129) | 6.24 (129) | yes | |
Home Economics Club Member (家庭科部員) | Shoushimin Series | TV Series | 10 | 2024 | 5.87 (373) | 6.82 (376) | yes | ||
![]() |
Kai | Sasaki to P-chan | TV Series | 12 | 2024 | 4.61 (626) | 6.34 (627) | yes | |
![]() |
Kitsunezato Teru | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.67 (257) | 6.81 (258) | yes | |
![]() |
Mitoki | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (467) | 7.44 (469) | yes | |
![]() |
Yukima | Karasu wa Aruji o Erabanai | TV Series | 20 | 2024 | 7.58 (281) | 7.34 (282) | yes | |
Abe Amaaki | Youkai Gakkou no Sensei Hajimemashita! | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.22 (107) | 5.72 (108) | yes | ||
University Student (大学生) | Amagami-san Chi no Enmusubi | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.71 (211) | 6.20 (211) | yes | ||
Lloyd | Yuusha Party o Tsuihou Sareta Shiro Madoushi, S Rank Boukensha ni Hirowareru: Kono Shiro Madoushi ga Kikakugai Sugiru | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | ||
![]() |
Tsurumi Akihiro | Uchuujin Mumu | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 3.85 (14) | 4.78 (14) | yes | |
![]() |
Saotome Jun | Senpai wa Otokonoko | TV Series | 12 | 2024 | 5.07 (242) | 6.30 (242) | yes | |
Eiga Senpai wa Otokonoko: Ame Nochi Hare | Movie | 1 | 2025 | N/A (0) | N/A (0) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
A Walk | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Answer | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Cloudy Day | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Inazuma Shock | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Sakutasuke |
Irochigai no Ito Taba | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Junjou de Are. | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
Lyrics (作詞) | |||
Vocals/Performed by (歌) | |||
Possible | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Clover×Clover |
Start! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Sakutasuke |
Teiten Kansoku | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Titania | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Sakutasuke |
Triangle | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Answer |
![]() |
Actors: Songs Connection | TV Series | 12 | 2019 | 2.77 (104) | 4.81 (107) |
Cloudy Day | |||||||
Inazuma Shock | |||||||
Start! | |||||||
Titania | |||||||
Triangle | |||||||
A Walk |
![]() |
Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.11 (2084) | 6.70 (2124) |
Teiten Kansoku |
![]() |
Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1670) | 7.28 (1677) |
Possible |
![]() |
Mugyutto! Black Clover | Web | 8 | 2019 | 3.03 (116) | 5.41 (117) |
Irochigai no Ito Taba |
![]() |
Orient (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.09 (176) | 6.05 (176) |
Junjou de Are. |
![]() |
Yuusha Party o Tsuihou Sareta Shiro Madoushi, S Rank Boukensha ni Hirowareru: Kono Shiro Madoushi ga Kikakugai Sugiru | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Bae | Collaboration | N/A (1) | ||
![]() |
Sakutasuke | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Stand-Alone | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Haikyou Voice Actor`s Studio | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Haikyou | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 15:01:08
(Do NOT click!)