Main Name | Miyazaki Yuu (cr47970) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.10.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-11-29 18:03 |
Edited by | hidden on 2024-01-06 16:08 |
Main Name | Miyazaki Yuu (cr47970) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | みやざき ゆう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Communication Soldier (通信兵) | Soushin Shoujo Matoi | TV Series | 12 | 2016 | 5.01 (503) | 6.35 (504) | yes | ||
![]() |
Lewis Blackwell | Little Witch Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.73 (2634) | 7.64 (2646) | yes | |
Poacher (密猟者) | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3148) | 7.65 (3165) | yes | ||
![]() |
Bartender | Uma Musume: Pretty Derby | TV Series | 13 | 2018 | 5.51 (1007) | 6.60 (1012) | yes | |
Uma Musume: Pretty Derby Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 6.89 (403) | 7.13 (407) | yes | |||
Hayakawa (早川) | SSSS.Gridman | TV Series | 12 | 2018 | 5.33 (1713) | 6.64 (1720) | yes | ||
![]() |
Kihel | Yume Oukoku to Nemureru 100 Nin no Ouji-sama | TV Series | 12 | 2018 | 2.55 (127) | 4.76 (128) | yes | |
Teacher (先生) | Gakuen Babysitters | TV Series | 12 | 2018 | 6.94 (934) | 7.42 (938) | yes | ||
![]() |
Terashima Kotarou | Free! Dive to the Future | TV Series | 12 | 2018 | 5.94 (463) | 6.85 (469) | yes | |
海老沢 | Gakuen Babysitters | TV Series | 12 | 2018 | 6.94 (934) | 7.42 (938) | yes | ||
Bandman A (バンドマンA) | Given | TV Series | 11 | 2019 | 7.23 (664) | 7.34 (670) | yes | ||
Company 5 Member (第5隊員) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2474) | 7.16 (2487) | yes | ||
Deliveryman (配達員) | Machikado Mazoku | TV Series | 12 | 2019 | 6.70 (1227) | 7.17 (1234) | yes | ||
Foreigner (外国人) | Dumbbell Nan Kilo Moteru? | TV Series | 12 | 2019 | 5.96 (1620) | 6.92 (1628) | yes | ||
Game Machine Voice (ゲーム機音声) | Ensemble Stars! | TV Series | 24 | 2019 | 3.75 (111) | 5.13 (111) | yes | ||
Handsome Man (イケメン) | Joshikousei no Mudazukai | TV Series | 12 | 2019 | 6.73 (916) | 7.14 (919) | yes | ||
![]() |
Kusaya no Hei | Joshikousei no Mudazukai | TV Series | 12 | 2019 | 6.73 (916) | 7.14 (919) | yes | |
Male Student D (男生徒D) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1622) | 6.83 (1631) | yes | ||
Office Man (椅子男) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2474) | 7.16 (2487) | yes | ||
Notrei (ノットレイ) | Star Twinkle Precure | TV Series | 49 | 2019 - 2020 | 6.70 (130) | 6.62 (130) | yes | ||
Clerk (店員) | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1931) | 7.83 (1942) | yes | ||
Collector (収集屋) | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1931) | 7.83 (1942) | yes | ||
Holy Sol Believer (聖陽教徒) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1349) | 7.29 (1359) | yes | ||
Kuro no Heishi (黒の兵士) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (410) | 4.68 (416) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | ||
ジョンソンの育ての親 | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1931) | 7.83 (1942) | yes | ||
ホール住民 | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1931) | 7.83 (1942) | yes | ||
会場アナウンス | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1931) | 7.83 (1942) | yes | ||
十字目 | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1931) | 7.83 (1942) | yes | ||
昼神幸郎 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.05 (1301) | 7.88 (1310) | yes | ||
煙の部下 | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1931) | 7.83 (1942) | yes | ||
Boy (男子) | Ijiranaide, Nagatoro-san | TV Series | 12 | 2021 | 5.63 (1846) | 6.87 (1858) | yes | ||
Forbidden Soldier (禁軍兵) | Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki | TV Series | 13 | 2021 | 5.35 (1675) | 6.79 (1684) | yes | ||
![]() |
Roll | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | |
Schoolboy (男子生徒) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.34 (2302) | 7.61 (2316) | yes | ||
Student (生徒) | Taishou Otome Otogibanashi | TV Series | 12 | 2021 | 6.69 (678) | 7.10 (679) | yes | ||
Kawagoe Boys Sing | TV Series | 12 | 2023 - 2024 | 2.64 (47) | 4.36 (47) | yes | |||
Thug (チンピラ) | Kobayashi-san Chi no Maidragon S | TV Series | 12 | 2021 | 7.92 (1801) | 7.82 (1807) | yes | ||
![]() |
Tsubaki | Star Wars: Visions | Web | 9 | 2021 | 5.33 (482) | 6.53 (483) | yes | |
![]() |
Kochi Ren | Kakegurui Twin | Web | 6 | 2022 | 5.26 (350) | 6.56 (354) | yes | |
Milky Milman | Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 World Cup | TV Series | 13 | 2022 | 4.07 (72) | 5.68 (73) | yes | ||
Nanpa Man B (ナンパ男B) | Fuufu Ijou, Koibito Miman. | TV Series | 12 | 2022 | 5.49 (839) | 6.82 (841) | yes | ||
![]() |
Quartz | Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita | TV Series | 12 | 2022 | 4.73 (748) | 6.37 (750) | yes | |
![]() |
Sase Daigo | Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudou Bu | TV Series | 13 | 2018 - 2019 | 6.28 (647) | 6.91 (652) | yes | |
Gekijouban Tsurune: Hajimari no Issha | Movie | 1 | 2022 | 5.77 (50) | 6.46 (50) | yes | |||
Tsurune: Tsunagari no Issha | TV Series | 13 | 2023 | 7.62 (192) | 7.34 (193) | yes | |||
Breeding Pig No.9 (種豚9号) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1338) | 7.75 (1344) | yes | ||
Conspirator C (共謀者C) | Revenger | TV Series | 12 | 2023 | 4.40 (340) | 5.95 (341) | yes | ||
Man A (男A) | Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (811) | 7.18 (813) | yes | ||
Student (学生) | Tsurune: Tsunagari no Issha | TV Series | 13 | 2023 | 7.62 (192) | 7.34 (193) | yes | ||
![]() |
Tatsuya | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1091) | 7.22 (1097) | yes | |
![]() |
Isami | Suki demo Kirai na Amanojaku | Movie | 1 | 2024 | 5.01 (152) | 6.47 (152) | yes | |
![]() |
Kano Saburou | Nige Jouzu no Wakagimi | TV Series | 12 | 2024 | 6.43 (433) | 7.03 (435) | yes | |
![]() |
Kazumi | Karasu wa Aruji o Erabanai | TV Series | 20 | 2024 | 7.58 (281) | 7.34 (282) | yes | |
![]() |
Nagi Itsuomi | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (467) | 7.44 (469) | yes | |
Villager (村人たち) | Monsters: Ippyaku Sanjou Hiryuu Jigoku | Web | 1 | 2024 | 5.50 (178) | 6.56 (179) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Secret Dreams | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Secret Dreams Unplugged Mix | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Secret Dreams |
![]() |
Yume Oukoku to Nemureru 100 Nin no Ouji-sama | TV Series | 12 | 2018 | 2.55 (127) | 4.76 (128) |
Secret Dreams Unplugged Mix |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to |
![]() |
Tanezaki Atsumi | Person | 7.60 (41) | ||
is part of |
![]() |
Haikyou Voice Actor`s Studio | yes | graduated in 2014 | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Haikyou | since 2015 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 11.06.2025 09:04:34
(Do NOT click!)