Main Name | Oda Yuusei (cr4587) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 19.09.1969 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-01 08:56 |
Edited by | hidden on 2015-03-21 09:43 |
Main Name | Oda Yuusei (cr4587) |
---|---|
Official Name | javerified |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gyaro | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
Man (男) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
Marine (海兵) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
![]() |
Nangi | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Pellini | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
Player (選手) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
![]() |
Sumou Capybara | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
Villager (村人) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
トビウオライダー | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
海賊 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | ||
![]() |
Deepsnow | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | |
ジェフェリー・カーライル | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2666) | 7.86 (2752) | yes | ||
Kuroki Kageo | Ueki no Housoku | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 6.08 (2206) | 7.47 (2240) | yes | ||
Salaryman (サラリーマン) | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.32 (4866) | 7.46 (4921) | yes | ||
![]() |
Tenmasei Alraune no Queen | Saint Seiya: Meiou Hades Meikai Hen | OVA | 12 | 2005 - 2007 | 6.06 (847) | 7.29 (866) | yes | |
Saint Seiya: Meiou Hades Elysion Hen | OVA | 6 | 2008 | 5.85 (670) | 7.10 (680) | yes | |||
Honjo Players (本庄選手) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2200) | 7.89 (2301) | yes | ||
![]() |
Honjou Masaru | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2200) | 7.89 (2301) | yes | |
Teacher (先生) | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1214) | 7.00 (1224) | yes | ||
カフェス | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.62 (90) | 6.60 (90) | yes | ||
![]() |
Hinamori Tsumugu | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.96 (1505) | 7.29 (1533) | yes | |
Shugo Chara!! Doki | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.30 (719) | 7.32 (727) | yes | |||
Shugo Chara Party! | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 3.41 (451) | 5.94 (457) | yes | |||
![]() |
Mackensen | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | |
![]() |
Saeki Kojirou | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2666) | 7.86 (2752) | yes | |
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen | OVA | 13 | 2006 - 2007 | 6.71 (1160) | 7.74 (1192) | yes | |||
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Final | OVA | 6 | 2008 - 2009 | 6.38 (658) | 7.25 (664) | yes | |||
Tatsubon (タツボン) | Natsu no Arashi! | TV Series | 13 | 2009 | 6.32 (1604) | 7.21 (1615) | yes | ||
![]() |
Shisha | Kaidan Restaurant | TV Series | 23 | 2009 - 2010 | 5.56 (350) | 6.71 (354) | yes | |
![]() |
Nikaidou Shou | VitaminX Addiction | OVA | 3 | 2011 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |
Additional Voice | One Piece Film: Z | Movie | 1 | 2012 | 7.72 (1536) | 7.73 (1546) | yes | ||
![]() |
Miyazawa Kengo | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | |
![]() |
Dorado no Spear | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | |
![]() |
Hibiki no Chichi | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | |
![]() |
Miyazawa Kengo | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | |
Little Busters! Refrain | TV Series | 13 | 2013 | 7.52 (1567) | 7.60 (1575) | yes | |||
Kud Wafter | OVA | 1 | 2020 | 5.85 (184) | 6.52 (185) | yes | |||
![]() |
Sudou David | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | |
![]() |
Udou | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5110) | 7.08 (5148) | yes | |
![]() |
Anato | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | |
Announcer (アナウンサー) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Assistant (付き人) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Bodyguard (ボディーガード) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
![]() |
Catopesra | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | |
![]() |
Jiin | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | |
Policeman (警官) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Security Guard (がードマン) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Soldier (兵士) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
シェフ | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | ||
Audience (客) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (460) | 6.86 (461) | yes | ||
![]() |
Hayato Chichi | Mayoiga | TV Series | 12 | 2016 | 2.52 (1731) | 5.14 (1753) | yes | |
Male Announcer (男性アナウンサー) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (460) | 6.86 (461) | yes | ||
Newscaster (ニュースキャスター) | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (460) | 6.86 (461) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.03 (1063) | 6.08 (1069) | yes | ||
![]() |
Miyazawa Kengo | Kaginado | TV Series | 12 | 2021 | 4.97 (266) | 6.29 (267) | yes | |
Kaginado (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 5.38 (194) | 6.46 (195) | yes | |||
![]() |
Narasaka Tooru | World Trigger | TV Series | 73 | 2014 - 2016 | 5.16 (1406) | 6.71 (1421) | yes | |
World Trigger 2nd Season | TV Series | 12 | 2021 | 7.00 (430) | 7.35 (435) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Gift | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Love Festival | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of Tenipuri Allstars (2011) (テニプリオールスターズ(2011)). |
Reinetsu Carnival | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Valentine Kiss | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gift |
![]() |
Tennis no Ouji-sama OVA Another Story: Kako to Mirai no Message | OVA | 4 | 2009 | 5.74 (312) | 6.83 (315) |
Reinetsu Carnival |
![]() |
VitaminX Addiction | OVA | 3 | 2011 | N/A (9) | N/A (9) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | TenniPri Allstars (2011) | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
Main Name | Arima Katsuaki (cr4565) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Oda Yuusei (cr4587) |
Date of Birth | 19.09.1969 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-01 09:03 |
Edited by | hidden on 2010-03-12 14:08 |
Main Name | Arima Katsuaki (cr4565) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ありま かつあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Announcer (アナウンサー) | Earthian | OVA | 4 | 1989 - 1996 | 3.32 (336) | 5.71 (337) | yes | ||
Additional Voice | Hime-chan no Ribbon | TV Series | 61 | 1992 - 1993 | 6.51 (203) | 6.98 (207) | yes | ||
Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | |||
Aide (副官) | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | ||
![]() |
Dallet | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | |
Middle-aged (中年) | Boku no Marie | OVA | 3 | 1996 | 5.41 (394) | 6.51 (398) | yes | ||
Sailor (船員) | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | ||
Soldier A (兵A) | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | ||
Soldier C (兵C) | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | ||
Zaibach Soldier (ザイバッハ兵) | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6143) | 7.77 (6184) | yes | ||
ルン・グワン | Alice in Cyberland | TV Special | 2 | 1996 | 2.62 (155) | 4.21 (157) | yes | ||
大下 | Angel Densetsu | OVA | 2 | 1996 | 7.22 (1117) | 7.25 (1119) | yes | ||
Akane`s Boyfriend 1 (茜の彼氏1号) | Mahou Tsukai Tai! | OVA | 6 | 1996 - 1997 | 6.17 (833) | 7.00 (838) | yes | ||
Akane`s Boyfriend 2 (茜の彼氏2号) | Mahou Tsukai Tai! | OVA | 6 | 1996 - 1997 | 6.17 (833) | 7.00 (838) | yes | ||
Mori | Tetsuwan Birdy | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 6.13 (1336) | 7.04 (1345) | yes | ||
![]() |
Houjou Haruto | Haunted Junction | TV Series | 12 | 1997 | 4.42 (269) | 6.24 (270) | yes | |
![]() |
Takaoka Akira | Buttobi!! U | OVA | 3 | 1997 | 3.82 (1186) | 6.23 (1203) | yes | |
一条誠 | Hareluya II Boy | TV Series | 25 | 1997 | 5.56 (39) | 6.11 (40) | yes | ||
![]() |
Hoshizawa | Mahou no Stage Fancy Lala | TV Series | 26 | 1998 | 6.94 (373) | 7.11 (373) | yes | |
Soldier (兵士) | Eat-Man `98 | TV Series | 12 | 1998 | 4.49 (395) | 6.52 (403) | yes | ||
![]() |
Izou | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Andou Ken | Masou Kishin Cybuster | TV Series | 26 | 1999 | 3.37 (154) | 5.75 (155) | yes | |
江口淳 | Nippon-ichi no Otoko no Tamashii | TV Series | 16 | 1999 | 6.22 (24) | 5.68 (24) | yes | ||
Nippon-ichi no Otoko no Tamashii 2 | TV Series | 16 | 1999 | 6.63 (20) | 5.97 (20) | yes | |||
![]() |
Storm Dragon | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | |
Student B (生徒B) | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
お化け屋敷のヴァンパイア | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ウォーター・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
エメラルド・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
オルトロス | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
オーガ・ロード | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ケンタウロス騎兵隊長 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
コアトル | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
コボルド | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ゴブリンB | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
サボテンマン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
サラマンダー | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
シー・ジャイアント | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
スカイ・ワイバーン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ティラノ・レックス | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ディスターブ・ウィング | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ドワーフA | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
バードマン攻撃隊長 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ファイア・ジャイアント | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ヘカトンケイル | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ラヴァ・ドレイク | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
助手(2) | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
受付バードマン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
嵐の魔神パズス | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
村人 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
真実健一 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
Accessory Seller (アクセサリー屋) | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | ||
Bodyguard (ボディーガード) | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | ||
Imperial Army Staff Officer (帝国軍参謀) | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | ||
Ltiangle | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | ||
![]() |
Yajirushi | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | |
タケル | Xevious | Movie | 1 | 2002 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Minami Masatoshi | Mouse | TV Series | 12 | 2003 | 2.82 (1343) | 5.87 (1368) | yes | |
Guildias | Enzai | OVA | 2 | 2004 | 2.38 (487) | 5.19 (499) | yes | ||
![]() |
Rika no Chichi | Higurashi no Naku Koro ni Kai | TV Series | 24 | 2007 | 8.42 (6439) | 8.30 (6533) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Sunset Way | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Sunset Way (Remix Version) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunset Way |
![]() |
Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2666) | 7.86 (2752) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 22:54:08
(Do NOT click!)