Main Name | Wakayama Akihisa (cr45621) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 27.06.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-04-16 16:03 |
Edited by | hidden on 2020-10-08 13:12 |
Main Name | Wakayama Akihisa (cr45621) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | わかやま あきひさ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School Badge Mechanism Voice (校章の機械音声) | Gakusen Toshi Asterisk | TV Series | 12 | 2015 | 4.14 (2912) | 6.31 (2926) | yes | ||
Student C (学生C) | Gakusen Toshi Asterisk | TV Series | 12 | 2015 | 4.14 (2912) | 6.31 (2926) | yes | ||
Audition (オーディション司会) | Girlish Number | TV Series | 12 | 2016 | 5.42 (1034) | 6.60 (1036) | yes | ||
Jie Long Student (ジェロン生徒) | Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.52 (1987) | 6.56 (1997) | yes | ||
![]() |
Tokio | Time Bokan 24 | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 3.23 (102) | 4.76 (102) | yes | |
Time Bokan: Gyakushuu no San-Okunin | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 3.34 (39) | 4.65 (39) | yes | |||
![]() |
Kanzaki Ryuuji | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | TV Series | 12 | 2017 | 6.23 (3596) | 7.13 (3617) | yes | |
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 3rd Season | TV Series | 13 | 2024 | 6.48 (695) | 7.18 (697) | yes | |||
Subordinate (部下) | Alice to Zouroku | TV Series | 12 | 2017 | 5.75 (1275) | 6.74 (1278) | yes | ||
Goblin (ゴブリン) | Goblin Slayer | TV Series | 12 | 2018 | 6.32 (4149) | 7.18 (4186) | yes | ||
Male Student (男子生徒 ) | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | ||
Man (男性) | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.28 (967) | 6.95 (976) | yes | ||
Junior High School Boy B (男子中学生B) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.75 (1229) | 6.92 (1236) | yes | ||
Soldier (兵士) | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | ||
Air Force Member (飛行隊員) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
Maintenance Crew (整備班) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
Mechanic (整備士) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
Omaeraazu (おまえらーず) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
Pilot (パイロット) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
![]() |
Regis K. Landegre | Noblesse | TV Series | 13 | 2020 | 4.04 (712) | 6.13 (715) | yes | |
Tourist (観光客) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
Troop (隊員) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
Drugstore Employee (ドラッグストア店員) | Uramichi Onii-san | TV Series | 13 | 2021 | 6.04 (598) | 6.79 (600) | yes | ||
Villager A (村人A) | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita | TV Series | 12 | 2021 | 4.54 (1551) | 6.49 (1559) | yes | ||
Audience (観客) | Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | ||
Reporter (記者) | Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | yes | ||
![]() |
Shounen Sekkou | Goblin Slayer | TV Series | 12 | 2018 | 6.32 (4149) | 7.18 (4186) | yes | |
Goblin Slayer II | TV Series | 12 | 2023 | 5.33 (1037) | 6.74 (1042) | yes | |||
Soldier B (兵士B) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
![]() |
Kyrgis | Kami wa Game ni Uete Iru. | TV Series | 13 | 2024 | 2.61 (285) | 5.25 (286) | yes | |
Male Student (男子生徒) | Make Heroine ga Oosugiru! | TV Series | 12 | 2024 | 7.30 (709) | 7.44 (710) | yes | ||
Namihira Bon | Time Patrol Bon | Web | 24 | 2024 | 4.60 (46) | 5.74 (46) | yes | ||
![]() |
Sendou Shuuto | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.64 (255) | 6.80 (256) | yes | |
Young Man (若い男) | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (352) | 7.54 (354) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Sigma Seven e | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 02:04:01
(Do NOT click!)