Main Name | Furuya Tooru (cr454) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 31.07.1953 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | 8.43 (18) |
Added by | hidden on 2009-01-12 00:10 |
Edited by | hidden on 2021-09-29 12:25 |
Main Name | Furuya Tooru (cr454) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ふるや とおる |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kid | Kaizoku Ouji | TV Series | 31 | 1966 | 3.40 (11) | 4.09 (11) | yes | |
![]() |
Hoshi Hyuuma | Kyojin no Hoshi | TV Series | 182 | 1968 - 1971 | 7.39 (35) | 6.61 (36) | yes | |
Kyojin no Hoshi: Ike Ike Hyuuma | Movie | 1 | 1969 | 6.80 (12) | 5.75 (12) | yes | |||
Shin Kyojin no Hoshi | TV Series | 52 | 1977 - 1978 | 7.26 (17) | 6.02 (17) | yes | |||
Shin Kyojin no Hoshi II | TV Series | 23 | 1979 | 7.26 (14) | 6.07 (14) | yes | |||
![]() |
Johnny | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | |
![]() |
Shiba Hiroshi | Koutetsu Jeeg | TV Series | 46 | 1975 - 1976 | 6.00 (104) | 6.44 (105) | yes | |
ケイン | UFO Robo Grendizer | TV Series | 74 | 1975 - 1977 | 6.39 (326) | 7.24 (346) | yes | ||
海阪譲 | Groizer X | TV Series | 36 | 1976 - 1977 | 3.92 (49) | 5.86 (50) | yes | ||
6人の王子たち(4) | Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji | Movie | 1 | 1977 | 5.88 (140) | 6.35 (142) | yes | ||
ケン | Hyouga Senshi Gaislugger | TV Series | 20 | 1977 | 3.99 (18) | 4.69 (18) | yes | ||
義行 | Ore wa Teppei | TV Series | 28 | 1977 - 1978 | 5.62 (55) | 6.11 (55) | yes | ||
司幸司 | Ikkyuu-san (1978) | TV Series | 26 | 1978 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
明 | Majokko Tickle | TV Series | 45 | 1978 - 1979 | 4.70 (37) | 5.72 (37) | yes | ||
![]() |
Claude | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Darif | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
日下真 | Uchuu Kuubo Blue Noah | TV Series | 24 | 1979 - 1980 | 5.86 (79) | 6.61 (82) | yes | ||
![]() |
Hiroshi Umino | Marine Snow no Densetsu | TV Special | 1 | 1980 | 5.23 (30) | 5.46 (30) | yes | |
チルチル | Maeterlinck no Aoi Tori: Tyltyl Mytyl no Bouken Ryokou | TV Series | 26 | 1980 | 5.69 (30) | 5.76 (30) | yes | ||
トォニィ | Terra e... | Movie | 1 | 1980 | 5.33 (682) | 6.49 (684) | yes | ||
火山尊 | Ganbare Genki | TV Series | 35 | 1980 - 1981 | 7.07 (88) | 7.48 (89) | yes | ||
![]() |
Amuro Ray | Kidou Senshi Gundam | TV Series | 43 | 1979 - 1980 | 7.14 (2250) | 7.46 (2284) | yes | |
Kidou Senshi Gundam (1981) | Movie | 1 | 1981 | 6.37 (1245) | 6.93 (1250) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam II: Ai Senshi Hen | Movie | 1 | 1981 | 6.54 (1080) | 6.96 (1084) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam III: Meguriai Sora Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.43 (1043) | 7.32 (1047) | yes | |||
Defend Love | Music Video | 1 | 2009 | 4.31 (186) | 5.41 (186) | yes | |||
Gundam Build Fighters: Battlogue | Web | 5 | 2017 | 4.74 (134) | 5.91 (134) | yes | |||
Kidou Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima | Movie | 1 | 2022 | 6.56 (156) | 6.63 (157) | yes | |||
![]() |
Franz Robinson | Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone | TV Series | 50 | 1981 | 6.14 (153) | 6.85 (155) | yes | |
シリウス | Sirius no Densetsu | Movie | 1 | 1981 | 6.76 (217) | 6.68 (221) | yes | ||
ジャック | Natsu e no Tobira | Movie | 1 | 1981 | 5.35 (265) | 5.97 (266) | yes | ||
![]() |
Jean | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
夜森大介 | Shin Taketori Monogatari: 1000-nen Joou | TV Series | 42 | 1981 - 1982 | 6.93 (250) | 7.11 (254) | yes | ||
![]() |
Raa Erusu Miryuu | 1000-nen Joou | Movie | 1 | 1982 | 6.17 (260) | 6.58 (266) | yes | |
ジムサ | Andromeda Stories | TV Special | 1 | 1982 | 4.77 (151) | 5.64 (152) | yes | ||
一文写兵庫 | Haguregumo | Movie | 1 | 1982 | 6.42 (91) | 5.93 (91) | yes | ||
![]() |
Aaron | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | |
![]() |
John | Mahou no Princess Minky Momo | TV Series | 63 | 1982 - 1983 | 5.27 (122) | 6.43 (123) | yes | |
![]() |
Mister Zone | Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX | TV Series | 22 | 1982 - 1983 | 7.33 (236) | 7.06 (238) | yes | |
東丈 | Genma Taisen | Movie | 1 | 1983 | 3.14 (301) | 5.06 (305) | yes | ||
飯田橋 | Nanako SOS | TV Series | 39 | 1983 | 5.09 (38) | 5.77 (38) | yes | ||
![]() |
Nakajou Shin`ichi | Miyuki | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 6.53 (214) | 6.71 (220) | yes | |
![]() |
Narita Shinogu | Plawres Sanshirou | TV Series | 37 | 1983 - 1984 | 5.99 (258) | 7.37 (278) | yes | |
![]() |
Sakamoto Kousaku | Stop!! Hibari-kun! | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 6.76 (154) | 6.83 (160) | yes | |
![]() |
Takahiro | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | |
ジェット | Akuu Daisakusen Srungle | TV Series | 53 | 1983 - 1984 | 5.10 (32) | 6.06 (32) | yes | ||
無限真人 | Tokusou Kihei Dorvack | TV Series | 36 | 1983 - 1984 | 5.92 (56) | 6.40 (58) | yes | ||
![]() |
Martti Halma | Makiba no Shoujo Katri | TV Series | 49 | 1984 | 5.84 (100) | 6.71 (103) | yes | |
黒田 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Katori Takashi | Video Senshi Laserion | TV Series | 45 | 1984 - 1985 | 5.07 (43) | 6.17 (44) | yes | |
![]() |
Wakai Koro no Muroi Gouken | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.45 (67) | 6.16 (68) | yes | |
沢渡鷹 | Futaridaka | TV Series | 36 | 1984 - 1985 | 4.23 (17) | 5.47 (17) | yes | ||
石毛二郎 | Odin: Koushi Hansen Starlight | Movie | 1 | 1985 | 3.11 (228) | 5.14 (232) | yes | ||
春曲鈍 | High School! Kimengumi | TV Series | 86 | 1985 - 1987 | 6.63 (99) | 6.75 (100) | yes | ||
真吾 | Urusei Yatsura (1985) | OVA | 11 | 1985 - 1991 | 7.10 (383) | 7.22 (387) | yes | ||
![]() |
Izu | Windaria | Movie | 1 | 1986 | 5.05 (687) | 6.36 (690) | yes | |
トラネコ大将 | 11-piki no Neko to Ahoudori | Movie | 1 | 1986 | 3.87 (17) | 4.23 (17) | yes | ||
バビ・ストック | Bavi Stock I: Hateshi Naki Target | OVA | 1 | 1985 | 3.26 (101) | 4.49 (101) | yes | ||
Bavi Stock II: The Revenge of Eyesman - Ai no Kodou no Kanata ni | OVA | 1 | 1986 | 2.69 (97) | 4.17 (97) | yes | |||
ビット | Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99 | OVA | 1 | 1986 | 2.63 (290) | 4.66 (291) | yes | ||
岩崎祝 | Seito Shokun! Kokoro ni Midori no Neckerchief o | TV Special | 1 | 1986 | 4.16 (10) | 4.60 (10) | yes | ||
![]() |
Pegasus no Seiya | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1956) | 7.38 (2016) | yes | |
Saint Seiya: Jashin Eris | Movie | 1 | 1987 | 3.96 (573) | 6.27 (583) | yes | |||
Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai | Movie | 1 | 1988 | 4.09 (531) | 6.29 (538) | yes | |||
Saint Seiya: Shinku no Shounen Densetsu | Movie | 1 | 1988 | 4.80 (516) | 6.57 (522) | yes | |||
Saint Seiya: Saishuu Seisen no Senshi-tachi | Movie | 1 | 1989 | 3.93 (480) | 6.18 (487) | yes | |||
Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu Hen | OVA | 13 | 2003 | 7.21 (1182) | 7.80 (1198) | yes | |||
Saint Seiya Tenkai Hen Josou: Overture | Movie | 1 | 2004 | 5.12 (730) | 6.94 (740) | yes | |||
聖二 | Shounan Bakusouzoku | OVA | 12 | 1986 - 1999 | 7.59 (85) | 7.14 (86) | yes | ||
![]() |
Yamucha | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.15 (1291) | 6.27 (1311) | yes | |
Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7494) | 7.59 (7647) | yes | |||
Dragon Ball: Majinjou no Nemurihime | Movie | 1 | 1987 | 4.02 (1202) | 6.19 (1220) | yes | |||
Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1162) | 6.33 (1178) | yes | |||
Dragon Ball: Saikyou e no Michi | Movie | 1 | 1996 | 5.37 (1167) | 6.75 (1185) | yes | |||
ヤスヒロ | Hana no Asuka-gumi! | OVA | 2 | 1987 - 1990 | 4.63 (64) | 5.15 (64) | yes | ||
![]() |
Amuro Ray | Kidou Senshi Gundam: Gyakushuu no Char | Movie | 1 | 1988 | 6.78 (1361) | 7.25 (1368) | yes | |
![]() |
Hatanaka Kousaku | Ichi Pound no Fukuin | OVA | 1 | 1988 | 5.41 (336) | 6.17 (338) | yes | |
![]() |
Sagitarius no Seiya | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1956) | 7.38 (2016) | yes | |
Saint Seiya: Jashin Eris | Movie | 1 | 1987 | 3.96 (573) | 6.27 (583) | yes | |||
Saint Seiya: Shinku no Shounen Densetsu | Movie | 1 | 1988 | 4.80 (516) | 6.57 (522) | yes | |||
![]() |
Andrew Fork | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3696) | 8.77 (3830) | yes | |
![]() |
Mario | Super Mario no Shouboutai | OVA | 1 | ???? | 3.10 (22) | 4.54 (22) | yes | |
Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen! | Movie | 1 | 1986 | 2.74 (258) | 4.80 (259) | yes | |||
Amada Anime Series: Super Mario Brothers | OVA | 3 | 1989 | 2.14 (170) | 4.25 (171) | yes | |||
武者頑駄無 | Kidou Senshi SD Gundam no Gyakushuu: SD Sengokuden - Abaowakuujou no Shou | Movie | 1 | 1989 | 3.38 (199) | 5.34 (201) | yes | ||
西城ヨシオ | Gaki Deka | TV Series | 22 | 1989 - 1990 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
アベル | Dragon Quest | TV Series | 43 | 1989 - 1991 | 5.46 (110) | 6.59 (115) | yes | ||
騎士アムロ | Kidou Senshi SD Gundam Gaiden | OVA | 4 | 1990 - 1991 | 2.80 (158) | 4.90 (161) | yes | ||
![]() |
Kasuga Kyousuke | Kimagure Orange Road: Soushuuhen Tanabata Special | OVA | 1 | 1987 | 6.39 (113) | 6.79 (114) | yes | |
Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1581) | 7.74 (1611) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Ano Hi ni Kaeritai | Movie | 1 | 1988 | 7.64 (839) | 7.66 (845) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Hawaiian Suspense | OVA | 1 | 1989 | 6.62 (388) | 6.94 (392) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Hurricane! Henshin Shoujo Akane | Movie | 1 | 1989 | 6.75 (383) | 6.99 (386) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Koi no Stage = Heart on Fire! Haru wa Idol! | Movie | 1 | 1989 | 6.84 (382) | 7.03 (385) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Koi no Stage = Heart on Fire! Star Tanjou! | Movie | 1 | 1989 | 6.83 (378) | 7.01 (381) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Shiroi Koibito-tachi | OVA | 1 | 1989 | 6.74 (688) | 7.34 (694) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Wagahai wa Neko de Attari Osakana de Attari | Movie | 1 | 1989 | 6.87 (382) | 7.04 (385) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Omoi Gakenai Situation | OVA | 1 | 1991 | 6.75 (383) | 7.00 (387) | yes | |||
Kimagure Orange Road: Rouge no Dengon | OVA | 1 | 1991 | 6.96 (384) | 7.07 (387) | yes | |||
Shin Kimagure Orange Road: Soshite, Ano Natsu no Hajimari | Movie | 1 | 1996 | 7.57 (767) | 7.67 (772) | yes | |||
Kigata Rei | Kyoufu Shinbun | OVA | 2 | 1991 | 3.12 (36) | 4.45 (36) | yes | ||
曲垣剛 | Kyuukyoku Choujin R | OVA | 1 | 1991 | 5.10 (66) | 5.37 (66) | yes | ||
カスター・ベネット | Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | OVA | 6 | 1991 - 1992 | 3.45 (48) | 4.48 (48) | yes | ||
![]() |
Tooru-san | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | |
![]() |
Feff | Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again | OVA | 6 | 1992 | 4.33 (880) | 6.27 (887) | yes | |
![]() |
Prince Endymion | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | |
![]() |
Yamucha | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8016) | 7.60 (8212) | yes | |
Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2019) | 6.17 (2036) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu | Movie | 1 | 1993 | 4.83 (1786) | 6.61 (1801) | yes | |||
Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Gokuu to Nakama-tachi!! | Movie | 1 | 2008 | 4.72 (1283) | 6.58 (1304) | yes | |||
Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2297) | 7.37 (2342) | yes | |||
![]() |
Tsukikage no Knight | Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2217) | 7.00 (2243) | yes | |
![]() |
Leslie Harris | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.93 (598) | 7.49 (601) | yes | |
![]() |
King Endymion | Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2217) | 7.00 (2243) | yes | |
Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1954) | 7.32 (1972) | yes | |||
![]() |
Namura Shin`ichi | Marmalade Boy | TV Series | 76 | 1994 - 1995 | 6.49 (721) | 7.36 (735) | yes | |
![]() |
Tuxedo Kamen | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | |
Bishoujo Senshi Sailor Moon R (1993) | Movie | 1 | 1993 | 5.84 (1224) | 7.04 (1245) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2217) | 7.00 (2243) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1954) | 7.32 (1972) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki | Movie | 1 | 1995 | 5.29 (888) | 6.80 (900) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 5.23 (1555) | 6.84 (1569) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars | TV Series | 34 | 1996 - 1997 | 6.49 (1593) | 7.37 (1615) | yes | |||
![]() |
Chiba Mamoru | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | |
Bishoujo Senshi Sailor Moon R (1993) | Movie | 1 | 1993 | 5.84 (1224) | 7.04 (1245) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon R | TV Series | 43 | 1993 - 1994 | 5.56 (2217) | 7.00 (2243) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon S: Kaguya-hime no Koibito | Movie | 1 | 1994 | 5.83 (1049) | 7.03 (1065) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon S | TV Series | 38 | 1994 - 1995 | 6.37 (1954) | 7.32 (1972) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S: Sailor 9 Senshi Shuuketsu! Black Dream Hole no Kiseki | Movie | 1 | 1995 | 5.29 (888) | 6.80 (900) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S | TV Series | 39 | 1995 - 1996 | 5.23 (1555) | 6.84 (1569) | yes | |||
Bishoujo Senshi Sailor Moon: Sailor Stars | TV Series | 34 | 1996 - 1997 | 6.49 (1593) | 7.37 (1615) | yes | |||
![]() |
Akimoto Hiroshi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Bourbon | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Furuya Rei | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Panish | Lupin Sansei: Dead or Alive | Movie | 1 | 1996 | 6.31 (451) | 6.91 (455) | yes | |
アカマタ | Gegege no Kitarou: Daikaijuu | Movie | 1 | 1996 | 6.08 (51) | 5.82 (51) | yes | ||
![]() |
Puck | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5348) | 6.04 (5442) | yes | |
Hidaka-san | Tensai Eri-chan Kingyo o Tabeta | Movie | 1 | 1997 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
スッパマン | Doctor Slump | TV Series | 74 | 1997 - 1999 | 5.01 (257) | 6.41 (259) | yes | ||
![]() |
Daddy Masterson | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Lucy | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
![]() |
Sabo | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
One Piece Film: Gold | Movie | 1 | 2016 | 7.04 (800) | 7.41 (808) | yes | |||
Gekijouban One Piece: Stampede | Movie | 1 | 2019 | 7.38 (527) | 7.46 (535) | yes | |||
![]() |
Philippos | Alexander Senki | TV Series | 13 | 1999 | 3.79 (465) | 5.82 (480) | yes | |
![]() |
Bonnie Fraser | The Big O | TV Series | 13 | 1999 - 2000 | 6.27 (1783) | 7.22 (1800) | yes | |
![]() |
Saegusa Yasushi | Kamikaze Kaitou Jeanne | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 5.21 (994) | 6.90 (1005) | yes | |
![]() |
Teshigawara Suguru | GTO | TV Series | 43 | 1999 - 2000 | 8.74 (13940) | 8.71 (14352) | yes | |
田中一郎 | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Sorao | Gekijouban Pocket Monsters: Mewtwo no Gyakushuu | Movie | 1 | 1998 | 5.10 (2666) | 6.63 (2689) | yes | |
Pocket Monsters: Mewtwo! Ware wa Koko ni Ari | TV Special | 1 | 2000 | 4.82 (823) | 6.35 (828) | yes | |||
アムロ | Kidou Senshi SD Gundam no Gyakushuu: Arashi o Yobu Gakuensai | Movie | 1 | 1989 | 3.32 (185) | 5.20 (187) | yes | ||
Kidou Senshi SD Gundam Matsuri | Movie | 3 | 1993 | 3.16 (79) | 4.89 (81) | yes | |||
Gundam Evolve | OVA | 15 | 2001 - 2007 | 3.84 (442) | 6.16 (451) | yes | |||
![]() |
Nazo no Hito | Arcade Gamer Fubuki | OVA | 4 | 2002 - 2003 | 2.76 (372) | 5.04 (375) | yes | |
Bonny Frasier (ボニー・フレイザー) | The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.14 (983) | 7.22 (990) | yes | ||
Kichibee (吉兵衛) | Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari | TV Series | 13 | 2003 | 6.03 (1841) | 7.20 (1885) | yes | ||
![]() |
Pegasus no Seiya | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1956) | 7.38 (2016) | yes | |
Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu Hen | OVA | 13 | 2003 | 7.21 (1182) | 7.80 (1198) | yes | |||
Rodriguez (ロドリゲス) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
![]() |
Shuren | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15627) | 7.93 (16594) | yes | |
Gekijouban Bleach: Jigoku Hen | Movie | 1 | 2010 | 5.43 (2056) | 6.92 (2080) | yes | |||
![]() |
UFO Man | UG*Ultimate Girls | TV Series | 12 | 2005 | 2.54 (814) | 5.62 (825) | yes | |
![]() |
Natsume Yoshiki | Angel Heart | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.48 (1149) | 7.49 (1173) | yes | |
![]() |
Amuro Ray | Kidou Senshi Z Gundam | TV Series | 50 | 1985 - 1986 | 7.35 (1731) | 7.51 (1742) | yes | |
Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Hoshi no Kodou wa Ai | Movie | 1 | 2006 | 6.25 (428) | 6.79 (431) | yes | |||
![]() |
Itou Suehiko | Meitantei Conan: Tantei-tachi no Requiem | Movie | 1 | 2006 | 7.63 (754) | 7.73 (765) | yes | |
![]() |
Tokita Kosaku | Paprika | Movie | 1 | 2006 | 7.85 (7350) | 7.94 (7397) | yes | |
霧生鋭治 | Kindaichi Shounen no Jikenbo Special | TV Special | 2 | 2007 | 6.93 (99) | 6.98 (100) | yes | ||
![]() |
Jack Barbazza | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.62 (90) | 6.60 (90) | yes | |
![]() |
Toppy Topuran | World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin | TV Series | 13 | 2008 | 4.77 (1767) | 6.78 (1780) | yes | |
![]() |
Casshern | Casshern Sins | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.51 (3225) | 7.45 (3257) | yes | |
![]() |
Hiruken Koutei | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | |
![]() |
Kage Douji | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | |
![]() |
Tsuda Hideo | Kuuchuu Buranko | TV Series | 11 | 2009 | 8.05 (1706) | 7.70 (1716) | yes | |
徳川太助 | Uchuu Senkan Yamato 3 | TV Series | 25 | 1980 - 1981 | 6.12 (183) | 6.57 (185) | yes | ||
Uchuu Senkan Yamato: Kanketsuhen | Movie | 1 | 1983 | 5.93 (194) | 6.51 (195) | yes | |||
Uchuu Senkan Yamato: Fukkatsu Hen | Movie | 1 | 2009 | 5.69 (226) | 6.55 (228) | yes | |||
![]() |
Tanaka | Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin | TV Series | 26 | 2010 | 8.17 (2680) | 7.93 (2707) | yes | |
![]() |
Arti | Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Series | 84 | 2010 - 2012 | 3.75 (598) | 5.91 (605) | yes | |
Pocket Monsters: Best Wishes! Season 2 | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 3.92 (405) | 5.98 (409) | yes | |||
![]() |
Shimada Jirou | Un-Go | TV Series | 11 | 2011 | 6.02 (2284) | 7.04 (2295) | yes | |
![]() |
Hinohara Enta | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
エリザベス(江蓮) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
![]() |
Sagittarius no Seiya | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | |
![]() |
Yamucha | Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.42 (1840) | 6.71 (1854) | yes | |
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1997) | 6.67 (2022) | yes | |||
![]() |
Alonzo Percy | Rakuen Tsuihou | Movie | 1 | 2014 | 6.38 (1572) | 7.12 (1583) | yes | |
![]() |
Yamucha | Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (880) | 7.25 (889) | yes | |
![]() |
Olu`olu | Pocket Monsters Sun & Moon | TV Series | 146 | 2016 - 2019 | 5.27 (316) | 6.54 (322) | yes | |
![]() |
Adrock Thurston | Koukyoushihen: Eureka Seven - Hi-Evolution | Movie | 3 | 2017 - 2021 | 3.31 (97) | 5.28 (97) | yes | |
![]() |
Aws | Journey: Taiko Arabia Hantou de no Kiseki to Tatakai no Monogatari | Movie | 1 | 2021 | 4.76 (52) | 5.63 (52) | yes | |
![]() |
Edison | Santa Company: Manatsu no Merry Christmas | Web | 1 | 2021 | 2.90 (65) | 4.80 (65) | yes | |
![]() |
Mr. D | Tesla Note | TV Series | 13 | 2021 | 1.69 (150) | 3.66 (153) | yes | |
![]() |
Amuro Reiya | Birdie Wing: Golf Girls` Story | TV Series | 13 | 2022 | 6.13 (423) | 6.81 (424) | yes | |
Birdie Wing: Golf Girls` Story (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.10 (271) | 6.91 (271) | yes | |||
![]() |
Amuro Tooru | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Meitantei Conan: Junkoku no Nightmare | Movie | 1 | 2016 | 7.58 (302) | 7.43 (304) | yes | |||
Meitantei Conan: Zero no Shikkounin | Movie | 1 | 2018 | 7.13 (204) | 7.23 (207) | yes | |||
Meitantei Conan: Halloween no Hanayome | Movie | 1 | 2022 | 7.53 (89) | 7.42 (90) | yes | |||
Meitantei Conan: Zero no Tea Time | TV Series | 6 | 2022 | 4.88 (97) | 6.22 (99) | yes | |||
![]() |
Kofune Ryuujin | D4DJ First Mix | TV Series | 13 | 2020 - 2021 | 6.30 (244) | 6.83 (246) | yes | |
D4DJ All Mix | TV Series | 12 | 2023 | 4.85 (101) | 6.27 (102) | yes | |||
Narration (ナレーション) | Touhai Densetsu Akagi: Yami ni Maiorita Tensai | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 7.65 (2763) | 7.82 (2791) | yes | ||
Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | |||
Gundam-san | TV Series | 13 | 2014 | 3.76 (273) | 5.42 (273) | yes | |||
Baki (2018) | Web | 26 | 2018 | 5.06 (797) | 6.60 (804) | yes | |||
Ashita Sekai ga Owaru to Shite mo | Movie | 1 | 2019 | 4.54 (294) | 6.29 (296) | yes | |||
Hanma Baki: Son of Ogre | Web | 12 | 2021 | 5.15 (332) | 6.59 (337) | yes | |||
