Main Name | Kobashi Satomi (cr42450) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 21.12.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-02-14 16:23 |
Edited by | hidden on 2017-06-03 10:58 |
Main Name | Kobashi Satomi (cr42450) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | こばし さとみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Loki Laevatein | Kamigami no Asobi | TV Series | 12 | 2014 | 3.92 (544) | 6.00 (549) | no | boyhood (ep 7,8,11) |
Classmate (クラスメイト) | ViVid Strike! | TV Series | 12 | 2016 | 4.89 (508) | 6.33 (510) | yes | ||
![]() |
Katsumi | Bungou Stray Dogs (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 7.24 (2162) | 7.56 (2172) | yes | |
Additional Voice | Kimi no Koe o Todoketai | Movie | 1 | 2017 | 6.05 (259) | 6.62 (259) | yes | ||
Boy (少年 (Shounen)) | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | ||
Mangou (マンゴー) | Osake wa Fuufu ni Natte kara | TV Series | 13 | 2017 | 4.85 (1272) | 6.50 (1278) | yes | ||
Yuzu (ゆず) | Osake wa Fuufu ni Natte kara | TV Series | 13 | 2017 | 4.85 (1272) | 6.50 (1278) | yes | ||
Hikurakawa`s Homeroom Teacher (火鞍川担任) | Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | ||
![]() |
Kamadouma | Tachibana-kan to Lie Angle | TV Series | 12 | 2018 | 2.37 (729) | 5.07 (735) | yes | |
Konomi`s Grandmother (このみの祖母) | Tachibana-kan to Lie Angle | TV Series | 12 | 2018 | 2.37 (729) | 5.07 (735) | yes | ||
Student (生徒) | Jingai-san no Yome | TV Series | 12 | 2018 | 2.15 (414) | 4.63 (418) | yes | ||
Female Voice (女声) | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes | ||
ミミロ | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2099) | 7.15 (2127) | yes | ||
Sheep Tony (羊のトニー) | Sakugan | TV Series | 12 | 2021 | 3.69 (493) | 5.77 (495) | yes | ||
![]() |
Hayashida Yukie | Tropical-Rouge! Precure | TV Series | 46 | 2021 - 2022 | 6.84 (110) | 6.62 (111) | yes | |
Boy (少年) | Otonari ni Ginga | TV Series | 12 | 2023 | 4.73 (563) | 6.38 (564) | yes | ||
![]() |
Iwa | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1339) | 7.75 (1345) | yes | |
Boy from Nishi-Agano (西吾野男子) | Shuumatsu Train Doko e Iku? | TV Series | 12 | 2024 | 5.84 (451) | 6.76 (452) | yes | ||
Elementary Schoolboy (小学生男子) | Dan Da Dan | TV Series | 12 | 2024 | 8.43 (1188) | 8.01 (1199) | yes | ||
![]() |
Tanimoto Haruto | Suki demo Kirai na Amanojaku | Movie | 1 | 2024 | 5.01 (152) | 6.47 (152) | yes | |
![]() |
Yuuma | Ooi! Tonbo | TV Series | 13 | 2024 | 6.43 (163) | 7.10 (164) | yes | |
Ooi! Tonbo (2024) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 7.08 (90) | 7.38 (90) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 07:49:19
(Do NOT click!)