Main Name | Inoue Jun (cr39784) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 10.03.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-04-12 15:16 |
Main Name | Inoue Jun (cr39784) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いのうえ じゅん |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenter (司会) | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
Boy B (ボーイB) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Nagai Kouhei | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Otoko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Reporter (レポーター) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Shounen Guts | Berserk: Ougon Jidai Hen | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 7.90 (3153) | 7.75 (3170) | yes | |
![]() |
Shigezane | Kobayashi ga Kawaisugite Tsurai!! | OVA | 2 | 2013 - 2014 | 3.52 (202) | 5.42 (205) | yes | |
Vassal (家臣) | Nobunagun | TV Series | 13 | 2013 - 2014 | 4.17 (979) | 6.13 (980) | yes | ||
Citizen (市民) | Hitsugi no Chaika | TV Series | 12 | 2014 | 5.78 (3203) | 6.94 (3217) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | Isshuukan Friends. | TV Series | 12 | 2014 | 6.53 (2371) | 7.19 (2381) | yes | ||
Customer A (客A) | Hitsugi no Chaika | TV Series | 12 | 2014 | 5.78 (3203) | 6.94 (3217) | yes | ||
FLT Researcher (FLT研究員) | Mahouka Koukou no Rettousei | TV Series | 26 | 2014 | 6.18 (5028) | 7.16 (5082) | yes | ||
Player (プレイヤー) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6853) | 6.79 (6907) | yes | ||
Reporter (記者) | Saki: Zenkoku Hen | TV Series | 13 | 2014 | 5.83 (807) | 6.92 (812) | yes | ||
Student C (生徒C) | Kanojo ga Flag o Oraretara | TV Series | 13 | 2014 | 3.24 (1568) | 5.83 (1572) | yes | ||
![]() |
Ten`in | Hitsugi no Chaika: Avenging Battle | TV Series | 10 | 2014 | 5.43 (2344) | 6.80 (2357) | yes | |
Wizard C (ウィザードC) | Hitsugi no Chaika | TV Series | 12 | 2014 | 5.78 (3203) | 6.94 (3217) | yes | ||
Audience (観客) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5895) | 8.08 (5936) | yes | ||
Gekidol | TV Series | 12 | 2021 | 3.18 (212) | 5.28 (212) | yes | 井ノ上潤 | ||
Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | |||
Executive Committee (実行委員) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5895) | 8.08 (5936) | yes | ||
Spectator (観客) | Mahouka Koukou no Rettousei | TV Series | 26 | 2014 | 6.18 (5028) | 7.16 (5082) | yes | ||
Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.31 (965) | 7.49 (971) | yes | |||
Yowamushi Pedal: New Generation | TV Series | 25 | 2017 | 6.59 (482) | 7.17 (486) | yes | |||
Additional Voice | Berserk: Ougon Jidai Hen | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 7.90 (3153) | 7.75 (3170) | yes | ||
Shisha no Teikoku | Movie | 1 | 2015 | 4.92 (935) | 6.43 (944) | yes | |||
Assault Soldier (アサルト兵) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
Male Student A (男子学生A) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5030) | 7.85 (5063) | yes | ||
Mars Knight (火星騎士) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
Mars Operator (火星オペレーター) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
Mob B (モブB) | Monster Musume no Iru Nichijou | TV Series | 12 | 2015 | 4.89 (3365) | 6.63 (3389) | yes | ||
Priest B (僧侶B) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5030) | 7.85 (5063) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui!: Motenai shi, Nazo Meite Miru | OVA | 1 | 2014 | 5.19 (1147) | 6.62 (1151) | yes | ||
Taifuu no Noruda | Movie | 1 | 2015 | 4.23 (664) | 5.94 (665) | yes | |||
Schoolboy 1 (男子生徒1) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2647) | 7.62 (2659) | yes | ||
Soldier (兵士) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2321) | 7.25 (2331) | yes | ||
Student (生徒) | Aoharu x Kikanjuu | TV Series | 12 | 2015 | 4.07 (1127) | 6.11 (1132) | yes | ||
Dr. Stone | TV Series | 24 | 2019 | 7.56 (3535) | 7.67 (3558) | yes | |||
Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita | TV Series | 12 | 2022 | 4.73 (748) | 6.37 (750) | yes | |||
Tetsuhana Dan Member (鉄華団団員) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.21 (1680) | 7.43 (1689) | yes | ||
Spectator B (観客B) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3647) | 7.83 (3661) | yes | ||
Staff A (スタッフA) | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | TV Series | 12 | 2016 | 2.51 (777) | 5.16 (784) | yes | ||
Iok`s Subordinate (イオク部下) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans (2016) | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 7.47 (1068) | 7.50 (1075) | yes | ||
Delinquent (不良) | Aho Girl | TV Series | 12 | 2017 | 4.88 (2566) | 6.59 (2584) | yes | ||
Grandpa (おじいちゃん) | Kobayashi-san Chi no Maidragon | TV Series | 13 | 2017 | 7.48 (4827) | 7.68 (4849) | yes | ||
Male Member B (男性部員B) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2740) | 7.69 (2750) | yes | ||
Male Student A (男子生徒A) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2740) | 7.69 (2750) | yes | ||
Older Sister A (お姉さんA) | Imouto sae Ireba Ii. | TV Series | 12 | 2017 | 5.28 (1874) | 6.67 (1885) | yes | ||
Player (選手) | Yowamushi Pedal: New Generation | TV Series | 25 | 2017 | 6.59 (482) | 7.17 (486) | yes | ||
Schoolboy (生徒) | Aho Girl | TV Series | 12 | 2017 | 4.88 (2566) | 6.59 (2584) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Knight`s & Magic | TV Series | 13 | 2017 | 4.99 (1822) | 6.68 (1833) | yes | ||
Soldier C (兵士C) | Knight`s & Magic | TV Series | 13 | 2017 | 4.99 (1822) | 6.68 (1833) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2740) | 7.69 (2750) | yes | ||
Tosshu (トッシュ) | Knight`s & Magic | TV Series | 13 | 2017 | 4.99 (1822) | 6.68 (1833) | yes | ||
Warrior (戦士) | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | ||
魔王歌唱 | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | ||
Customer D (客D (Kyaku D)) | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.14 (389) | 6.61 (391) | yes | ||
Clerk 3 (店員③) | Doukyonin wa Hiza, Tokidoki, Atama no Ue. | TV Series | 12 | 2019 | 7.36 (1211) | 7.53 (1215) | yes | ||
Male Student C (男生徒C) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1622) | 6.83 (1631) | yes | ||
Man (男) | Joshikousei no Mudazukai | TV Series | 12 | 2019 | 6.72 (917) | 7.14 (920) | yes | ||
![]() |
Neuro | Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku You Desu! | TV Series | 12 | 2019 | 2.99 (1244) | 5.69 (1256) | yes | |
Young Man (若者) | Dororo (2019) | TV Series | 24 | 2019 | 7.65 (2692) | 7.69 (2706) | yes | ||
四天王ズD | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.41 (846) | 6.60 (848) | yes | ||
Demon (悪魔) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Driver (御者 (Gyosha)) | Lapis Re:Lights | TV Series | 12 | 2020 | 4.27 (367) | 6.07 (368) | yes | ||
![]() |
Gakki-ya Tenshu | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.03 (1063) | 6.08 (1069) | yes | |
![]() |
Ichidaime Kikaishin | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | |
Kingdom of the Flame Emperor Guild Member 3 (炎帝ノ国ギルド員3) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Kuromu`s companion A (クロムの仲間A) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Lookout 1 (見張り1) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Order of the Holy Sword Guild Member (集う聖剣ギルド員) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Player 1 (プレーヤー1) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Player 4 (プレイヤー4) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Tournament Observer 4 (観戦者4) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? | Movie | 1 | 2017 | 3.77 (897) | 5.89 (901) | yes | ||
Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.66 (650) | 5.91 (652) | yes | |||
Organization Man B (組織の男B) | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.66 (650) | 5.91 (652) | yes | ||
![]() |
Kagaku Kyoushi | Mewkledreamy Mix! | TV Series | 50 | 2021 - 2022 | 6.17 (14) | 5.82 (14) | yes | |
Archives Official (書庫室役人) | Mushikaburi Hime | TV Series | 12 | 2022 | 4.35 (350) | 6.05 (351) | yes | ||
![]() |
Himenokouji Kotobuki | Dance Dance Danseur | TV Series | 11 | 2022 | 7.66 (358) | 7.35 (359) | yes | |
Mike Weaver (マイク・ウィーバー) | Kyoukai Senki (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 3.39 (146) | 5.56 (147) | yes | ||
Noble (貴族) | Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita | TV Series | 12 | 2022 | 4.73 (748) | 6.37 (750) | yes | ||
![]() |
Christmas Rose | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. | TV Series | 12 | 2020 | 6.38 (2545) | 7.21 (2556) | yes | |
Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (920) | 6.46 (922) | yes | |||
Kingdom of the Flame Emperor Guild Member (炎帝ノ国ギルド員) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (920) | 6.46 (922) | yes | ||
Mysterious Bird (怪鳥) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (920) | 6.46 (922) | yes | ||
Zombie (ゾンビ) | Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 4.61 (920) | 6.46 (922) | yes | ||
Adventurer A (冒険者A) | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 12 | 2023 | 7.72 (1710) | 7.73 (1722) | yes | ||
Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito | TV Series | 12 | 2023 | 3.41 (784) | 5.90 (787) | yes | |||
Audience (観衆) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.40 (454) | 6.57 (454) | yes | ||
Bandit B (盗賊B) | Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito | TV Series | 12 | 2023 | 3.41 (784) | 5.90 (787) | yes | ||
Citizen D (市民D) | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.96 (201) | 6.78 (203) | yes | ||
Knight B (騎士B) | Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito | TV Series | 12 | 2023 | 3.41 (784) | 5.90 (787) | yes | ||
Man (男性) | Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. | TV Series | 12 | 2023 | 4.34 (541) | 6.19 (541) | yes | ||
Nobles (貴族たち) | Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito | TV Series | 12 | 2023 | 3.41 (784) | 5.90 (787) | yes | ||
Official (官吏) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (322) | 7.02 (322) | yes | ||
Royal Capital Knight C (王都騎士C) | Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito | TV Series | 12 | 2023 | 3.41 (784) | 5.90 (787) | yes | ||
Signalman (通信兵) | Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. | TV Series | 12 | 2023 | 4.34 (541) | 6.19 (541) | yes | ||
Townsperson (街の人) | Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito | TV Series | 12 | 2023 | 3.41 (784) | 5.90 (787) | yes | ||
Transfigured Human / Ordinary Person (改造人間・一般人) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1331) | 7.91 (1345) | yes | ||
Urawa Gakushuuin Student (浦和学習院生徒) | Kawagoe Boys Sing | TV Series | 12 | 2023 - 2024 | 2.64 (47) | 4.36 (47) | yes | ||
Bartender 3 (バーテンダー3) | Bartender: Kami no Glass | TV Series | 12 | 2024 | 6.27 (335) | 6.96 (335) | yes | ||
Client (客) | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (467) | 7.44 (469) | yes | ||
![]() |
Hokuto | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.51 (503) | 6.66 (508) | yes | |
Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.79 (178) | 7.18 (180) | yes | |||
Soldier (軍人) | En`en no Shouboutai San no Shou | TV Series | 12 | 2025 | 5.42 (36) | 6.52 (36) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 23:02:59
(Do NOT click!)