Main Name | Kitada Masamichi (cr38116) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 12.03.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-07-06 10:52 |
Edited by | hidden on 2018-09-14 05:51 |
Main Name | Kitada Masamichi (cr38116) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | きただ まさみち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Otoshiro Souta | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
![]() |
Shikaisha | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
![]() |
Takase Kouichi | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
Customer (客) | Servant x Service | TV Series | 13 | 2013 | 6.91 (2518) | 7.44 (2529) | yes | ||
![]() |
Kouhouka no Hito | Servant x Service | TV Series | 13 | 2013 | 6.91 (2518) | 7.44 (2529) | yes | |
![]() |
Kyouju | Makai Ouji: Devils and Realist | TV Series | 12 | 2013 | 3.62 (708) | 5.93 (715) | yes | |
![]() |
Luke Sys | Shingeki no Kyojin | TV Series | 25 | 2013 | 8.26 (11864) | 8.18 (12032) | yes | |
Personnel (職員) | Servant x Service | TV Series | 13 | 2013 | 6.91 (2518) | 7.44 (2529) | yes | ||
Teacher (教師) | Makai Ouji: Devils and Realist | TV Series | 12 | 2013 | 3.62 (708) | 5.93 (715) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Nobunagun | TV Series | 13 | 2013 - 2014 | 4.17 (979) | 6.13 (980) | yes | ||
Twin Horn Member (双角会員) | Tokyo Ravens | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.95 (2611) | 7.09 (2629) | yes | ||
Bob (ボブ) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4579) | 7.71 (4600) | yes | ||
Government Official (役人) | Psycho- 2 | TV Series | 11 | 2014 | 6.11 (4051) | 7.09 (4070) | yes | ||
Nakanishi Souta (中西爽汰) | Psycho- 2 | TV Series | 11 | 2014 | 6.11 (4051) | 7.09 (4070) | yes | ||
Policeman (警官) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4371) | 6.58 (4396) | yes | ||
![]() |
Rugby Buin | Rokujouma no Shinryakusha!? | TV Series | 12 | 2014 | 4.91 (1793) | 6.63 (1800) | yes | |
![]() |
Santa Claus | Santa Company | Movie | 1 | 2014 | 3.49 (210) | 5.38 (211) | yes | |
Sergi (セルジ) | Garo: Honoo no Kokuin | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 5.74 (1095) | 6.73 (1099) | yes | ||
![]() |
Jean-Michel Roget | Yuu Gi Ou: Arc-V | TV Series | 148 | 2014 - 2017 | 4.72 (233) | 6.27 (237) | yes | |
Fishermen (漁民) | Seiken Tsukai no World Break | TV Series | 12 | 2015 | 3.67 (1834) | 6.12 (1843) | yes | ||
Man from Movie (映画(男)) | Plastic Memories | TV Series | 13 | 2015 | 6.27 (3552) | 7.11 (3565) | yes | ||
Student A (学生A) | Gakusen Toshi Asterisk | TV Series | 12 | 2015 | 4.14 (2912) | 6.31 (2926) | yes | ||
TS` Fifth Manager (第5TS課長) | Plastic Memories | TV Series | 13 | 2015 | 6.27 (3552) | 7.11 (3565) | yes | ||
![]() |
Teshita | Triage X | TV Series | 10 | 2015 | 3.01 (1203) | 5.62 (1219) | yes | |
Interviewer (インタビューアー) | Dre-Fes! | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (111) | 4.71 (111) | yes | ||
![]() |
Ishikawa-chuui | Joker Game | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1570) | 6.63 (1580) | yes | |
Knight F (騎士F) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1340) | 7.36 (1349) | yes | ||
Villain (ヴィラン) | Boku no Hero Academia | TV Series | 13 | 2016 | 7.02 (6455) | 7.55 (6505) | yes | ||
Gotou Takehiko (後藤武彦) | Trickster: Edogawa Ranpo "Shounen Tanteidan" yori | TV Series | 24 | 2016 - 2017 | 2.70 (542) | 5.23 (547) | yes | ||
![]() |
Honenuki Juuzou | Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.68 (5093) | 7.82 (5115) | yes | |
Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.46 (3944) | 7.72 (3964) | yes | |||
![]() |
Iida Tensei | Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.68 (5093) | 7.82 (5115) | yes | |
Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | TV Series | 13 | 2025 | 5.66 (30) | 6.73 (30) | yes | |||
Male Villager D (村人男D) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
![]() |
Marcel | Shingeki no Kyojin Season 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.06 (6064) | 7.99 (6101) | yes | |
Mercenary A (傭兵A) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
Military Police (憲兵) | Shingeki no Kyojin Season 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.06 (6064) | 7.99 (6101) | yes | ||
Old Person A (老人A) | Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.46 (3353) | 6.80 (3365) | yes | ||
School Staff Member (学校職員) | Hand Shakers | TV Series | 12 | 2017 | 1.83 (676) | 4.18 (693) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.46 (3353) | 6.80 (3365) | yes | ||
Shopkeeper (店長) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
Supervisor (担当者) | Gekijouban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shoujo | Movie | 1 | 2017 | 5.67 (1266) | 6.92 (1276) | yes | ||
![]() |
13 Shichou | Darling in the Franxx | TV Series | 24 | 2018 | 5.00 (4156) | 6.62 (4210) | yes | |
Additional Voice | Gekijouban Wakaokami wa Shougakusei! | Movie | 1 | 2018 | 7.37 (201) | 7.15 (201) | yes | ||
![]() |
Jasper | Hero Mask | Web | 15 | 2018 | 3.82 (205) | 5.68 (205) | yes | |
Hero Mask (2019) | Web | 9 | 2019 | 3.88 (106) | 5.81 (106) | yes | |||
Male guest (男性ゲスト) | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | ||
![]() |
Reinhard no Chichi | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | |
![]() |
Sakuragaoka Souji | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | |
![]() |
Staff | Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.29 (98) | 6.39 (98) | yes | |
![]() |
Kazusa Chichi | Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. | TV Series | 12 | 2019 | 6.38 (1469) | 7.00 (1471) | yes | |
![]() |
Kyoutou | Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. | TV Series | 12 | 2019 | 6.38 (1469) | 7.00 (1471) | yes | |
![]() |
Habu Mikio | Healin` Good Precure | TV Series | 45 | 2020 - 2021 | 4.61 (117) | 5.70 (117) | yes | |
![]() |
Marcel | Shingeki no Kyojin: The Final Season | TV Series | 16 | 2020 - 2021 | 8.53 (2952) | 8.14 (2982) | yes | |
Clerk (店員) | Gekidol | TV Series | 12 | 2021 | 3.18 (212) | 5.28 (212) | yes | ||
![]() |
Grantorino | Boku no Hero Academia (2021) | TV Series | 25 | 2021 | 5.39 (1543) | 6.90 (1551) | no | Young (eps 10) |
![]() |
Mudman | Boku no Hero Academia (2021) | TV Series | 25 | 2021 | 5.39 (1543) | 6.90 (1551) | yes | |
Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.62 (963) | 7.75 (969) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2024) | TV Series | 21 | 2024 | 6.81 (430) | 7.37 (435) | yes | |||
Police Officer (警察官) | Takt Op. Destiny | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (882) | 6.17 (888) | yes | ||
Jean Fitzgerald | Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 World Cup | TV Series | 13 | 2022 | 4.06 (72) | 5.68 (73) | yes | ||
![]() |
Shinrin Kamui | Boku no Hero Academia | TV Series | 13 | 2016 | 7.02 (6455) | 7.55 (6505) | yes | |
Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.68 (5093) | 7.82 (5115) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.46 (3944) | 7.72 (3964) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2019) | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 6.90 (2616) | 7.45 (2631) | yes | |||
Boku no Hero Academia the Movie: World Heroes` Mission | Movie | 1 | 2021 | 5.50 (439) | 6.84 (442) | yes | |||
Boku no Hero Academia (Web) | Web | 2 | 2022 | 3.81 (227) | 5.99 (229) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.62 (963) | 7.75 (969) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2024) | TV Series | 21 | 2024 | 6.81 (430) | 7.37 (435) | yes | |||
Boku no Hero Academia the Movie: You`re Next | Movie | 1 | 2024 | 5.64 (70) | 6.68 (71) | yes | |||
![]() |
Gabi Chichi | Shingeki no Kyojin: The Final Season | TV Series | 16 | 2020 - 2021 | 8.53 (2952) | 8.14 (2982) | yes | |
Shingeki no Kyojin: The Final Season (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 8.26 (2054) | 8.00 (2067) | yes | |||
Shingeki no Kyojin: The Final Season (2023) | TV Special | 2 | 2023 | 8.33 (1342) | 7.97 (1353) | yes | |||
![]() |
Gokiburi Otoko | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | |
Man in Battleground (戦地の男) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | ||
![]() |
Yamagishi | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | |
Dangaishuu (断怪衆) | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.48 (302) | 6.49 (302) | yes | ||
![]() |
Ingenium | Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.68 (5093) | 7.82 (5115) | yes | |
Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | TV Series | 13 | 2025 | 5.66 (30) | 6.73 (30) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Way of Life | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Way of Life |
![]() |
Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 World Cup | TV Series | 13 | 2022 | 4.06 (72) | 5.68 (73) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
School Duo | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
Main Name | Murasaki Ryouichi (cr46651) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kitada Masamichi (cr38116) |
Date of Birth | 12.03.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-08-17 10:53 |
Edited by | hidden on 2016-08-17 10:55 |
Main Name | Murasaki Ryouichi (cr46651) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chichioya | Rinkan Biyaku Chuudoku: Nigeba Nashi! 1428-nin no Seito Zen`in ni Sex Sareru Reijou Sayaka | OVA | 2 | 2015 | 4.10 (206) | 5.77 (216) | yes | ||
Teacher (教師) | Rinkan Biyaku Chuudoku: Nigeba Nashi! 1428-nin no Seito Zen`in ni Sex Sareru Reijou Sayaka | OVA | 2 | 2015 | 4.10 (206) | 5.77 (216) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 12:19:48
(Do NOT click!)