Main Name | Takashita Mika (cr64743) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 02.01.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2021-08-26 18:34 |
Edited by | hidden on 2021-08-26 18:36 |
Main Name | Takashita Mika (cr64743) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheerleader (チアメンバー) | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes |
Main Name | Takashita Mika (cr28879) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takashita Mika (cr64743) |
Date of Birth | 02.01.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-10-07 23:18 |
Edited by | hidden on 2021-08-26 18:37 |
Main Name | Takashita Mika (cr28879) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Koneko | Happy Kappy | TV Series | 25 | 2011 | 2.18 (56) | 4.21 (59) | yes | |
![]() |
Maigo no Onnanoko | Working`!! | TV Series | 13 | 2011 | 7.59 (3700) | 7.78 (3720) | yes | |
Working!!! | TV Series | 13 | 2015 | 7.84 (2253) | 7.80 (2264) | yes | |||
Girl (女の子) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1221) | 7.56 (1227) | yes | ||
Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.42 (741) | 7.50 (743) | yes | |||
Sachi (祥) | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | ||
![]() |
Takatsuki Kouji | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | |
The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | |||
![]() |
Mina | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4215) | 7.46 (4244) | yes | |
仔パンダ | Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.42 (741) | 7.50 (743) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Boy (男の子) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
![]() |
Kisha | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | |
Student C (生徒C) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
TV News Voice (ニュース音声(TV)) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
![]() |
Yuu-kun | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | |
Bilkitt | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | ||
Child E (子供E) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2945) | 7.80 (2961) | yes | ||
Schoolgirl A (女子生徒A (Joshi Seito A)) | Kamigami no Asobi | TV Series | 12 | 2014 | 3.92 (544) | 6.00 (549) | yes | ||
Student B (生徒B) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3766) | 8.05 (3788) | yes | |||
Women`s Volleyball Staff C (女子バレー部員C) | Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3766) | 8.05 (3788) | yes | ||
Additional Voice | Strike Witches Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.20 (1052) | 7.06 (1060) | yes | ||
Shin Gekijouban Initial D | Movie | 3 | 2014 - 2016 | 6.93 (411) | 7.09 (413) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Eizou Techno Academy | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | Company | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
Kenyu Office | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 07:37:03
(Do NOT click!)