Main Name | Iwanaga Tetsuya (cr2044) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 24.06.1970 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-03-16 09:45 |
Edited by | hidden on 2016-08-09 05:57 |
Main Name | Iwanaga Tetsuya (cr2044) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 岩永哲也 |
Kana | いわなが てつや |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3697) | 8.77 (3831) | yes | ||
Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
Boarder F (寮生F) | Koko wa Green Wood | OVA | 6 | 1991 - 1993 | 6.00 (524) | 6.86 (529) | yes | ||
![]() |
Manabu | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | |
エイブグリーン | Ashita e Free Kick | TV Series | 52 | 1992 - 1993 | 5.61 (72) | 6.57 (76) | yes | ||
![]() |
Onigumomaru | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | yes | |
![]() |
Sekki | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | no | stand-in (代役) |
Tananchai (タナンチャイ) | Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1311) | 8.02 (1319) | yes | ||
Fallis | Choujin Densetsu Urotsukidouji: Inferno Road | OVA | 3 | 1993 - 1995 | 2.93 (212) | 4.90 (215) | yes | ||
![]() |
Sawada Takeshi | Captain Tsubasa: Saikyou no Teki! Holanda Youth | Movie | 1 | 1994 | 4.96 (150) | 6.24 (151) | yes | |
Teru (テル) | Osakana wa Ami no Naka | OVA | 1 | 1994 | 1.94 (294) | 4.59 (300) | yes | ||
ヨハン・レンセンブリンク | Captain Tsubasa: Saikyou no Teki! Holanda Youth | Movie | 1 | 1994 | 4.96 (150) | 6.24 (151) | yes | ||
男子C | Crows | OVA | 1 | 1994 | 5.69 (122) | 6.06 (122) | yes | ||
Koukou Butouden Crows 2 | OVA | 1 | 1994 | 5.57 (127) | 6.06 (128) | yes | |||
![]() |
Jolly | Shirayukihime no Densetsu | TV Series | 51 | 1994 - 1995 | 4.31 (89) | 5.89 (89) | yes | |
Other | Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again | OVA | 6 | 1992 | 4.33 (880) | 6.27 (887) | yes | ||
Macross Plus | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 6.95 (2519) | 7.53 (2527) | yes | |||
大覚屋英真 | Ginga Sengoku Gun Yuuden Rai | TV Series | 52 | 1994 - 1995 | 7.25 (160) | 7.22 (173) | yes | ||
Maou Esedes | Gedou Gakuen | OVA | 5 | 1994 - 1996 | 3.65 (233) | 5.41 (239) | yes | ||
Sera Masao | Gedou Gakuen | OVA | 5 | 1994 - 1996 | 3.65 (233) | 5.41 (239) | yes | ||
TV Announcer (TVアナウンサー) | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 4.98 (501) | 6.59 (503) | yes | ||
![]() |
Hallas Lyse | Slayers | TV Series | 26 | 1995 | 7.05 (4501) | 7.72 (4548) | yes | |
![]() |
Marco | Romeo no Aoi Sora | TV Series | 33 | 1995 | 8.41 (344) | 7.74 (346) | yes | |
![]() |
Otaku | Kyouryuu Boukenki Jura Tripper | TV Series | 39 | 1995 | 5.98 (79) | 6.94 (85) | yes | |
信男の弟 | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3204) | 7.54 (3215) | yes | ||
神城桃矢 | Juusenshi Gulkeeva | TV Series | 26 | 1995 | 4.81 (86) | 6.02 (87) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Attendant C (参列者C (Sanretsusha C)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Committee Member E (委員E (Iin E)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Control Member A (管制員A (Kanseiin A)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
EX Male Student C (EX男子生徒C) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Helper A (助手A (Joshu A)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Male Announcement A (アナウンス男A (Announce Otoko A)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Male Announcer (アナウンス男 (Announce Otoko)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Male Chairman (男司会 (Otoko Shikai)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Male Student A (男子学生A (Danshi Gakusei A)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Man (Speaker) (男(スピーカー) (Otoko (Speaker))) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Man A (男A (Otoko A)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
News A (通信A (Tsuushin A)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Speaker (Left Side) (スピーカー(左) (Speaker (Hidari))) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Speaker C (スピーカーC) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Strategy Staff A (作戦課員A (Sakusen Kain A)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Technology Department Personnel (技術局要員 (Gijutsukyoku Youin)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Voice A | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Voice J | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Voice of Seele 05 (ゼーレの声05 (Seele no Koe 05)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Voice of Seele 06 (ゼーレの声06 (Seele no Koe 06)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Worker (作業員 (Sagyouin)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
Worker B (作業員B (Sagyouin B)) | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | ||
リオン・ラファール | Virtua Fighter | TV Series | 35 | 1995 - 1996 | 4.61 (162) | 6.40 (166) | yes | ||
![]() |
Iwasada Yasuaki | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Nakasato Hidehiko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Kiyama Junji | Teppen | OVA | 2 | 1996 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Tsutsumi Masayuki | Seikimatsu Darling | OVA | 1 | 1996 | 3.86 (291) | 5.94 (294) | yes | |
![]() |
Chiaki Christopher | Byston Well Monogatari: Garzey no Tsubasa | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 1.75 (552) | 3.74 (556) | yes | |
![]() |
Senkawa Tsutomu | Tetsuwan Birdy | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 6.13 (1336) | 7.04 (1345) | yes | |
Yamashita Satoshi | Tenkousei | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 3.98 (91) | 4.90 (91) | yes | ||
![]() |
Vicky Flanigan | Lupin Sansei: Walther P38 - In Gedenken an die Walther P38 | TV Special | 1 | 1997 | 7.22 (383) | 7.24 (385) | yes | |
イサク | Tezuka Osamu no Kyuuyaku Seisho Monogatari: In the Beginning | TV Series | 26 | 1997 | 4.88 (37) | 5.61 (39) | yes | ||
徹 | Manami & Nami Sprite | OVA | 2 | 1997 | 4.31 (280) | 5.74 (284) | yes | ||
Machiyama Nobuo (町山延生) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1082) | 6.87 (1097) | yes | ||
![]() |
Trapp | Fortune Quest L | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 4.65 (44) | 6.06 (44) | yes | |
サンチェ (二代目) | Chuuka Ichiban! | TV Series | 52 | 1997 - 1998 | 5.81 (468) | 7.12 (481) | yes | 岩永哲也 | |
![]() |
Rikao | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.72 (4041) | 6.08 (4131) | yes | |
![]() |
Imaichi-kun | Mahou no Stage Fancy Lala | TV Series | 26 | 1998 | 6.94 (373) | 7.11 (373) | yes | 岩永哲也 |
![]() |
Julius | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12234) | 8.15 (12423) | yes | |
![]() |
Kijima Kaihei | Saint Luminous Jogakuin | TV Series | 13 | 1998 | 3.38 (321) | 6.02 (325) | yes | |
![]() |
Mizuhara Makoto | El-Hazard: The Magnificent World | OVA | 7 | 1995 - 1996 | 6.52 (1603) | 7.34 (1609) | yes | |
Shinpi no Sekai El-Hazard TV | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 4.97 (860) | 6.70 (864) | yes | |||
El-Hazard: The Magnificent World 2 | OVA | 4 | 1997 | 5.05 (1029) | 6.77 (1030) | yes | |||
Ijigen no Sekai El-Hazard | TV Series | 12 | 1998 | 4.80 (869) | 6.67 (871) | yes | |||
![]() |
Natsume Seishirou | Princess Nine: Kisaragi Joshikou Yakyuubu | TV Series | 26 | 1998 | 6.56 (494) | 7.23 (500) | yes | |
タガメロボット | The Doraemons: Mushimushi Pyonpyon Daisakusen! | Movie | 1 | 1998 | 4.76 (36) | 5.08 (36) | yes | ||
![]() |
Kitazawa Jun | Gasaraki | TV Series | 25 | 1998 - 1999 | 4.85 (1078) | 6.66 (1093) | yes | |
![]() |
Kiyosato Akira | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Tsuioku Hen | OVA | 4 | 1999 | 9.13 (11604) | 8.89 (11942) | yes | |
ジョー | Crayon Shin-chan: Bakuhatsu! Onsen Wakuwaku Daikessen | Movie | 1 | 1999 | 4.72 (50) | 5.58 (50) | yes | ||
里見十九郎 (さとみじゅうきゅうろう) | High School Aurabuster: Hikari no Mezame | OVA | 3 | 1999 | 4.39 (22) | 5.52 (22) | yes | ||
Customer 1 (客①) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Employee (社員) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Satou Daisuke (佐藤大輔) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Suzuki Yuuji (鈴島勇二) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
ラン | Mirror Ring from Locke the Superman | OVA | 1 | 2000 | 3.06 (87) | 4.94 (87) | yes | 岩永哲也 | |
![]() |
Malik Ishtar | Yuu Gi Ou: Duel Monsters | TV Series | 224 | 2000 - 2004 | 5.15 (2512) | 6.77 (2566) | yes | |
![]() |
Yami no Malik | Yuu Gi Ou: Duel Monsters | TV Series | 224 | 2000 - 2004 | 5.15 (2512) | 6.77 (2566) | yes | |
![]() |
Tachibana Asuka | Scryed | TV Series | 26 | 2001 | 5.57 (3731) | 7.30 (3781) | yes | |
![]() |
Wiggle | Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu | TV Series | 26 | 2001 | 7.80 (2502) | 8.03 (2535) | yes | |
Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu Deluxe | OVA | 6 | 2002 - 2003 | 7.58 (1589) | 7.89 (1597) | yes | |||
Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu Final | OVA | 7 | 2003 - 2004 | 6.91 (1282) | 7.64 (1295) | yes | |||
トール | Hakaima Sadamitsu | TV Series | 10 | 2001 | 4.95 (407) | 6.68 (412) | yes | ||
ナンパ男 | Gakuen Senki Muryou | TV Series | 26 | 2001 | 7.08 (434) | 7.42 (436) | yes | ||
![]() |
J.D | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 8.72 (11077) | 8.58 (11243) | yes | |
![]() |
Sei-Lan | Angelique: Shiroi Tsubasa no Memoire | OVA | 2 | 2000 | 2.71 (184) | 4.97 (185) | yes | |
Angelique: Seichi yori Ai o Komete | OVA | 3 | 2001 | 4.09 (48) | 5.10 (49) | yes | |||
Angelique: Twin Collection | OVA | 8 | 2002 - 2003 | 3.97 (24) | 4.32 (25) | yes | |||
Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita | TV Series | 12 | 2007 | 4.70 (140) | 6.60 (141) | yes | |||
![]() |
Okama B | El Cazador de la Bruja | TV Series | 26 | 2007 | 5.27 (1977) | 7.00 (1992) | yes | |
![]() |
Kichi | Kaiba | TV Series | 12 | 2008 | 8.43 (3378) | 8.09 (3431) | yes | |
![]() |
Kikukawa Kouichi | Shigofumi | TV Series | 12 | 2008 | 7.12 (3050) | 7.68 (3069) | yes | |
![]() |
Aida Kensuke | Shinseiki Evangelion | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 7.93 (18020) | 8.24 (18409) | yes | |
Shinseiki Evangelion Gekijouban: Shi to Shinsei | Movie | 2 | 1997 | 4.97 (5684) | 6.95 (5733) | yes | |||
Evangelion Shin Gekijouban: Jo | Movie | 1 | 2007 | 8.14 (6818) | 8.07 (6879) | yes | |||
Evangelion Shin Gekijouban: Ha | Movie | 1 | 2009 | 8.80 (5886) | 8.31 (5923) | yes | |||
![]() |
Kaname Tomohisa | Mahou Shoujo Madoka Magica | TV Series | 12 | 2011 | 8.58 (9470) | 8.24 (9576) | yes | |
Gekijouban Mahou Shoujo Madoka Magica | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 8.58 (3372) | 8.00 (3388) | yes | |||
マネージャー | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
Kuro (クロ) | Dayan to Tama to Tobi Neko to: Mittsu no Neko no Monogatari | Movie | 2 | 2019 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Aida Kensuke | Shin Evangelion Gekijouban:|| | Movie | 1 | 2021 | 7.78 (1216) | 7.57 (1223) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Ai no Kiseki | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Bouken | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Chikyuu o Todokeyou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Eiyuu no March | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Gousei Kedamono Ondo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kanzenmuketsu no Joou-sama | N/A (0) | Lines (セリフ) | |
Kanzenmuketsu no Joou-sama | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kimi ga Hohoemu Nara | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Sayonara Jungle | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouken |
![]() |
El-Hazard: The Magnificent World | OVA | 7 | 1995 - 1996 | 6.52 (1603) | 7.34 (1609) |
Kimi ga Hohoemu Nara |
![]() |
Fushigi Yuugi | TV Series | 52 | 1995 - 1996 | 5.93 (2175) | 7.31 (2200) |
Chikyuu o Todokeyou |
![]() |
Genji Tsuushin Agedama | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 6.56 (17) | 6.63 (18) |
Gousei Kedamono Ondo | |||||||
Kanzenmuketsu no Joou-sama | |||||||
Kanzenmuketsu no Joou-sama | |||||||
Sayonara Jungle |
![]() |
Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu | TV Series | 26 | 2001 | 7.80 (2502) | 8.03 (2535) |
Eiyuu no March |
![]() |
Romeo no Aoi Sora | TV Series | 33 | 1995 | 8.41 (344) | 7.74 (346) |
Ai no Kiseki |
![]() |
Tetsuwan Birdy | OVA | 4 | 1996 - 1997 | 6.13 (1336) | 7.04 (1345) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Arts Vision | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Max Mix | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Mediarte Entertainment Works | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 20:00:58
(Do NOT click!)