Main Name | Tokumoto Eiichirou (cr13954) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 01.10.1981 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2010-02-27 13:38 |
Edited by | hidden on 2016-04-28 12:08 |
Main Name | Tokumoto Eiichirou (cr13954) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | とくもと えいいちろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vulcan | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 3.11 (274) | 5.35 (278) | yes | |
![]() |
Matsushita Godan | Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.60 (11910) | 7.91 (12058) | yes | |
城嶋悟 | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.82 (2089) | 7.37 (2101) | yes | ||
浅井 | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.82 (2089) | 7.37 (2101) | yes | ||
浅井孝介 | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.82 (2089) | 7.37 (2101) | yes | ||
男A | Henzemi | OVA | 2 | 2010 - 2011 | 4.68 (1255) | 6.30 (1262) | yes | ||
Camera Crew (カメラクルー) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Chairman (司会) | Baka to Test to Shoukanjuu Ni! | TV Series | 13 | 2011 | 6.86 (3405) | 7.45 (3424) | yes | ||
![]() |
Cinque no Chichi | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | |
Enemy Soldier B (敵戦士B) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Father (父親) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
![]() |
Fuse Fumihiro | Baka to Test to Shoukanjuu Ni! | TV Series | 13 | 2011 | 6.86 (3405) | 7.45 (3424) | yes | |
Garret soldier (ガレット兵) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Knight C (騎士C) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
![]() |
Memu | Maji de Watashi ni Koi Shinasai!! | TV Series | 12 | 2011 | 3.59 (2254) | 6.14 (2270) | yes | |
Soldier (戦士) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Soldier B (戦士B) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Soldier C (軍人C) | Freezing | TV Series | 12 | 2011 | 4.25 (3621) | 6.51 (3662) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Student (生徒) | Baka to Test to Shoukanjuu Ni! | TV Series | 13 | 2011 | 6.86 (3405) | 7.45 (3424) | yes | ||
TV Man B (TV男性B) | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4157) | 7.14 (4179) | yes | ||
![]() |
Tokimeki Souchou | Katte ni Kaizou | OVA | 6 | 2011 | 4.94 (804) | 6.34 (809) | yes | |
Town Resident (町の住民) | Blood-C | TV Series | 12 | 2011 | 3.42 (2868) | 5.97 (2898) | yes | ||
Yakitori Shop (焼き鳥屋) | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4157) | 7.14 (4179) | yes | ||
Yoshiharu (善治) | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4157) | 7.14 (4179) | yes | ||
![]() |
Zenji | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4157) | 7.14 (4179) | yes | |
男子A | Katte ni Kaizou | OVA | 6 | 2011 | 4.94 (804) | 6.34 (809) | yes | ||
Demon A (悪魔A (Akuma A)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Ninja (忍者) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Otaku B (オタクB) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Yakuza (ヤクザ) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Yakuza C (ヤクザC) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
![]() |
Aoki no Chichi | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.11 (5080) | 7.55 (5109) | yes | |
Delinquent (不良) | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.11 (5080) | 7.55 (5109) | yes | ||
Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | |||
Itou | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.11 (5080) | 7.55 (5109) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.11 (5080) | 7.55 (5109) | yes | ||
Man (男) | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.11 (5080) | 7.55 (5109) | yes | ||
Durarara!!x2 Ten | TV Series | 12 | 2015 | 7.44 (2297) | 7.57 (2311) | yes | |||
91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | |||
Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | TV Series | 12 | 2016 | 2.51 (777) | 5.16 (784) | yes | |||
Pickpocket A (スリA) | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | ||
![]() |
Rollo | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | |
Schoolboy (男子生徒) | Kokoro Connect | TV Series | 13 | 2012 | 7.11 (5080) | 7.55 (5109) | yes | ||
Soldier (軍の兵士) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11840) | 7.34 (12009) | yes | ||
Terry | Hidamari Sketch x Honeycomb | TV Series | 12 | 2012 | 8.33 (869) | 7.82 (871) | yes | ||
![]() |
Maizou (Kako) | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2371) | 8.62 (2399) | yes | |
Man (男 (Otoko)) | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2371) | 8.62 (2399) | yes | ||
Shinsengumi Taishi (真選組隊士) | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2371) | 8.62 (2399) | yes | ||
Soldier (隊士 (Taishi)) | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2371) | 8.62 (2399) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2371) | 8.62 (2399) | yes | ||
Alarm Clock Voice (目覚まし時計の声) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Alexander Nikolas Phillipos Medinakalos | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
Controller (管制官) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
Doctor A (医者A) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Ethan | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
(司会者) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | no | ||
NASA Staff B (NASA幹部B) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Nitta Kazuya | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
Observer A (監視員A) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
Safety Supervisor A (セーフティー・スーパーバイザーA) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
Training Facility Staff (訓練施設職員) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
Akari`s Subordinate (燭の部下) | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.15 (970) | 6.19 (974) | yes | ||
Carpenter (大工) | Yozakura Quartet: Hana no Uta | TV Series | 13 | 2013 | 6.39 (1145) | 7.11 (1150) | yes | ||
Caster (キャスター) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | |||
Chinpira A (チンピラA) | Gekijouban Gintama Kanketsuhen: Yorozuya yo Eien Nare | Movie | 1 | 2013 | 9.37 (2104) | 8.60 (2124) | yes | ||
![]() |
Fuyumi no Chichi | Blood Lad | TV Series | 10 | 2013 | 5.61 (3829) | 6.95 (3850) | yes | |
Group Member (隊員) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | ||
Hacker (ハッカー) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | ||
![]() |
Leonardo | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | |
Male Reporter (男の記者) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
![]() |
Ogre | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | |
Operator A (オペレーターA) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2314) | 6.96 (2340) | yes | ||
Policeman (警官) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
Researcher (研究員) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | ||
Researcher A (研究員A) | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | ||
SP | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.15 (970) | 6.19 (974) | yes | ||
![]() |
Satan | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | |
![]() |
Shitsuji | Blood Lad | TV Series | 10 | 2013 | 5.61 (3829) | 6.95 (3850) | yes | |
![]() |
Shiva | Devil Survivor 2 The Animation | TV Series | 13 | 2013 | 3.85 (1616) | 6.15 (1625) | yes | |
Unified Europe Representative (統一欧州代表) | Ginga Kikoutai Majestic Prince | TV Series | 24 | 2013 | 5.11 (1059) | 6.66 (1068) | yes | ||
Voice of Communication (通信の声) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
Worker (作業員) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
Detective (刑事) | Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.03 (694) | 6.04 (694) | yes | ||
Detective A (刑事A) | Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.03 (694) | 6.04 (694) | yes | ||
Dormitory Official A (寮官A) | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (969) | 6.40 (979) | yes | ||
Gay (ゲイ) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1747) | 6.45 (1756) | yes | ||
![]() |
Haga | Dramatical Murder | TV Series | 12 | 2014 | 2.39 (591) | 5.05 (601) | yes | |
Image Grandfather (イメージ祖父) | Jinsei Soudan TV Animation: Jinsei | TV Series | 13 | 2014 | 3.60 (792) | 5.90 (796) | yes | ||
Judgement (鑑識) | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (969) | 6.40 (979) | yes | ||
![]() |
Masumoto | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (969) | 6.40 (979) | yes | |
- Acetaldehyde Sakai (司会者(アセトアルデヒド坂井)) | Persona 4 The Golden Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.03 (694) | 6.04 (694) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1747) | 6.45 (1756) | yes | ||
Researcher B (研究員B) | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (969) | 6.40 (979) | yes | ||
![]() |
Sonoda Kafu | Sakura Trick | TV Series | 12 | 2014 | 5.17 (2067) | 6.61 (2075) | yes | |
Teacher (先生) | Jinsei Soudan TV Animation: Jinsei | TV Series | 13 | 2014 | 3.60 (792) | 5.90 (796) | yes | ||
Terrorist (テロリスト) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1747) | 6.45 (1756) | yes | ||
登和里英策 | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3265) | 7.89 (3279) | yes | ||
Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2503) | 8.02 (2510) | yes | |||
Guard (守備兵) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | ||
Guard (衛兵) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | ||
Soldier (兵士) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | |||
Youjo Senki (2019) | Movie | 1 | 2019 | 8.14 (1748) | 7.83 (1756) | yes | |||
Thief (盗賊) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | ||
![]() |
Toku | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | |
Villager (里人) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | ||
Visitor (賓客) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | ||
Weapon shop (武器屋) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | ||
Wind Clan (風の部族) | Akatsuki no Yona | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.17 (2831) | 7.47 (2845) | yes | ||
Activist (活動家) | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | ||
Copycat Criminal (模倣犯) | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | ||
Delinquent A (不良A) | Ansatsu Kyoushitsu (2015) | TV Series | 22 | 2015 | 6.83 (4692) | 7.42 (4718) | yes | ||
Developer (開発者) | Ansatsu Kyoushitsu (2015) | TV Series | 22 | 2015 | 6.83 (4692) | 7.42 (4718) | yes | ||
Exorcist (エクソシスト) | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (448) | 5.59 (454) | yes | ||
Extremist A (過激派A) | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | ||
Kanemoto (金本) | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2988) | 7.64 (3003) | yes | ||
Mafia (マフィア) | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (448) | 5.59 (454) | yes | ||
Man B (男B) | Ansatsu Kyoushitsu (2015) | TV Series | 22 | 2015 | 6.83 (4692) | 7.42 (4718) | yes | ||
Man with Night Vision (暗視スコープ男) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5109) | 7.08 (5147) | yes | ||
Policeman A (警官A) | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (448) | 5.59 (454) | yes | ||
Shiki`s Subordinate (四木の部下) | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2988) | 7.64 (3003) | yes | ||
Slave (奴隷) | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | ||
Slave A (奴隷A) | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | ||
Teacher (教師) | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (448) | 5.59 (454) | yes | ||
Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Zetsubou Hen | TV Series | 11 | 2016 | 5.64 (1147) | 6.74 (1156) | yes | |||
Train Announcement (車内アナウンス) | Ansatsu Kyoushitsu (2015) | TV Series | 22 | 2015 | 6.83 (4692) | 7.42 (4718) | yes | ||
Additional Cast | Digimon Adventure Tri. | Movie | 6 | 2015 - 2018 | 5.36 (607) | 6.68 (613) | yes | ||
Agent (エージェント) | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Kibou Hen - Kibou no Gakuen to Zetsubou no Koukousei | TV Special | 1 | 2016 | 5.57 (883) | 6.70 (888) | yes | ||
Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Mirai Hen | TV Series | 12 | 2016 | 5.28 (1212) | 6.60 (1222) | yes | |||
![]() |
Annaigakari | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | |
Announcement (アナウンス) | Fune o Amu | TV Series | 11 | 2016 | 7.78 (1299) | 7.57 (1301) | yes | ||
Commanding Officer (隊長) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1340) | 7.36 (1349) | yes | ||
Ganzo`s Subordinate (ガンゾの部下) | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | ||
![]() |
Gianni | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | |
Hamamatsu Symphony Member B (浜松シンフォニー団員B) | Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru | TV Series | 12 | 2016 | 3.79 (805) | 5.85 (808) | yes | ||
Itona no Chichi | Ansatsu Kyoushitsu (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 7.91 (3275) | 7.87 (3295) | yes | ||
![]() |
James L | Bungou Stray Dogs | TV Series | 12 | 2016 | 5.99 (2997) | 7.03 (3018) | yes | |
![]() |
Murota Shouichi | Mahou Shoujo Ikusei Keikaku | TV Series | 12 | 2016 | 4.92 (1177) | 6.32 (1184) | yes | |
![]() |
Nanbaru | Persona 5 the Animation: The Day Breakers | TV Special | 1 | 2016 | 4.97 (463) | 6.49 (465) | yes | |
Parthevia General (パルテビア将軍) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1340) | 7.36 (1349) | yes | ||
![]() |
Shoutaichou | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Mirai Hen | TV Series | 12 | 2016 | 5.28 (1212) | 6.60 (1222) | yes | |
![]() |
Song Ran | Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.53 (1988) | 6.56 (1998) | yes | |
Subordinate (部下) | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | ||
![]() |
Taiiku Kyoushi | Haruchika: Haruta to Chika wa Seishun Suru | TV Series | 12 | 2016 | 3.79 (805) | 5.85 (808) | yes | |
Toshi | Ansatsu Kyoushitsu (2016) | TV Series | 25 | 2016 | 7.91 (3275) | 7.87 (3295) | yes | ||
Bureaucrat (官僚) | Re:Creators | TV Series | 22 | 2017 | 6.09 (2198) | 7.00 (2215) | yes | ||
Exorcist (祓魔師) | Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou Hen | TV Series | 12 | 2017 | 5.79 (2165) | 7.03 (2179) | yes | ||
![]() |
Garrett | Kekkai Sensen & Beyond | TV Series | 12 | 2017 | 6.81 (1666) | 7.36 (1675) | yes | |
Jinji (辰爺) | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1175) | 7.14 (1177) | yes | ||
![]() |
Kakimura | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1175) | 7.14 (1177) | yes | |
Reporter (記者) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
Resident B (住人B) | Kino no Tabi: The Beautiful World - The Animated Series | TV Series | 12 | 2017 | 6.70 (1414) | 7.10 (1418) | yes | ||
Thief C (盗賊C) | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | ||
Weapon Store Owner (武器屋) | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | ||
Nurse (看護師) | Koukyoushihen: Eureka Seven - Hi-Evolution | Movie | 3 | 2017 - 2021 | 3.31 (97) | 5.28 (97) | yes | ||
![]() |
Owen | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.11 (2082) | 6.70 (2122) | yes | |
Additional Voice | Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5462) | 8.09 (5513) | yes | ||
Gekijouban Sword Art Online: Ordinal Scale | Movie | 1 | 2017 | 6.34 (3066) | 7.21 (3088) | yes | |||
Hinamatsuri (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.01 (2969) | 7.84 (2981) | yes | |||
Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1503) | 7.25 (1509) | yes | |||
Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.85 (1842) | 6.98 (1860) | yes | |||
Company Worker C (社員C) | Takunomi. | TV Series | 12 | 2018 | 3.70 (548) | 5.77 (553) | yes | ||
![]() |
Gotou | Hinamatsuri (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.01 (2969) | 7.84 (2981) | yes | |
Pavlas (パヴラス) | Piano no Mori (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 6.23 (461) | 6.80 (465) | yes | ||
Piano no Mori (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 5.82 (276) | 6.71 (279) | yes | |||
Soldier Leader (兵士長) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1396) | 6.60 (1411) | yes | ||
![]() |
Solon Dallas | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1396) | 6.60 (1411) | yes | |
Stabler (厩務員) | Golden Kamuy | TV Series | 12 | 2018 | 7.52 (2021) | 7.54 (2031) | yes | ||
Vampire Father (吸血鬼父) | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (950) | 6.64 (953) | yes | ||
![]() |
Musset | Toaru Majutsu no Index III | TV Series | 26 | 2018 - 2019 | 3.90 (1310) | 6.12 (1325) | yes | |
Hidoro`s Minion (日泥の手下たち) | Golden Kamuy OAD | OVA | 4 | 2018 - 2020 | 6.73 (473) | 7.13 (475) | yes | ||
Black Mask (黒マスク) | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.78 (504) | 6.37 (504) | yes | ||
Librarian (司書) | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.78 (504) | 6.37 (504) | yes | ||
![]() |
Mars Shinpu | Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tsueee Kuse ni Shinchou Sugiru | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (2904) | 7.07 (2917) | yes | |
Old Man (老人) | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.41 (845) | 6.60 (847) | yes | ||
![]() |
Shichou | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.78 (504) | 6.37 (504) | yes | |
護衛隊副隊長 | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.78 (504) | 6.37 (504) | yes | ||
![]() |
Tanaka Cosmos | Kabukichou Sherlock | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 3.90 (390) | 5.76 (392) | yes | |
捜査一課長 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1503) | 7.25 (1509) | yes | ||
Koganeyama Hisaharu (小金山久春) | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.03 (1062) | 6.08 (1068) | yes | ||
Prison Boss (牢屋敷親分) | Appare Ranman! | TV Series | 13 | 2020 | 5.87 (803) | 6.76 (804) | yes | ||
![]() |
Tengan Torimaki | Kamisama ni Natta Hi | TV Series | 12 | 2020 | 4.03 (1062) | 6.08 (1068) | yes | |
![]() |
Deban Koredake | Heion Sedai no Idaten-tachi | TV Series | 11 | 2021 | 7.08 (985) | 7.35 (991) | yes | |
Enemy Soldier (敵兵士) | Heion Sedai no Idaten-tachi | TV Series | 11 | 2021 | 7.08 (985) | 7.35 (991) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Tori Tori Office | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Neverland Arts | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 10.06.2025 22:29:52
(Do NOT click!)