Main Name | Sugimura Kenji (cr12487) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 02.07.1985 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-01-31 03:52 |
Edited by | hidden on 2018-09-18 18:08 |
Main Name | Sugimura Kenji (cr12487) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すぎむら けんじ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man A (男A) | Shikabane Hime: Aka | TV Series | 13 | 2008 | 5.96 (2905) | 7.30 (2925) | yes | ||
Cruiser Crew (巡洋艦クルー) | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3881) | 8.08 (3963) | yes | ||
Inspector (監査官) | Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2173) | 7.27 (2185) | yes | ||
Man (男) | Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2173) | 7.27 (2185) | yes | ||
Monk Soldier (僧兵) | Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2173) | 7.27 (2185) | yes | ||
Shujou`ha Soujou (衆生派僧正) | Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2173) | 7.27 (2185) | yes | ||
Examiner (試験官) | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
Military Police D (憲兵D) | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
Soldier (兵士) | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
Villager B (村人B) | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
教団員C | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
男C | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13516) | 8.96 (13809) | yes | ||
Man C (男C) | Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.92 (3688) | 8.19 (3714) | yes | ||
Mysterious Man (怪人) | Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.92 (3688) | 8.19 (3714) | yes | ||
Madripoor Resident (マドリプールの住人) | Wolverine | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 2.93 (719) | 5.44 (726) | yes | ||
Judicial Bureau Clerk (司法局員) | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.30 (2382) | 7.58 (2398) | yes | ||
![]() |
Mimi no Chichi | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6400) | 6.79 (6459) | yes | |
Prison Guard (看守) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6400) | 6.79 (6459) | yes | ||
Young Maniac (マニアの若者) | Un-Go | TV Series | 11 | 2011 | 6.02 (2284) | 7.04 (2295) | yes | ||
Nedd Khan | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | ||
Kidou Senshi Gundam AGE: Memory of Eden | OVA | 2 | 2013 | 4.00 (119) | 5.44 (119) | yes | |||
Subordinate B (手下B (Teshita B)) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
![]() |
Terrorist | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
Yakuza A (ヤクザA) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
Yakuza B (ヤクザB) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | ||
ザラム兵 | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | ||
ヴェイガン参謀 | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | ||
![]() |
Tsurumisaki Yamami | Medaka Box: Abnormal | TV Series | 12 | 2012 | 5.46 (1481) | 6.84 (1487) | yes | |
Ao no Butler | Battle Spirits: Sword Eyes | TV Series | 29 | 2012 - 2013 | 4.78 (22) | 5.02 (22) | yes | ||
Researcher (研究員) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.34 (646) | 7.12 (650) | yes | ||
![]() |
Charle | Train Heroes | TV Series | 26 | 2013 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |
![]() |
Odio Bran | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | |
Kidou Senshi Gundam AGE: Memory of Eden | OVA | 2 | 2013 | 4.00 (119) | 5.44 (119) | yes | |||
Operator B (オペレーターB) | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5259) | 7.45 (5279) | yes | ||
![]() |
Sturkas | Sanzoku no Musume Ronja | TV Series | 26 | 2014 - 2015 | 5.45 (374) | 6.38 (374) | yes | |
Voice (本の声) | Garo: Honoo no Kokuin | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 5.73 (1094) | 6.73 (1098) | yes | ||
![]() |
Peperon | Eiga The Snack World | Movie | 1 | 2015 | 4.25 (13) | 5.26 (13) | yes | |
![]() |
Saitou Akira | Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou | TV Series | 10 | 2016 | 9.06 (2524) | 8.39 (2535) | yes | |
Citizen E (市民E) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Hunter (狩人) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
Imperial Soldier D (帝国兵D) | Granblue Fantasy The Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.89 (1165) | 6.03 (1168) | yes | ||
Platoon Eeader (小隊長) | Kimi to, Nami ni Noretara | Movie | 1 | 2019 | 6.10 (546) | 6.85 (549) | yes | ||
![]() |
Kouda Yoshio | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | |
Believer (教徒) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Class Teacher (担任) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Merchant (商人) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Program Manager (番組担当者) | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | ||
Shindou`s Brother (新堂兄) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Villager (村人) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | |||
写本筆写研究部部長 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1580) | 7.62 (1585) | yes | ||
斉藤明 | Haikyuu!! To the Top | TV Series | 13 | 2020 | 8.04 (1300) | 7.88 (1309) | yes | ||
![]() |
Takagi | Jujutsu Kaisen | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 7.88 (3419) | 7.89 (3460) | yes | |
![]() |
Borahorn | Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020) | TV Series | 100 | 2020 - 2022 | 6.34 (264) | 6.79 (268) | yes | |
![]() |
Biwa no Chichi | Heike Monogatari | Web | 11 | 2021 | 8.06 (634) | 7.66 (635) | yes | |
Islanders (島民) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | ||
Old Man (老人) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | ||
![]() |
Hado Vlerick | Boushoku no Berserk | TV Series | 12 | 2023 | 3.55 (784) | 5.97 (788) | yes | |
Loan Shark 1 (取り立て屋1) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office PAC | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 11:59:25
(Do NOT click!)