Main Name | Nakajima Aki (cr11046) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.12.1987 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-12-06 10:59 |
Edited by | hidden on 2015-04-07 19:36 |
Main Name | Nakajima Aki (cr11046) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかじま アキ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3240) | 8.62 (3308) | yes | ||
Female Swimming Team Member (女子水泳部員) | Amagami SS | TV Series | 25 | 2010 | 6.49 (4246) | 7.40 (4292) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | MM! | TV Series | 12 | 2010 | 4.86 (3020) | 6.72 (3040) | yes | ||
Ookami Kakushi | TV Series | 12 | 2010 | 3.28 (2056) | 5.99 (2080) | yes | |||
Ao no Exorcist | TV Series | 25 | 2011 | 5.63 (7006) | 7.12 (7068) | yes | |||
Woman (女性) | Ookami Kakushi | TV Series | 12 | 2010 | 3.28 (2056) | 5.99 (2080) | yes | ||
Charismatic Beautician (カリスマ美容師) | Star Driver: Kagayaki no Takuto | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 5.19 (2077) | 6.82 (2095) | yes | ||
女子高生A | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
橘マミ子 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Children (Younger Brother) (子供(弟)) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | ||
![]() |
Kodomo | Working`!! | TV Series | 13 | 2011 | 7.59 (3701) | 7.78 (3721) | yes | |
Mothers (母親たち) | Usagi Drop | TV Series | 11 | 2011 | 9.15 (6902) | 8.56 (6965) | yes | ||
School Girl A (女生徒A) | A Channel The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 5.11 (2151) | 6.72 (2170) | yes | ||
町人B | Sengoku Otome: Momoiro Paradox | TV Series | 13 | 2011 | 3.62 (991) | 6.02 (994) | yes | ||
Additional Cast | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | ||
![]() |
Harune Uru | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | |
![]() |
Nakabayashi Reina | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | |
Participant C (参加者C) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | ||
Player (選手) | Chihayafuru | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.25 (3577) | 7.96 (3593) | yes | ||
Princess A (お嬢様A) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | ||
![]() |
Relaie | Shakugan no Shana Final | TV Series | 24 | 2011 - 2012 | 5.83 (2697) | 7.07 (2717) | yes | |
Avatar of a Student A (生徒アバターA) | Accel World | TV Series | 24 | 2012 | 5.39 (5354) | 6.93 (5421) | yes | ||
Boy (少年) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1221) | 7.56 (1227) | yes | ||
Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3448) | 7.73 (3473) | yes | |||
Female Reporter (女レポーター) | The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | ||
![]() |
Takatsuki Koutarou | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | |
The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | |||
Additional Voice | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Boy (男の子) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Child (子供) | Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.64 (104) | 5.70 (107) | yes | ||
Fog Troupe Woman (霧の団の女) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
![]() |
Maid | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | |
![]() |
Mariam | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | |
Member (メンバー) | Psycho- | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 8.21 (7648) | 8.07 (7701) | yes | ||
People D (民衆D) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Saburou (三郎) | Pretty Rhythm: Dear My Future | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.41 (68) | 6.50 (71) | yes | ||
Squirrel (エゾリスたち) | Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.42 (741) | 7.50 (743) | yes | ||
Dolphin (イルカ) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.54 (1163) | 6.76 (1169) | yes | ||
Dolphin 4 (イルカ4) | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.54 (1163) | 6.76 (1169) | yes | ||
![]() |
Aladdin-yaku no Haiyuu | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2946) | 7.81 (2962) | yes | |
Child B (子供B) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2946) | 7.81 (2962) | yes | ||
Student (生徒) | Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | TV Series | 12 | 2012 | 6.93 (7109) | 7.51 (7141) | yes | ||
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | TV Series | 12 | 2014 | 5.79 (4107) | 7.02 (4124) | yes | |||
![]() |
Henshuusha | Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.29 (98) | 6.39 (98) | yes | |
![]() |
Sarah | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is family of |
![]() |
Nakajima Hiro | twin sisters | Person | N/A (0) | |
is married to |
![]() |
Takumi Yasuaki | Person | N/A (3) | ||
is part of |
![]() |
Tokyo Animator Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 20:40:35
(Do NOT click!)