Main Title | Mahou Tsukai Chappy (a1903) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | esverified |
Official Title | fr |
Official Title | it |
Synonym | Chappy the Magic , El hada Chappy |
Short | Chappy |
Explanation by sourcererz on Wednesday, 15.08.2012 23:25
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Character Design (キャラクターデザイン) | Takahashi Shin`ya | ||
Music (音楽) | Tsutsui Hiroshi | ||
Music Selection (選曲) | 賀川晴雄 | ||
Sound Effects (音響効果) | E&M Planning Center | ||
Editing (編集) | Komura Hitoshi | 1, 19 | |
Hanai Masaaki | 2, 4-6, 11, 13-17 | ||
大八木康行 | 3, 18, 20 | ||
Toba Ryouichi | 7-8 | ||
内藤千佳子 | 9, 21 | ||
Motoyama Osamu | 10, 12 | ||
山中吾郎 | 22-39 | ||
Production Manager (製作担当) | Etou Masaharu | ||
Planning (企画) | Iijima Takashi | ||
Miyazaki Shin`ichi | |||
Work (制作) | NET TV | ||
Toei |
Script/Screenplay (脚本) | Tsuji Masaki | 1, 4-5, 7, 12-14, 18, 20-21, 23, 26-27, 39 | |
Taki Saburou | 2, 17 | ||
Yukimuro Shun`ichi | 3 | ||
Shiroyama Noboru | 6, 8, 10-11 | ||
Yoshino Jirou | 9 | ||
Oshikawa Kuniaki | 15 | ||
夏目幸治 | 16, 19, 22, 29, 31-32, 35, 37-38 | ||
小川敬一 | 24-25 | ||
Nagasaka Shuukei | 28, 30, 33-34 | ||
城山三郎 | 36 | ||
Episode Direction (演出) | Serikawa Yuugo | 1, 10, 21, 32 | |
Katsuta Toshio | 2, 11, 20, 33 | as 勝田稔 in ep 33 | |
Ikeda Hiroshi | 3, 15 | ||
Sasaki Katsutoshi | 4, 12 | ||
Akehi Masayuki | 5, 14, 38 | ||
Kasai Osamu | 6, 16 | ||
金子允洋 | 7 | ||
Ootani Kousei | 8 | ||
Hisaoka Takashi | 9, 18 | ||
Yamamoto Hiromi | 13, 19 | as 山本寛己 in ep 19 | |
Katsumata Tomoharu | 17 | ||
田中清 | 22-25, 39 | ||
Nagaki Bonjin | 26 | ||
Okazaki Minoru | 27, 31, 36 | ||
寒木清輝 | 28 | ||
島田稔 | 29 | ||
Oonuki Nobuo | 30, 37 | as 大貫信男 in ep 37 | |
Kantake Kiyotaka | 33 | as 塞竹清隆 | |
Furusawa Hideo | 34 | ||
Miyazaki Kazuya | 35 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 金子允洋 | 1 | |
Hayakawa Keiji | 2, 9, 14, 23 | ||
松橋英夫 | 3, 7, 15, 21 | ||
Endou Yuuji | 4, 10, 16 | ||
Morishita Kouzou | 5 | ||
浦上昭人 | 6, 18 | ||
上島昭男 | 8, 11, 20 | ||
Fujita Takaaki | 12, 19, 24 | ||
Okunishi Takeshi | 13 | ||
Ootani Kousei | 17 | ||
近藤明 | 22, 25-29, 32, 34 | ||
潮久 | 30, 37 | ||
堀正春 | 31, 36 | ||
Kantake Kiyotaka | 33 | ||
仲風郎 | 35, 39 | ||
高桑秀夫 | 38 | ||
Animation Direction (作画監督) | Takahashi Shin`ya | 1, 12, 20, 22 | |
Hashina Takao | 2, 9, 14, 21, 27, 31, 36, 39 | ||
Nagaki Bonjin | 3, 7, 15, 19, 24 | ||
Araki Shingo | 4, 10, 17 | ||
Oda Katsuya | 5, 13 | ||
Hosoda Teruo | 6, 18 | ||
Abe Takashi | 8 | ||
Kogure Teruo | 11, 16, 23, 28, 33 | ||
平野純 | 25, 32 | ||
Uemura Eiji | 26, 30, 37 | ||
Tajima Minoru | 29 | ||
Ishiguro Megumu | 34 | ||
Shirakawa Tadashi | 35 | ||
Etou Fumio | 38 | ||
Animation (作画) | Hosoda Teruo | 1 | |
Kanada Yoshinori | 1 | ||
村松美子 | 1, 6, 12, 18 | ||
池田由美子 | 1, 6, 12, 18, 20 | as 藤田由美子 in eps 18, 20 | |
Tamura Haruo | 1, 6, 12, 18, 20, 22 | ||
Yamaguchi Yoshihiro | 1, 6, 12, 18, 20, 22 | ||
小坂由美 | 1, 6, 12, 18, 20, 22 | ||
Uemura Eiji | 1, 6, 12, 18, 20, 22, 26, 30 | ||
池田輝男 | 2, 9 | ||
Imazawa Tetsuo | 2, 9, 14 | ||
Imazawa Keiko | 2, 9, 14, 21, 27, 31, 36, 39 | ||
Maeda Hidemi | 2, 9, 14, 21, 27, 31, 36, 39 | ||
Nishiyama Satoe | 2, 9, 14, 21, 27, 31, 36, 39 | ||
星野朋子 | 2, 9, 14, 21, 31, 36, 39 | ||
竹内映 | 2, 9, 14, 21, 31, 36, 39 | ||
桑山邦雄 | 3, 7, 15 | ||
宇田八郎 | 3, 7, 15, 19, 24 | ||
Hida Kumiko | 3, 7, 15, 19, 24, 26, 30, 37 | as 樋田久美子 in ep 26, 飛弾久美子 in ep 37 | |
Nagaki Tatsuhiro | 3, 7, 15, 19, 24, 26, 30, 37 | as 永樹たつひろ | |
Tanizawa Yutaka | 3, 7, 15, 19, 24, 26, 30, 37 | ||
秋山博雅 | 3, 7, 15, 19, 24, 26, 30, 37 | ||
Oonuki Nobuo | 3, 7, 15, 19, 24, 26, 37 | ||
Nagaki Bonjin | 3, 7, 15, 19, 24, 30, 37 | ||
Araki Shingo | 4, 10, 17 | ||
Nakamura Akira | 4, 10, 17 | ||
Nakamura Kazuo | 4, 10, 17 | ||
Ooya Yukio | 4, 10, 17 | ||
小倉貞雄 | 4, 10, 17 | ||
Kanayama Michihiro | 5 | ||
Kino Tatsuji | 5 | ||
Kobayashi Toshiaki | 5 | ||
Sakano Takao | 5 | ||
Tsunoda Kouichi | 5 | ||
Ikehara Shouji | 5, 13 | ||
Mori Hideki | 5, 13 | ||
堀池義治 | 5, 13 | ||
佐藤有子 | 6, 12, 18, 20 | ||
Fujimoto Yoshihiro | 8 | ||
Matoba Shigeo | 8 | ||
Ogawa Akihiro | 8 | ||
Oota Akemi | 8 | as 宮崎朱美 | |
Sekiai Noboru | 8 | ||
Shinohara Masako | 8 | ||
Usuda Yoshinobu | 8 | ||
山下恭子 | 8 | ||
Aohachi Yoshinobu | 11, 16, 23, 28 | ||
Kantake Kiyotaka | 11, 16, 23, 28 | as 寒竹清輝 in ep 28 | |
Kogure Teruo | 11, 16, 23, 28, 33 | ||
Nakayama Haruo | 11, 16, 23, 28, 33 | ||
明戸真智子 | 11, 16, 23, 28, 33 | ||
梅山直子 | 11, 16, 23, 28, 33 | ||
西川忠良 | 11, 16, 23, 28, 33 | ||
Akutsu Fumio | 13 | ||
Asada Kiyotaka | 13 | ||
Kusama Shinnosuke | 13 | ||
丸山智 | 13 | ||
飯田銈一 | 13 | ||
村山純美子 | 19, 24 | ||
Hashina Takao | 21 | ||
大村勝 | 22, 25 | ||
金子勇 | 22, 25 | ||
大和田民夫 | 25 | ||
宮原幸三 | 25 | ||
小野佳雄 | 25 | ||
山崎始 | 25 | ||
坪内のり子 | 26 | ||
Aki Norio | 27, 31, 36, 39 | as 安芸のり夫 in eps 27, 39, 安芸ノリオ in eps 31, 36 | |
Suzuki Yukio | 29 | ||
Etou Fumio | 29, 34 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 29, 34 | ||
Takahashi Noboru | 29, 34 | as 高橋登 in ep 29 | |
Kominato Noboru | 29, 34, 38 | as 小湊登 in eps 29, 38 | |
中島京子 | 29, 34, 38 | ||
長坂美佐江 | 29, 34, 38 | ||
綾部重雄 | 29, 38 | ||
五十嵐清 | 32 | ||
清水一郎 | 32 | ||
鈴木初 | 32 | ||
高久運 | 32 | ||
田中朱実 | 33 | ||
Yukawa Takamitsu | 34 | ||
Tokura Kenji | 34, 38 | ||
Shirakawa Tadashi | 35 | ||
内田悦子 | 35 | ||
加藤圭子 | 35 | ||
吉田寛 | 35 | ||
江崎淳 | 35 | ||
園田倫子 | 38 | ||
石山卓也 | 38 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Okada Yoshiaki | 1 | |
Morita Hiroshi | 1, 8 | ||
及部敦子 | 2 | ||
坂本好子 | 2 | ||
Irie Mihoko | 3 | ||
岸本弘子 | 3 | ||
中津川洋子 | 4 | ||
宮本慶子 | 4 | ||
武田澄子 | 5 | ||
青木栄子 | 5 | ||
庭田敬子 | 6 | ||
谷口恭子 | 6 | ||
Hirao Chiaki | 7 | ||
Kinugasa Kazuo | 7, 13, 19 | ||
Satou Shouji | 8, 10 | ||
鳶野静子 | 9, 16, 18 | ||
村松勝 | 9, 18 | ||
藤井房子 | 10 | ||
Takahashi Tatsuo | 11-12, 14 | ||
前田峰子 | 11, 14 | ||
長田幸子 | 12 | ||
工藤千代子 | 13 | ||
Fujihashi Kiyomi | 15 | ||
黒川八枝子 | 15 | ||
藤波なか子 | 16 | ||
大中裕子 | 17 | ||
高橋章 | 17, 21 | ||
Hayashi Fukie | 19 | as 林冨喜江 | |
Furuya Junko | 20 | ||
黒沢和子 | 20 | ||
川辺暁英 | 21 | ||
小出栄子 | 22, 24-26, 32, 35 | ||
川島美子 | 22, 24-26, 32, 35 | ||
Igarashi Reiko | 23 | ||
中林伸子 | 23 | ||
服部圭子 | 27 | ||
都丸節子 | 27 | ||
Sakamoto Youko | 28 | ||
中村志津子 | 28 | ||
佐伯満里子 | 29 | ||
金山春江 | 29 | ||
広瀬英子 | 30, 34 | ||
菱田清子 | 30, 34 | ||
服部トシ江 | 31 | ||
藤沢喜代子 | 31, 36 | ||
原田留美子 | 33 | ||
高橋君恵 | 33 | ||
渡辺マサコ | 36 | ||
高橋君江 | 37 | ||
高橋正江 | 37 | ||
中曽根清 | 38-39 | ||
有賀千秋 | 38-39 | ||
Art (美術) | Yamazaki Makoto | 1, 3, 7, 11, 14, 18-19, 21, 24, 28, 30, 32-33, 35, 37-39 | |
Yokoi Saburou | 2, 4, 8, 13, 16-17, 23, 26-27, 31, 34, 36 | ||
Itou Eiji | 5-6, 10, 15, 25 | ||
Urata Mataji | 9, 22, 29 | ||
Endou Shigeyoshi | 12, 20 | ||
Background Art (背景) | Matsumoto Kenji | 1, 5, 7, 11, 14, 16, 21 | |
Hozumi Katsuyoshi | 1, 7-8, 13, 16-17 | ||
Suyama Shouji | 2, 4-6, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 39 | ||
Sugimoto Ryuuichi | 2, 23 | ||
越園枝 | 3 | ||
Ebisawa Kazuo | 3-4, 6, 8, 10-11, 13-14, 17, 21-22 | ||
Akahoya Aiko | 9 | ||
Katsumata Geki | 9 | ||
Itou Eiji | 12, 15, 18, 20 | ||
Itou Iwamitsu | 19, 23-24, 39 | ||
Uchikawa Fumihiro | 19, 24 | ||
Sun Art Studio | 26-32 | ||
Tokyo Sun Art Studio | 33-38 | ||
Photography (撮影) | Machida Kenji | 1, 11, 21 | |
Hayashi Akio | 2 | ||
Yamada Yoshihiro | 3 | ||
Takei Toshiharu | 4, 15 | ||
Hirao Sanki | 5 | ||
Fujihashi Hideyuki | 6 | ||
Katayama Sachio | 7, 17 | ||
Yoshimura Jirou | 8, 16 | ||
Ikeda Shigeyoshi | 9, 18 | ||
Takeda Hiroshi | 10 | ||
Sugaya Masaaki | 12, 14 | ||
山本順弘 | 13 | ||
Meguro Hiroshi | 19 | ||
井出昭一郎 | 20 | ||
大沢初 | 22-39 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (記録) | Matoba Setsuyo | 1, 4, 7 | |
井上ふみ子 | 2, 8-9, 12, 14, 16, 18, 21 | ||
Nakamura Naomi | 3 | ||
中嶋晴代 | 5, 11 | ||
Ikeda Kiyoko | 6, 10, 13 | ||
国井玲子 | 15, 19 | ||
大橋千加子 | 17, 20 | ||
中村しず子 | 22-39 | ||
Recording (録音) | Ninomiya Kenji | 1-2, 4, 7-8, 10, 13, 15-17, 19, 21 | |
Hatano Isao | 3, 5, 11 | ||
Kanbara Hiromi | 6, 12, 18 | as 神原広己 in ep 18 | |
高橋拓夫 | 9, 14 | ||
Arakawa Fumio | 20 | ||
山田明 | 22-39 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | 隈要次郎 | 1, 11, 23 | |
佐藤哲雄 | 2, 9, 18 | ||
豊島勝義 | 3, 7 | ||
Saeki Masahisa | 4, 10, 16, 24 | ||
Furusawa Yoshiharu | 5, 15, 20 | ||
武田嘉昭 | 6, 14, 21 | ||
Sugawara Yoshirou | 8, 17 | ||
竹村璋三 | 12 | ||
Yoshioka Osamu | 13, 19 | ||
大竹昇 | 22, 25-29, 32, 34 | ||
拓植圭子 | 30, 37 | ||
前田実 | 31 | ||
潮久 | 33 | ||
信弘 | 35, 39 | ||
堀久子 | 36 | ||
伊藤治子 | 38 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Mahou Tsukai Chappy | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Singers Three | |
Lyrics (作詞) | 小薗江圭子 | |||||
Music Composition (作曲) | Tsutsui Hiroshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tsutsui Hiroshi | |||||
ending | Don-chan no Uta | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Tomita Kousei | |
Lyrics (作詞) | 小薗江圭子 | |||||
Music Composition (作曲) | Tsutsui Hiroshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tsutsui Hiroshi | |||||
insert song | Mahou no Waltz | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Onogi Kumiko | ||
Lyrics (作詞) | 小薗江圭子 | |||||
Music Composition (作曲) | Tsutsui Hiroshi |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 10:52:53
(Do NOT click!)
Explanation by pokonyan on Saturday, 23.10.2010 13:29 6fx5