Main Title | Dragon Collection (a10443) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | zh-Hans |
Sakurai Haruna | as | Enryuu Hiro |
Fukuen Misato | as | Puppy |
Okamoto Hiroshi | as | Rei |
Kanada Aki | as | Shin |
Morohoshi Sumire | as | Yuna |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Kawaguchi Keiichirou | ||
Series Composition (シリーズ構成) | Kasahara Kuniaki | ||
Sogo Masashi | |||
Character Design (キャラクターデザイン) | Yoshihara Tatsuya | ||
Creature Design (モンスターデザイン) | Suzuki Noritaka | ||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Yoshihara Tatsuya | 3-12, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30, 33-34, 37-38, 41-42, 45-46, 49-50 | |
Kurube Hiroko | 13-16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-32, 35-36, 39-40, 43-44, 47-48 | ||
Sound Direction (音響監督) | Imaizumi Yuuichi | ||
Sound Work (音響制作) | Half HP Studio | ||
Art Direction (美術監督) | Yoshida Michiko | ||
Colour Design (色彩設計) | Onodera Emiko | ||
Shinohara Aiko | |||
Photographic Direction (撮影監督) | Yukiwaki Tatsumi | ||
Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | Tomita Satoru | ||
Animation Work (アニメーション制作) | OLM |
Script/Screenplay (脚本) | Kasahara Kuniaki | 1-2, 11-12, 33-34, 39-40 | |
Maekawa Atsushi | 3-4, 13-14, 35-38, 47-48 | ||
Sogo Masashi | 5-6, 15-16, 29-32, 41-42, 49-51 | ||
Hirota Mitsutaka | 7-8, 17-18, 23-26, 45-46 | ||
Yamaguchi Hiroshi | 9-10, 21-22, 27-28, 43-44 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Kawaguchi Keiichirou | 1-4, 11-12, 49-51 | |
Mori Takeshi | 5-8, 13-14, 17-24, 27-30, 35-36, 39-44 | ||
Shimazu Hiroyuki | 9-10, 15-16, 25-26, 31-32, 37-38, 45-48 | ||
Akiyama Katsuhito | 33-34 | ||
Episode Direction (演出) | Nakagawa Wataru | 1-2, 13-14 | |
Seo Hye-Jin | 3-4, 27-28, 43-44, 47-48 | ||
Arie Yuuki | 5-6 | ||
Ikeda Tomomi | 7-8, 19-20 | ||
Oh Jin Koo | 9-10, 15-16, 25-26, 31-32, 37-40, 49-50 | ||
Fudesaka Akimi | 11-12 | ||
Ishii Hisashi | 17-18, 29-30, 41-42 | ||
Izumi Shirou | 19-20 | ||
Araki Hideki | 21-22, 33-34 | ||
Nakayama Atsushi | 45-46 | ||
Animation Direction (作画監督) | Itou Mina | 1-2 | |
Yoshihara Tatsuya | 1-2, 51 | ||
Tsukuma Takenori | 3, 16, 27-28, 40 | ||
Aoki Rie | 4 | ||
Abe Tomoyuki | 5, 18, 29 | ||
Kitamura Jun`ichi | 6 | ||
Hong Beom-Seok | 7-8, 15, 27-28, 35-36, 39-40, 47-48 | ||
Miyai Kana | 7-8, 19-20, 31-32, 43-44 | ||
Kon Rikako | 9, 13, 38, 49-50 | ||
Shimizu Hiroaki | 10 | ||
Usuda Yoshio | 10 | ||
Oka Tatsuya | 11-12, 24, 36, 47 | ||
Matsumoto Junpei | 11, 23-24 | ||
Nakamura Nobuki | 12, 24, 28, 35, 39-40, 48 | ||
Takeuchi Akira | 14 | ||
Koike Megumi | 17, 29, 41-42 | ||
Suzuki Mineo | 17, 30 | ||
Araki Hideki | 21-22, 33-34, 45-46 | ||
Ijima Keiko | 25, 37 | ||
Nakayama Miyuki | 26, 38, 49-50 | ||
Shimoji Ayaka | 40 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
theme song | Dragon Collection: Yuuki no Tsubasa | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nagareda Project | ||
Lyrics (作詞) | Mori Yuriko | |||||
Music Composition (作曲) | Loop K | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagareda Project | |||||
insert song | Kibou no Hikari | 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nagareda Project | |
Lyrics (作詞) | Nagareda Project | |||||
Music Composition (作曲) | Nagareda Project | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagareda Project | |||||
Bucchigiri Fantastic | 10, 18, 24 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nagareda Project | ||
Lyrics (作詞) | Nagareda Project | |||||
Music Composition (作曲) | Nagareda Project | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagareda Project | |||||
Yuna Yuna Daydream | 24 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Morohoshi Sumire | ||
Lyrics (作詞) | Hashimoto Yukari | |||||
Music Composition (作曲) | Hashimoto Yukari | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hashimoto Yukari |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2019 | BlueLobster | complete | N |
|
51 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 |
15.04.2015 | DeadFish | complete | N |
|
51 | 0 | ja en | www | N/A (1) | 0 |
05.04.2015 | HorribleSubs | complete |
|
51 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 | |
04.05.2022 | Anitube | finished |
|
51 | 0 | ja pt-BR | www | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 23:58:38
(Do NOT click!)
Explanation by AymiDB on Wednesday, 09.04.2014 07:53 x6e71