Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Kayahara Makiko | Swara Production (スワラ) | |
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | E&M Planning Center (E&M) | |
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | Tavac (タバック) |
Script/Screenplay (脚本) | Suga Yoshiyuki | 8-9, 14-16, 25-26, 30, 32, 39-40 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kaizawa Yukio | 1, 8, 15, 21, 26, 31 | |
Episode Direction (演出) | Kaizawa Yukio | 1, 8, 15, 21, 26, 31 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Nagahama Norihiko | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Yokoyama Kenji | 26, 32, 38, 42 | |
Key Animation (原画) | Kagami Takahiro | 26, 32, 38 | |
Nagaki Tatsuhiro | 26, 32, 38 | ||
Yokoyama Kenji | 26, 32, 42 | ||
In-Between Animation (動画) | 里見直紀 | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 43 | |
中村幸子 | 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37 | ||
山下智生 | 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 43 | ||
小佐藤一毅 | 4, 16, 18, 22, 24, 26, 28 | ||
Monsieur Onion Production | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 | ||
石井裕一郎 | 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39 | ||
Colour Specification (色指定) | Kinugasa Kazuo | 1-44 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Gokita Sachiko | 1-9, 11-12, 14, 16-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Peacock | 1-36, 38-44 | |
小沢恵美 | 11-12, 16, 19, 23, 26, 29, 34 | ||
Kanazawa Ritsuko | 11-12, 16, 20, 23, 26, 30, 36, 40, 44 | ||
堀内由美 | 12, 14, 16, 19, 22, 26, 29, 34, 37, 41 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Morita Tetsunobu | 16-44 | |
Art (美術) | Shiozaki Hiromitsu | 7, 11, 18, 22, 26, 34, 38, 40, 42, 44 | |
Art Manager (美術進行) | Tamura Haruo | 1-44 | |
Background Art (背景) | Itou Shinji | 1, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |
Chida Kunihiro | 1, 26, 28 | ||
Itou Masato | 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34 | ||
Ikeda Hisashi | 26, 32, 34, 36, 38 | ||
Special Effects (特殊効果) | Nakajima Masayuki | 1-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | |
Photography (撮影) | Yamakawa Susumu | 2, 10, 18, 26, 34 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-44 | |
Recording (記録) | 栗林紀子 | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1-44 | Tavac (タバック) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Okada Shousuke | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 43 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 112f2u
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 17:43:15
(Do NOT click!)